Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Price, trades and est. average cost
| Date | Type | Shares | Stake after | Price | Total shares after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | Buy | +150 | 6.23% | ₩417,270 | 2,264,999 | View filing ↗ |
| Apr 21, 2026 | Buy | +4,294 | 6.23% | ₩417,548 | 2,264,849 | View filing ↗ |
| Apr 20, 2026 | Buy | +8,469 | 6.23% | ₩390,602 | 2,260,555 | View filing ↗ |
| Apr 17, 2026 | Buy | +2,071 | 6.23% | ₩385,000 | 2,252,086 | View filing ↗ |
| Apr 16, 2026 | Buy | +44 | 6.23% | ₩370,000 | 944,617 | View filing ↗ |
| Apr 16, 2026 | Buy | +1,040 | 6.23% | ₩370,238 | 2,250,015 | View filing ↗ |
| Apr 15, 2026 | Buy | +11,758 | 6.23% | ₩367,870 | 2,248,975 | View filing ↗ |
| Apr 14, 2026 | Buy | +36 | 6.23% | ₩361,500 | 944,586 | View filing ↗ |
| Apr 14, 2026 | Buy | +468 | 6.23% | ₩362,737 | 2,237,217 | View filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | Buy | +3,120 | 6.23% | ₩367,000 | 944,550 | View filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | Buy | +140 | 6.23% | ₩364,400 | 2,237,052 | View filing ↗ |
| Apr 8, 2026 | Buy | +150 | 6.23% | ₩362,500 | 2,236,912 | View filing ↗ |
| Apr 7, 2026 | Buy | +2,765 | 6.23% | ₩346,164 | 2,236,762 | View filing ↗ |
| Apr 3, 2026 | Buy | +32 | 6.23% | ₩349,703 | 941,430 | View filing ↗ |
| Apr 2, 2026 | Buy | +28 | 6.23% | ₩341,000 | 941,398 | View filing ↗ |
| Apr 2, 2026 | Buy | +1,748 | 6.23% | ₩342,957 | 2,233,997 | View filing ↗ |
| Apr 1, 2026 | Buy | +1,878 | 6.23% | ₩343,881 | 2,232,249 | View filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | Buy | +1,238 | 6.23% | ₩332,500 | 945,409 | View filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | Buy | +3,478 | 6.23% | ₩343,000 | 944,171 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2026 | Buy | +10,287 | 6.23% | ₩342,721 | 940,693 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2026 | Buy | +4,641 | 6.23% | ₩338,487 | 2,237,344 | View filing ↗ |
| Mar 26, 2026 | Buy | +22 | 6.23% | ₩342,500 | 930,406 | View filing ↗ |
| Mar 26, 2026 | Buy | +1,130 | 6.23% | ₩342,212 | 2,232,703 | View filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | Buy | +242 | 6.23% | ₩343,310 | 932,688 | View filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | Buy | +4,682 | 6.23% | ₩343,895 | 2,243,703 | View filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | Buy | +14 | 6.23% | ₩338,000 | 932,446 | View filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | Buy | +108 | 6.23% | ₩339,132 | 2,239,021 | View filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | Buy | +6,890 | 6.23% | ₩349,500 | 2,238,913 | View filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | Buy | +19 | 6.23% | ₩339,105 | 933,477 | View filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | Buy | +636 | 6.23% | ₩338,939 | 2,243,141 | View filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | Buy | +12 | 6.23% | ₩347,500 | 933,458 | View filing ↗ |
| Mar 10, 2026 | Buy | +18,790 | 6.23% | ₩344,442 | 2,242,673 | View filing ↗ |
| Mar 9, 2026 | Buy | +7,325 | 6.23% | ₩330,472 | 2,223,883 | View filing ↗ |
| Mar 6, 2026 | Buy | +4,998 | 6.23% | ₩351,269 | 2,216,558 | View filing ↗ |
| Mar 5, 2026 | Buy | +4,913 | 6.23% | ₩346,500 | 933,932 | View filing ↗ |
| Mar 5, 2026 | Buy | +39,038 | 6.23% | ₩347,746 | 2,211,560 | View filing ↗ |
| Mar 3, 2026 | Buy | +5,241 | 6.23% | ₩388,210 | 2,173,722 | View filing ↗ |
| Feb 27, 2026 | Buy | +58,139 | 6.23% | ₩413,055 | 2,168,481 | View filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | Buy | +368 | 6.23% | ₩407,500 | 930,120 | View filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | Buy | +5,120 | 6.23% | ₩407,448 | 2,110,342 | View filing ↗ |
| Feb 25, 2026 | Buy | +19,420 | 6.23% | ₩404,733 | 2,105,222 | View filing ↗ |
| Feb 24, 2026 | Buy | +21,112 | 6.23% | ₩398,751 | 2,085,802 | View filing ↗ |
| Feb 23, 2026 | Buy | +22,546 | 6.23% | ₩389,435 | 2,064,690 | View filing ↗ |
| Feb 20, 2026 | Buy | +18,428 | 6.23% | ₩393,771 | 2,042,144 | View filing ↗ |
| Feb 19, 2026 | Buy | +4,495 | 6.23% | ₩389,000 | 930,256 | View filing ↗ |
| Feb 19, 2026 | Buy | +175 | 6.23% | ₩389,334 | 2,023,716 | View filing ↗ |
| Feb 13, 2026 | Buy | +12,811 | 6.23% | ₩378,159 | 2,023,541 | View filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | Buy | +10,392 | 6.23% | ₩386,362 | 2,010,730 | View filing ↗ |
| Feb 11, 2026 | Buy | +17,756 | 6.23% | ₩371,170 | 2,000,338 | View filing ↗ |
| Feb 10, 2026 | Buy | +8,385 | 6.23% | ₩367,581 | 1,982,582 | View filing ↗ |
| Feb 9, 2026 | Buy | +2,011 | 6.23% | ₩363,133 | 1,974,197 | View filing ↗ |
| Feb 5, 2026 | Buy | +33 | 6.23% | ₩367,000 | 929,038 | View filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | Buy | +1,114 | 6.23% | ₩363,745 | 929,005 | View filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | Buy | +1,690 | 6.23% | ₩361,959 | 1,973,782 | View filing ↗ |
| Feb 2, 2026 | Buy | +2,765 | 6.23% | ₩344,418 | 1,972,092 | View filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | Buy | +9,475 | 6.23% | ₩348,984 | 1,969,327 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Buy | +38 | 6.23% | ₩364,000 | 933,372 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Buy | +8,917 | 6.23% | ₩364,975 | 1,959,852 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Buy | +21,043 | 6.23% | ₩368,840 | 1,950,935 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Buy | +11,341 | 6.23% | ₩358,646 | 1,929,892 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Buy | +9,732 | 6.23% | ₩364,388 | 1,918,551 | View filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | Buy | +8,483 | 6.23% | ₩367,240 | 1,908,819 | View filing ↗ |
| Jan 22, 2026 | Buy | +6,702 | 6.23% | ₩358,767 | 1,900,336 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Buy | +10,316 | 6.23% | ₩348,746 | 1,893,634 | View filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | Buy | +4,572 | 6.23% | ₩352,690 | 1,883,318 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Buy | +16,574 | 6.23% | ₩338,292 | 1,878,746 | View filing ↗ |
| Jan 15, 2026 | Buy | +9,656 | 6.23% | ₩350,678 | 1,862,172 | View filing ↗ |
| Jan 14, 2026 | Buy | +6,989 | 6.23% | ₩342,447 | 1,852,516 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Buy | +5,513 | 6.23% | ₩352,500 | 943,818 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Buy | +10,619 | 6.23% | ₩341,148 | 1,845,527 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Buy | +16,626 | 6.23% | ₩308,412 | 1,834,908 | View filing ↗ |
| Jan 9, 2026 | Buy | +5,187 | 6.23% | ₩301,548 | 1,818,282 | View filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | Buy | +103 | 6.23% | ₩300,500 | 938,817 | View filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | Buy | +7,692 | 6.23% | ₩301,809 | 1,813,095 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Buy | +7,898 | 6.23% | ₩307,096 | 1,805,403 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Buy | +467 | 6.23% | ₩304,000 | 938,714 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Buy | +9,741 | 6.23% | ₩302,498 | 1,797,505 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Buy | +3,401 | 6.23% | ₩302,500 | 938,247 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Buy | +11,760 | 6.23% | ₩302,104 | 1,787,764 | View filing ↗ |
| Jan 2, 2026 | Buy | +11,479 | 6.23% | ₩298,290 | 1,776,004 | View filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | Buy | +7,752 | 6.23% | ₩312,829 | 1,764,685 | View filing ↗ |
| Dec 24, 2025 | Buy | +2,230 | 6.23% | ₩315,272 | 1,756,933 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Buy | +1,507 | 6.23% | ₩304,846 | 1,754,901 | View filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | Buy | +954 | 6.23% | ₩303,735 | 1,754,765 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Buy | +6,669 | 6.23% | ₩313,148 | 1,753,811 | View filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | Buy | +187 | 6.23% | ₩308,000 | 939,267 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Buy | +265 | 6.23% | ₩318,000 | 939,080 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Buy | +69 | 6.23% | ₩318,558 | 1,753,476 | View filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Buy | +695 | 6.23% | ₩319,328 | 1,753,407 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Buy | +8 | 6.23% | ₩314,438 | 938,815 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Buy | +401 | 6.23% | ₩310,381 | 1,752,712 | View filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | Buy | +278 | 6.23% | ₩315,120 | 1,752,311 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Buy | +920 | 6.23% | ₩315,000 | 938,807 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Buy | +319 | 6.23% | ₩315,000 | 1,752,033 | View filing ↗ |
| Dec 8, 2025 | Buy | +9,354 | 6.23% | ₩318,120 | 1,751,714 | View filing ↗ |
| Dec 5, 2025 | Buy | +459 | 6.23% | ₩311,000 | 937,887 | View filing ↗ |
| Dec 5, 2025 | Buy | +8,525 | 6.23% | ₩309,610 | 1,742,360 | View filing ↗ |
| Dec 4, 2025 | Buy | +2,115 | 6.23% | ₩305,368 | 1,733,835 | View filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | Buy | +556 | 6.23% | ₩308,500 | 1,731,720 | View filing ↗ |
| Dec 2, 2025 | Buy | +1,409 | 6.23% | ₩309,000 | 938,732 | View filing ↗ |
| Dec 2, 2025 | Buy | +1,488 | 6.23% | ₩309,315 | 1,731,164 | View filing ↗ |
| Dec 1, 2025 | Buy | +42 | 6.23% | ₩309,238 | 1,729,676 | View filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | Buy | +164 | 6.23% | ₩308,506 | 1,729,634 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Buy | +4,226 | 6.23% | ₩311,739 | 1,729,470 | View filing ↗ |
| Nov 25, 2025 | Buy | +2,570 | 6.23% | ₩301,375 | 1,725,244 | View filing ↗ |
| Nov 24, 2025 | Buy | +2,683 | 6.23% | ₩304,447 | 1,722,674 | View filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | Buy | +4,436 | 6.23% | ₩314,591 | 1,719,991 | View filing ↗ |
| Nov 18, 2025 | Buy | +3,500 | 6.23% | ₩314,669 | 1,715,555 | View filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | Buy | +4,625 | 6.23% | ₩314,087 | 1,712,055 | View filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | Buy | +1,385 | 6.23% | ₩314,000 | 1,707,430 | View filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | Buy | +2,258 | 6.23% | ₩323,493 | 1,706,045 | View filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | Buy | +4,540 | 6.23% | ₩319,349 | 1,703,787 | View filing ↗ |
| Nov 11, 2025 | Buy | +3,693 | 6.23% | ₩303,725 | 1,699,247 | View filing ↗ |
| Nov 7, 2025 | Buy | +309 | 6.23% | ₩299,000 | 949,758 | View filing ↗ |
| Nov 7, 2025 | Buy | +4,993 | 6.23% | ₩298,504 | 1,695,554 | View filing ↗ |
| Nov 6, 2025 | Buy | +4,172 | 6.23% | ₩304,853 | 1,690,561 | View filing ↗ |
| Nov 4, 2025 | Buy | +699 | 6.23% | ₩312,500 | 949,697 | View filing ↗ |
| Nov 4, 2025 | Buy | +6,020 | 6.23% | ₩313,834 | 1,686,854 | View filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | Buy | +563 | 6.23% | ₩311,500 | 948,998 | View filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | Buy | +2,703 | 6.23% | ₩310,832 | 1,680,834 | View filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | Buy | +2,266 | 6.23% | ₩321,218 | 1,678,284 | View filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | Buy | +4,597 | 6.23% | ₩320,152 | 1,676,018 | View filing ↗ |
| Oct 27, 2025 | Buy | +831 | 6.23% | ₩320,094 | 1,671,421 | View filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | Buy | +64 | 6.23% | ₩325,500 | 953,683 | View filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | Buy | +1,500 | 6.23% | ₩310,006 | 1,670,590 | View filing ↗ |
| Oct 22, 2025 | Buy | +489 | 6.23% | ₩307,500 | 953,619 | View filing ↗ |
| Oct 21, 2025 | Buy | +1,165 | 6.23% | ₩295,000 | 953,130 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Buy | +1,461 | 6.23% | ₩293,731 | 952,080 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Buy | +3,601 | 6.23% | ₩293,542 | 1,670,090 | View filing ↗ |
| Oct 16, 2025 | Buy | +4,190 | 6.23% | ₩286,500 | 950,619 | View filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | Buy | +1,429 | 6.23% | ₩278,070 | 946,429 | View filing ↗ |
| Oct 13, 2025 | Buy | +973 | 6.23% | ₩272,500 | 945,040 | View filing ↗ |
| Oct 10, 2025 | Buy | +2,050 | 6.23% | ₩263,000 | 944,067 | View filing ↗ |
| Oct 10, 2025 | Buy | +1,516 | 6.23% | ₩262,588 | 1,668,279 | View filing ↗ |
| Oct 9, 2025 | Buy | +393 | 6.23% | ₩273,000 | 942,017 | View filing ↗ |
| Oct 3, 2025 | Buy | +202 | 6.23% | ₩273,000 | 941,699 | View filing ↗ |
| Oct 2, 2025 | Buy | +905 | 6.23% | ₩273,000 | 941,497 | View filing ↗ |
| Oct 1, 2025 | Buy | +506 | 6.23% | ₩275,000 | 940,592 | View filing ↗ |
| Sep 30, 2025 | Buy | +1,915 | 6.23% | ₩276,047 | 1,670,158 | View filing ↗ |
| Sep 29, 2025 | Buy | +3,982 | 6.23% | ₩278,500 | 940,866 | View filing ↗ |
| Sep 29, 2025 | Buy | +2,491 | 6.23% | ₩278,055 | 1,668,243 | View filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | Buy | +267 | 6.23% | ₩275,000 | 936,884 | View filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | Buy | +320 | 6.23% | ₩275,000 | 1,665,752 | View filing ↗ |
| Sep 18, 2025 | Buy | +134 | 6.23% | ₩284,500 | 1,670,092 | View filing ↗ |
| Sep 17, 2025 | Buy | +3,114 | 6.23% | ₩283,411 | 1,669,958 | View filing ↗ |
| Sep 16, 2025 | Buy | +3,692 | 6.23% | ₩284,022 | 1,666,844 | View filing ↗ |
| Sep 15, 2025 | Buy | +4 | 6.23% | ₩285,000 | 940,745 | View filing ↗ |
| Sep 15, 2025 | Buy | +2,560 | 6.23% | ₩285,248 | 1,663,152 | View filing ↗ |
| Sep 12, 2025 | Buy | +1,000 | 6.23% | ₩285,697 | 1,660,592 | View filing ↗ |
| Sep 9, 2025 | Buy | +4,120 | 6.23% | ₩283,978 | 1,661,752 | View filing ↗ |
| Sep 8, 2025 | Buy | +750 | 6.23% | ₩279,500 | 1,657,632 | View filing ↗ |
| Sep 5, 2025 | Buy | +479 | 6.23% | ₩276,500 | 956,323 | View filing ↗ |
| Sep 4, 2025 | Buy | +467 | 6.23% | ₩284,000 | 955,844 | View filing ↗ |
| Sep 4, 2025 | Buy | +140 | 6.23% | ₩283,416 | 1,656,882 | View filing ↗ |
| Sep 3, 2025 | Buy | +1,452 | 6.23% | ₩279,943 | 955,377 | View filing ↗ |
| Sep 2, 2025 | Buy | +1,052 | 6.23% | ₩280,000 | 953,925 | View filing ↗ |
| Sep 1, 2025 | Buy | +112 | 6.23% | ₩281,199 | 1,657,100 | View filing ↗ |
| Aug 29, 2025 | Buy | +8,525 | 6.23% | ₩285,137 | 952,873 | View filing ↗ |
| Aug 26, 2025 | Buy | +4,310 | 6.23% | ₩298,976 | 944,557 | View filing ↗ |
| Aug 22, 2025 | Buy | +981 | 6.23% | ₩300,208 | 940,247 | View filing ↗ |
| Aug 21, 2025 | Buy | +901 | 6.23% | ₩302,500 | 939,266 | View filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | Buy | +4,944 | 6.23% | ₩300,523 | 1,676,323 | View filing ↗ |
| Aug 15, 2025 | Buy | +241 | 6.23% | ₩307,500 | 939,619 | View filing ↗ |
| Aug 14, 2025 | Buy | +1,570 | 6.23% | ₩306,774 | 1,671,379 | View filing ↗ |
| Aug 12, 2025 | Buy | +8,978 | 6.23% | ₩305,855 | 940,186 | View filing ↗ |
| Aug 11, 2025 | Buy | +610 | 6.23% | ₩299,041 | 1,669,941 | View filing ↗ |
| Aug 8, 2025 | Buy | +2,083 | 6.23% | ₩295,000 | 931,208 | View filing ↗ |
| Aug 7, 2025 | Buy | +3,584 | 6.23% | ₩297,500 | 929,125 | View filing ↗ |
| Aug 7, 2025 | Buy | +194 | 6.23% | ₩297,500 | 1,669,331 | View filing ↗ |
| Aug 6, 2025 | Buy | +225 | 6.23% | ₩298,303 | 925,541 | View filing ↗ |
| Aug 6, 2025 | Buy | +1,761 | 6.23% | ₩298,500 | 1,669,137 | View filing ↗ |
| Aug 5, 2025 | Buy | +146 | 6.23% | ₩298,000 | 925,316 | View filing ↗ |
| Jul 30, 2025 | Buy | +2,458 | 6.23% | ₩315,033 | 926,023 | View filing ↗ |
| Jul 28, 2025 | Buy | +6 | 6.23% | ₩323,000 | 923,807 | View filing ↗ |
| Jul 25, 2025 | Buy | +469 | 6.23% | ₩332,357 | 923,801 | View filing ↗ |
| Jul 25, 2025 | Buy | +2,770 | 6.23% | ₩331,976 | 1,676,594 | View filing ↗ |
| Jul 24, 2025 | Buy | +895 | 6.23% | ₩334,000 | 923,332 | View filing ↗ |
| Jul 24, 2025 | Buy | +3,268 | 6.23% | ₩333,125 | 1,673,824 | View filing ↗ |
| Jul 23, 2025 | Buy | +265 | 6.23% | ₩334,989 | 922,437 | View filing ↗ |
| Jul 23, 2025 | Buy | +1,494 | 6.23% | ₩335,289 | 1,670,556 | View filing ↗ |
| Jul 21, 2025 | Buy | +200 | 6.23% | ₩327,000 | 922,172 | View filing ↗ |
| Jul 21, 2025 | Buy | +4,790 | 6.23% | ₩326,585 | 1,669,062 | View filing ↗ |
| Jul 18, 2025 | Buy | +434 | 6.23% | ₩311,000 | 921,972 | View filing ↗ |
| Jul 18, 2025 | Buy | +1,137 | 6.23% | ₩310,978 | 1,664,272 | View filing ↗ |
| Jul 16, 2025 | Buy | +2,466 | 6.23% | ₩305,858 | 921,538 | View filing ↗ |
| Jul 16, 2025 | Buy | +1,289 | 6.23% | ₩305,500 | 1,663,135 | View filing ↗ |
| Jul 15, 2025 | Buy | +1,405 | 6.23% | ₩321,000 | 919,072 | View filing ↗ |
| Jul 15, 2025 | Buy | +2,493 | 6.23% | ₩319,040 | 1,661,846 | View filing ↗ |
| Jul 14, 2025 | Buy | +1,182 | 6.23% | ₩321,500 | 917,667 | View filing ↗ |
| Jul 14, 2025 | Buy | +3,047 | 6.23% | ₩321,500 | 1,659,353 | View filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | Buy | +2,524 | 6.23% | ₩321,000 | 916,485 | View filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | Buy | +1,939 | 6.23% | ₩321,912 | 1,656,306 | View filing ↗ |
| Jul 10, 2025 | Buy | +2,308 | 6.23% | ₩314,500 | 913,961 | View filing ↗ |
| Jul 9, 2025 | Buy | +1,774 | 6.23% | ₩311,999 | 911,653 | View filing ↗ |
| Jul 9, 2025 | Buy | +220 | 6.23% | ₩312,000 | 1,654,367 | View filing ↗ |
| Jul 8, 2025 | Buy | +4,505 | 6.23% | ₩311,000 | 909,879 | View filing ↗ |
| Jul 8, 2025 | Buy | +1,245 | 6.23% | ₩310,040 | 1,654,147 | View filing ↗ |
| Jul 7, 2025 | Buy | +13 | 6.23% | ₩313,500 | 905,374 | View filing ↗ |
| Jul 7, 2025 | Buy | +5,400 | 6.23% | ₩316,038 | 1,652,902 | View filing ↗ |
| Jul 4, 2025 | Buy | +354 | 6.23% | ₩319,107 | 905,361 | View filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | Buy | +1,175 | 6.23% | ₩312,000 | 905,007 | View filing ↗ |
| Jul 3, 2025 | Buy | +5,216 | 6.23% | ₩308,510 | 1,647,502 | View filing ↗ |
| Jul 2, 2025 | Buy | +3,384 | 6.23% | ₩284,010 | 903,832 | View filing ↗ |
| Jul 2, 2025 | Buy | +310 | 6.23% | ₩288,000 | 1,642,286 | View filing ↗ |
| Jul 1, 2025 | Buy | +1,151 | 6.23% | ₩275,979 | 900,448 | View filing ↗ |
| Jul 1, 2025 | Buy | +4,111 | 6.23% | ₩275,329 | 1,641,976 | View filing ↗ |
| Jun 30, 2025 | Buy | +3,626 | 6.23% | ₩261,934 | 1,637,865 | View filing ↗ |
| Jun 27, 2025 | Buy | +686 | 6.23% | ₩260,000 | 900,754 | View filing ↗ |
| Jun 27, 2025 | Buy | +1,245 | 6.23% | ₩260,000 | 1,634,239 | View filing ↗ |
| Jun 26, 2025 | Buy | +3,544 | 6.23% | ₩267,500 | 900,068 | View filing ↗ |
| Jun 26, 2025 | Buy | +3,156 | 6.23% | ₩266,550 | 1,632,994 | View filing ↗ |
| Jun 25, 2025 | Buy | +7,149 | 6.23% | ₩269,479 | 896,524 | View filing ↗ |
| Jun 25, 2025 | Buy | +7,115 | 6.23% | ₩267,238 | 1,629,838 | View filing ↗ |
| Jun 24, 2025 | Buy | +5,250 | 6.23% | ₩262,835 | 1,622,723 | View filing ↗ |
| Jun 23, 2025 | Buy | +992 | 6.23% | ₩253,500 | 1,617,473 | View filing ↗ |
| Jun 18, 2025 | Buy | +7,295 | 6.23% | ₩258,867 | 1,639,563 | View filing ↗ |
| Jun 17, 2025 | Buy | +8,208 | 6.23% | ₩257,091 | 1,632,268 | View filing ↗ |
| Jun 16, 2025 | Buy | +1,433 | 6.23% | ₩252,813 | 1,624,060 | View filing ↗ |
| Jun 13, 2025 | Buy | +27 | 6.23% | ₩261,542 | 894,397 | View filing ↗ |
| Jun 13, 2025 | Buy | +5,591 | 6.23% | ₩261,996 | 1,622,627 | View filing ↗ |
| Jun 12, 2025 | Buy | +17,155 | 6.23% | ₩265,513 | 1,617,036 | View filing ↗ |
| Jun 11, 2025 | Buy | +4,534 | 6.23% | ₩266,473 | 1,599,881 | View filing ↗ |
| Jun 10, 2025 | Buy | +4,261 | 6.23% | ₩262,000 | 894,394 | View filing ↗ |
| Jun 10, 2025 | Buy | +5,903 | 6.23% | ₩262,841 | 1,595,347 | View filing ↗ |
| Jun 9, 2025 | Buy | +15,925 | 6.23% | ₩257,992 | 1,589,444 | View filing ↗ |
| Jun 5, 2025 | Buy | +352 | 6.23% | ₩257,000 | 890,597 | View filing ↗ |
| Jun 5, 2025 | Buy | +16,990 | 6.23% | ₩256,194 | 1,573,519 | View filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | Buy | +12,999 | 6.23% | ₩245,008 | 890,245 | View filing ↗ |
| Jun 4, 2025 | Buy | +116 | 6.23% | ₩275,041 | 1,556,529 | View filing ↗ |
| Jun 2, 2025 | Buy | +11,393 | 6.23% | ₩243,408 | 877,246 | View filing ↗ |
| Jun 2, 2025 | Buy | +2,542 | 6.23% | ₩249,962 | 1,556,413 | View filing ↗ |
| May 30, 2025 | Buy | +7,530 | 6.23% | ₩251,961 | 865,853 | View filing ↗ |
| May 30, 2025 | Buy | +23,657 | 6.23% | ₩252,099 | 1,553,871 | View filing ↗ |
| May 29, 2025 | Buy | +8,274 | 6.23% | ₩254,500 | 1,530,214 | View filing ↗ |
| May 28, 2025 | Buy | +501 | 6.23% | ₩248,616 | 858,323 | View filing ↗ |
| May 27, 2025 | Buy | +545 | 6.23% | ₩237,000 | 857,822 | View filing ↗ |
| May 23, 2025 | Buy | +387 | 6.23% | ₩233,799 | 857,277 | View filing ↗ |
| May 22, 2025 | Buy | +732 | 6.23% | ₩238,000 | 856,890 | View filing ↗ |
| May 20, 2025 | Buy | +10 | 6.23% | ₩241,000 | 856,158 | View filing ↗ |
| May 19, 2025 | Buy | +26 | 6.23% | ₩245,500 | 856,148 | View filing ↗ |
| May 16, 2025 | Buy | +98 | 6.23% | ₩246,690 | 856,122 | View filing ↗ |
| May 15, 2025 | Buy | +732 | 6.23% | ₩250,000 | 856,024 | View filing ↗ |
| May 14, 2025 | Buy | +3,027 | 6.23% | ₩252,030 | 855,292 | View filing ↗ |
| May 9, 2025 | Buy | +993 | 6.23% | ₩258,500 | 1,540,654 | View filing ↗ |
| May 8, 2025 | Buy | +7,642 | 6.23% | ₩262,314 | 853,173 | View filing ↗ |
| May 7, 2025 | Buy | +11,241 | 6.23% | ₩261,847 | 845,531 | View filing ↗ |
| May 6, 2025 | Buy | +181 | 6.23% | ₩255,500 | 834,290 | View filing ↗ |
| May 2, 2025 | Buy | +494 | 6.23% | ₩255,705 | 834,109 | View filing ↗ |
| Apr 30, 2025 | Buy | +1,209 | 6.23% | ₩260,231 | 833,615 | View filing ↗ |
| Apr 30, 2025 | Buy | +3,869 | 6.23% | ₩260,138 | 1,540,599 | View filing ↗ |
| Apr 29, 2025 | Buy | +729 | 6.23% | ₩262,500 | 1,536,730 | View filing ↗ |
| Apr 28, 2025 | Buy | +870 | 6.23% | ₩262,500 | 832,553 | View filing ↗ |
| Apr 25, 2025 | Buy | +154 | 6.23% | ₩260,200 | 831,683 | View filing ↗ |
| Apr 24, 2025 | Buy | +2,284 | 6.23% | ₩257,000 | 831,529 | View filing ↗ |
| Apr 24, 2025 | Buy | +210 | 6.23% | ₩257,000 | 1,536,134 | View filing ↗ |
| Apr 23, 2025 | Buy | +60 | 6.23% | ₩260,000 | 1,535,924 | View filing ↗ |
| Apr 22, 2025 | Buy | +145 | 6.23% | ₩252,000 | 829,349 | View filing ↗ |
| Apr 22, 2025 | Buy | +1,765 | 6.23% | ₩252,000 | 1,535,864 | View filing ↗ |
| Apr 17, 2025 | Buy | +848 | 6.23% | ₩254,000 | 1,534,367 | View filing ↗ |
| Apr 16, 2025 | Buy | +337 | 6.23% | ₩253,500 | 1,533,519 | View filing ↗ |
| Apr 15, 2025 | Buy | +459 | 6.23% | ₩257,500 | 1,533,182 | View filing ↗ |
| Apr 11, 2025 | Buy | +1,876 | 6.23% | ₩255,000 | 832,931 | View filing ↗ |
| Apr 7, 2025 | Buy | +1,196 | 6.23% | ₩255,000 | 863,211 | View filing ↗ |
| Apr 2, 2025 | Buy | +90 | 6.23% | ₩274,472 | 1,554,037 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2025 | Buy | +524 | 6.23% | ₩300,500 | 877,576 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2025 | Buy | +284 | 6.23% | ₩300,500 | 1,556,095 | View filing ↗ |
| Mar 26, 2025 | Buy | +81 | 6.23% | ₩307,000 | 1,555,811 | View filing ↗ |
| Mar 24, 2025 | Buy | +240 | 6.23% | ₩308,038 | 1,555,815 | View filing ↗ |
| Mar 18, 2025 | Buy | +1,831 | 6.23% | ₩312,906 | 1,561,718 | View filing ↗ |
