Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Price, trades and est. average cost
| Date | Type | Shares | Stake after | Price | Total shares after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Buy | +30,000 | 9.32% | ₩6,261 | 28,050,481 | View filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩6,258 | 28,020,481 | View filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | Buy | +20,000 | 9.32% | ₩6,223 | 28,040,481 | View filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩6,217 | 28,020,481 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2026 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩6,430 | 28,050,481 | View filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩6,205 | 28,090,481 | View filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩6,307 | 28,120,481 | View filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩6,308 | 28,130,481 | View filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩6,288 | 28,170,481 | View filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩6,117 | 28,210,481 | View filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩6,026 | 28,230,481 | View filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,929 | 28,250,481 | View filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,885 | 28,280,481 | View filing ↗ |
| Mar 9, 2026 | Buy | +4,702 | 9.32% | ₩5,558 | 28,310,481 | View filing ↗ |
| Mar 4, 2026 | Buy | +20,000 | 9.32% | ₩5,497 | 28,305,779 | View filing ↗ |
| Mar 4, 2026 | Sell | -6,431 | 9.32% | ₩5,622 | 28,285,779 | View filing ↗ |
| Mar 3, 2026 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,813 | 28,292,210 | View filing ↗ |
| Mar 3, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,817 | 28,312,210 | View filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | Sell | -114,795 | 9.32% | ₩5,632 | 28,342,210 | View filing ↗ |
| Feb 24, 2026 | Sell | -54,057 | 9.32% | ₩5,613 | 28,457,005 | View filing ↗ |
| Feb 23, 2026 | Sell | -38,584 | 9.32% | ₩5,610 | 28,511,062 | View filing ↗ |
| Feb 20, 2026 | Sell | -1,584 | 9.32% | ₩5,600 | 28,549,646 | View filing ↗ |
| Feb 19, 2026 | Sell | -100,000 | 9.32% | ₩5,570 | 28,551,230 | View filing ↗ |
| Feb 13, 2026 | Sell | -18,049 | 9.32% | ₩5,652 | 28,651,230 | View filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,605 | 28,669,279 | View filing ↗ |
| Feb 10, 2026 | Sell | -29,401 | 9.32% | ₩5,502 | 28,749,279 | View filing ↗ |
| Feb 9, 2026 | Sell | -68,721 | 9.32% | ₩5,563 | 28,778,680 | View filing ↗ |
| Feb 6, 2026 | Sell | -97,313 | 9.32% | ₩5,565 | 28,847,401 | View filing ↗ |
| Feb 5, 2026 | Sell | -42,604 | 9.32% | ₩5,561 | 28,944,714 | View filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | Sell | -5,462 | 9.32% | ₩5,601 | 28,987,318 | View filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | Sell | -500 | 9.32% | ₩5,600 | 28,992,780 | View filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | Sell | -60,000 | 9.32% | ₩5,595 | 28,993,280 | View filing ↗ |
| Feb 2, 2026 | Sell | -102,399 | 9.32% | ₩5,543 | 29,053,280 | View filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | Sell | -86,531 | 9.32% | ₩5,600 | 29,155,679 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Buy | +10,000 | 9.32% | ₩5,623 | 29,242,210 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,605 | 29,232,210 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,608 | 29,252,210 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Sell | -86,029 | 9.32% | ₩5,619 | 29,332,210 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,601 | 29,418,239 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Sell | -39,093 | 9.32% | ₩5,634 | 29,448,239 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Sell | -70,000 | 9.32% | ₩5,625 | 29,487,332 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,596 | 29,557,332 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Sell | -70,000 | 9.32% | ₩5,600 | 29,587,332 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,605 | 29,657,332 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Sell | -43,471 | 9.32% | ₩5,612 | 29,737,332 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Sell | -70,000 | 9.32% | ₩5,601 | 29,780,803 | View filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | Sell | -8,607 | 9.32% | ₩5,611 | 29,850,803 | View filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | Sell | -15,909 | 9.32% | ₩5,611 | 29,859,410 | View filing ↗ |
| Jan 22, 2026 | Sell | -42,364 | 9.32% | ₩5,606 | 29,875,319 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Buy | +2,572 | 9.32% | ₩5,656 | 29,917,683 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Sell | -5,923 | 9.32% | ₩5,657 | 29,915,111 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Sell | -49,139 | 9.32% | ₩5,656 | 29,921,034 | View filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | Buy | +2,612 | 9.32% | ₩5,671 | 29,970,173 | View filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | Sell | -110,000 | 9.32% | ₩5,663 | 29,967,561 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Buy | +9,760 | 9.32% | ₩5,603 | 30,077,561 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Buy | +2,626 | 9.32% | ₩5,603 | 30,067,801 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Sell | -49,666 | 9.32% | ₩5,604 | 30,065,175 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Sell | -50,334 | 9.32% | ₩5,603 | 30,114,841 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Buy | +15,000 | 9.32% | ₩5,587 | 30,165,175 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Buy | +2,660 | 9.32% | ₩5,595 | 30,150,175 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Sell | -44,250 | 9.32% | ₩5,601 | 30,147,515 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,594 | 30,191,765 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,579 | 30,241,765 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,600 | 30,291,765 | View filing ↗ |
| Jan 15, 2026 | Buy | +2,655 | 9.32% | ₩5,552 | 30,341,765 | View filing ↗ |
| Jan 15, 2026 | Sell | -26,915 | 9.32% | ₩5,556 | 30,339,110 | View filing ↗ |
| Jan 15, 2026 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,549 | 30,366,025 | View filing ↗ |
| Jan 14, 2026 | Buy | +2,612 | 9.32% | ₩5,614 | 30,416,025 | View filing ↗ |
| Jan 14, 2026 | Sell | -39,899 | 9.32% | ₩5,609 | 30,413,413 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Buy | +2,608 | 9.32% | ₩5,677 | 30,453,312 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,680 | 30,450,704 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Buy | +1,025 | 9.32% | ₩5,711 | 30,460,704 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Sell | -53 | 9.32% | ₩5,800 | 30,459,679 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,676 | 30,459,732 | View filing ↗ |
| Jan 9, 2026 | Buy | +1,009 | 9.32% | ₩5,797 | 30,469,732 | View filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | Buy | +1,007 | 9.32% | ₩5,828 | 30,468,723 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Buy | +1,004 | 9.32% | ₩5,844 | 30,467,716 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Sell | -83 | 9.32% | ₩5,900 | 30,466,712 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Sell | -1,375 | 9.32% | ₩5,900 | 30,466,795 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Sell | -1,562 | 9.32% | ₩5,900 | 30,468,170 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Sell | -2,045 | 9.32% | ₩5,900 | 30,469,732 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Buy | +997 | 9.32% | ₩5,899 | 30,471,777 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Sell | -2,337 | 9.32% | ₩5,920 | 30,470,780 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Buy | +1,005 | 9.32% | ₩5,912 | 30,473,117 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,923 | 30,472,112 | View filing ↗ |
| Jan 2, 2026 | Buy | +1,011 | 9.32% | ₩5,838 | 30,502,112 | View filing ↗ |
| Dec 30, 2025 | Sell | -60,000 | 9.32% | ₩5,732 | 30,501,101 | View filing ↗ |
| Dec 30, 2025 | Sell | -60,000 | 9.32% | ₩5,746 | 30,561,101 | View filing ↗ |
| Dec 24, 2025 | Buy | +1,028 | 9.32% | ₩5,710 | 30,621,101 | View filing ↗ |
| Dec 23, 2025 | Buy | +1,050 | 9.32% | ₩5,702 | 30,620,073 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Buy | +1,952 | 9.32% | ₩5,584 | 30,619,023 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,570 | 30,617,071 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,568 | 30,627,071 | View filing ↗ |
| Dec 19, 2025 | Buy | +2,068 | 9.32% | ₩5,722 | 30,657,071 | View filing ↗ |
| Dec 19, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,715 | 30,655,003 | View filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | Sell | -60,000 | 9.32% | ₩5,785 | 30,695,003 | View filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | Buy | +2,189,054 | 9.32% | ₩5,025 | 30,755,003 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Buy | +2,263 | 9.32% | ₩5,844 | 28,565,949 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,835 | 28,563,686 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,840 | 28,573,686 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,834 | 28,613,686 | View filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | Buy | +2,294 | 9.32% | ₩5,832 | 28,653,686 | View filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,825 | 28,651,392 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Buy | +2,306 | 9.32% | ₩5,742 | 28,691,392 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,734 | 28,689,086 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,733 | 28,719,086 | View filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,686 | 28,759,086 | View filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,687 | 28,769,086 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Buy | +1,781 | 9.32% | ₩5,683 | 28,809,086 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,643 | 28,807,305 | View filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | Buy | +1,803 | 9.32% | ₩5,744 | 28,817,305 | View filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,738 | 28,815,502 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Buy | +1,809 | 9.32% | ₩5,668 | 28,855,502 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,651 | 28,853,693 | View filing ↗ |
| Dec 8, 2025 | Buy | +1,829 | 9.32% | ₩5,660 | 28,873,693 | View filing ↗ |
| Dec 8, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,657 | 28,871,864 | View filing ↗ |
| Dec 5, 2025 | Buy | +1,865 | 9.32% | ₩5,541 | 28,921,864 | View filing ↗ |
| Dec 4, 2025 | Buy | +1,821 | 9.32% | ₩5,458 | 28,919,999 | View filing ↗ |
| Dec 4, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,505 | 28,918,178 | View filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | Buy | +6,276 | 9.32% | ₩5,345 | 28,958,178 | View filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | Buy | +2,073 | 9.32% | ₩5,332 | 28,951,902 | View filing ↗ |
| Dec 2, 2025 | Buy | +1,996 | 9.32% | ₩5,283 | 28,949,829 | View filing ↗ |
| Dec 1, 2025 | Buy | +1,988 | 9.32% | ₩5,257 | 28,947,833 | View filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | Buy | +1,988 | 9.32% | ₩5,251 | 28,945,845 | View filing ↗ |
| Nov 27, 2025 | Buy | +15,000 | 9.32% | ₩5,262 | 28,943,857 | View filing ↗ |
| Nov 27, 2025 | Buy | +1,996 | 9.32% | ₩5,256 | 28,928,857 | View filing ↗ |
| Nov 27, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,250 | 28,926,861 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Buy | +400,000 | 9.32% | ₩5,274 | 28,956,861 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Buy | +9,937 | 9.32% | ₩5,259 | 28,556,861 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Buy | +2,000 | 9.32% | ₩5,264 | 28,546,924 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,194 | 28,544,924 | View filing ↗ |
| Nov 25, 2025 | Buy | +1,992 | 9.32% | ₩5,251 | 28,594,924 | View filing ↗ |
| Nov 25, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,238 | 28,592,932 | View filing ↗ |
| Nov 24, 2025 | Buy | +1,992 | 9.32% | ₩5,296 | 28,622,932 | View filing ↗ |
| Nov 24, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,283 | 28,620,940 | View filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,294 | 28,650,940 | View filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | Buy | +400,000 | 9.32% | ₩5,331 | 28,700,940 | View filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,217 | 28,300,940 | View filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,355 | 28,320,940 | View filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | Buy | +2,023 | 9.32% | ₩5,265 | 28,400,940 | View filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,256 | 28,398,917 | View filing ↗ |
| Nov 18, 2025 | Buy | +1,988 | 9.32% | ₩5,243 | 28,478,917 | View filing ↗ |
| Nov 18, 2025 | Sell | -80,000 | 9.32% | ₩5,239 | 28,476,929 | View filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | Buy | +2,000 | 9.32% | ₩5,281 | 28,556,929 | View filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,270 | 28,554,929 | View filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | Buy | +2,646 | 9.32% | ₩5,259 | 28,604,929 | View filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,255 | 28,602,283 | View filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | Buy | +20,000 | 9.32% | ₩5,286 | 28,652,283 | View filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | Buy | +1,988 | 9.32% | ₩5,179 | 28,632,283 | View filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,285 | 28,630,295 | View filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | Buy | +1,988 | 9.32% | ₩5,282 | 28,680,295 | View filing ↗ |
| Nov 12, 2025 | Sell | -57,484 | 9.32% | ₩5,283 | 28,678,307 | View filing ↗ |
| Nov 10, 2025 | Buy | +400,000 | 9.32% | ₩5,281 | 28,735,791 | View filing ↗ |
| Nov 10, 2025 | Buy | +1,962 | 9.32% | ₩5,297 | 28,335,791 | View filing ↗ |
| Nov 7, 2025 | Buy | +1,973 | 9.32% | ₩5,338 | 28,333,829 | View filing ↗ |
| Nov 7, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,323 | 28,331,856 | View filing ↗ |
| Nov 6, 2025 | Buy | +1,992 | 9.32% | ₩5,292 | 28,351,856 | View filing ↗ |
| Nov 6, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,287 | 28,349,864 | View filing ↗ |
| Nov 5, 2025 | Buy | +2,003 | 9.32% | ₩5,267 | 28,369,864 | View filing ↗ |
| Nov 4, 2025 | Buy | +4,186 | 9.32% | ₩5,285 | 28,367,861 | View filing ↗ |
| Nov 4, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,260 | 28,363,675 | View filing ↗ |
| Nov 3, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,286 | 28,383,675 | View filing ↗ |
| Oct 31, 2025 | Buy | +2,050 | 9.32% | ₩5,354 | 28,403,675 | View filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | Buy | +2,054 | 9.32% | ₩5,376 | 28,401,625 | View filing ↗ |
| Oct 30, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,366 | 28,399,571 | View filing ↗ |
| Oct 28, 2025 | Buy | +3,892 | 9.32% | ₩5,354 | 28,419,571 | View filing ↗ |
| Oct 27, 2025 | Buy | +2,089 | 9.32% | ₩5,292 | 28,415,679 | View filing ↗ |
| Oct 24, 2025 | Buy | +2,121 | 9.32% | ₩5,248 | 28,413,590 | View filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | Buy | +600,000 | 9.32% | ₩5,207 | 28,411,469 | View filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | Buy | +2,121 | 9.32% | ₩5,196 | 27,811,469 | View filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,168 | 27,809,348 | View filing ↗ |
| Oct 23, 2025 | Buy | +637,484 | 9.32% | ₩4,706 | 27,859,348 | View filing ↗ |
| Oct 22, 2025 | Buy | +2,150 | 9.32% | ₩5,163 | 27,221,864 | View filing ↗ |
| Oct 21, 2025 | Buy | +3,060 | 9.32% | ₩5,129 | 27,219,714 | View filing ↗ |
| Oct 21, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,119 | 27,216,654 | View filing ↗ |
| Oct 20, 2025 | Buy | +2,906 | 9.32% | ₩5,086 | 27,256,654 | View filing ↗ |
| Oct 20, 2025 | Sell | -50,000 | 9.32% | ₩5,076 | 27,253,748 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Buy | +3,307 | 9.32% | ₩5,079 | 27,303,748 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Sell | -7,388 | 9.32% | ₩5,069 | 27,300,441 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Sell | -15,000 | 9.32% | ₩5,068 | 27,307,829 | View filing ↗ |
| Oct 17, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,059 | 27,322,829 | View filing ↗ |
| Oct 16, 2025 | Sell | -15,000 | 9.32% | ₩5,069 | 27,352,829 | View filing ↗ |
| Oct 16, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,069 | 27,367,829 | View filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | Buy | +1,900 | 9.32% | ₩5,043 | 27,387,829 | View filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩5,033 | 27,385,929 | View filing ↗ |
| Oct 15, 2025 | Sell | -16,000 | 9.32% | ₩5,035 | 27,395,929 | View filing ↗ |
| Oct 14, 2025 | Buy | +1,896 | 9.32% | ₩5,018 | 27,411,929 | View filing ↗ |
| Oct 14, 2025 | Sell | -18,000 | 9.32% | ₩5,012 | 27,410,033 | View filing ↗ |
| Oct 13, 2025 | Buy | +1,875 | 9.32% | ₩5,035 | 27,428,033 | View filing ↗ |
| Oct 13, 2025 | Sell | -19,000 | 9.32% | ₩5,027 | 27,426,158 | View filing ↗ |
| Oct 10, 2025 | Buy | +10,000 | 9.32% | ₩5,050 | 27,445,158 | View filing ↗ |
| Oct 10, 2025 | Buy | +2,005 | 9.32% | ₩5,039 | 27,435,158 | View filing ↗ |
| Oct 10, 2025 | Sell | -25,000 | 9.32% | ₩5,043 | 27,433,153 | View filing ↗ |
| Oct 2, 2025 | Buy | +15,000 | 9.32% | ₩5,012 | 27,458,153 | View filing ↗ |
| Oct 2, 2025 | Buy | +2,013 | 9.32% | ₩5,004 | 27,443,153 | View filing ↗ |
| Oct 2, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,010 | 27,441,140 | View filing ↗ |
| Oct 1, 2025 | Buy | +2,021 | 9.32% | ₩4,986 | 27,461,140 | View filing ↗ |
| Oct 1, 2025 | Sell | -18,000 | 9.32% | ₩4,982 | 27,459,119 | View filing ↗ |
| Sep 30, 2025 | Buy | +2,001 | 9.32% | ₩5,010 | 27,477,119 | View filing ↗ |
| Sep 29, 2025 | Buy | +2,009 | 9.32% | ₩5,020 | 27,475,118 | View filing ↗ |
| Sep 29, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,016 | 27,473,109 | View filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | Buy | +3,084 | 9.32% | ₩5,064 | 27,493,109 | View filing ↗ |
| Sep 26, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,056 | 27,490,025 | View filing ↗ |
| Sep 25, 2025 | Buy | +2,941 | 9.32% | ₩5,049 | 27,530,025 | View filing ↗ |
| Sep 25, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,038 | 27,527,084 | View filing ↗ |
| Sep 24, 2025 | Buy | +2,926 | 9.32% | ₩5,069 | 27,567,084 | View filing ↗ |
| Sep 24, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,063 | 27,564,158 | View filing ↗ |
| Sep 24, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,038 | 27,584,158 | View filing ↗ |
| Sep 23, 2025 | Buy | +2,878 | 9.32% | ₩5,059 | 27,614,158 | View filing ↗ |
| Sep 23, 2025 | Sell | -40,000 | 9.32% | ₩5,052 | 27,611,280 | View filing ↗ |
| Sep 22, 2025 | Sell | -20,513 | 9.32% | ₩5,127 | 27,651,280 | View filing ↗ |
| Sep 18, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,193 | 27,671,793 | View filing ↗ |
| Sep 17, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,166 | 27,691,793 | View filing ↗ |
| Sep 16, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,145 | 27,711,793 | View filing ↗ |
| Sep 15, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,115 | 27,731,793 | View filing ↗ |
| Sep 12, 2025 | Buy | +2,903 | 9.32% | ₩5,129 | 27,751,793 | View filing ↗ |
| Sep 12, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,118 | 27,748,890 | View filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | Buy | +2,036 | 9.32% | ₩5,110 | 27,768,890 | View filing ↗ |
| Sep 11, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,087 | 27,766,854 | View filing ↗ |
| Sep 10, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,128 | 27,786,854 | View filing ↗ |
| Sep 9, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,128 | 27,806,854 | View filing ↗ |
| Sep 8, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,149 | 27,826,854 | View filing ↗ |
| Sep 5, 2025 | Buy | +6,766 | 9.32% | ₩5,078 | 27,846,854 | View filing ↗ |
| Sep 5, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,069 | 27,840,088 | View filing ↗ |
| Sep 3, 2025 | Buy | +1,500 | 9.32% | ₩5,092 | 27,860,088 | View filing ↗ |
| Sep 2, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,060 | 27,858,588 | View filing ↗ |
| Sep 1, 2025 | Sell | -15,000 | 9.32% | ₩5,012 | 27,878,588 | View filing ↗ |
| Sep 1, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩5,012 | 27,893,588 | View filing ↗ |
| Aug 29, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩5,001 | 27,923,588 | View filing ↗ |
| Aug 28, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩4,957 | 27,943,588 | View filing ↗ |
| Aug 27, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩4,948 | 27,963,588 | View filing ↗ |
| Aug 26, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩4,980 | 27,973,588 | View filing ↗ |
| Aug 25, 2025 | Buy | +1,401 | 9.32% | ₩4,978 | 28,003,588 | View filing ↗ |
| Aug 21, 2025 | Buy | +1,414 | 9.32% | ₩4,945 | 28,002,187 | View filing ↗ |
| Aug 20, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩4,909 | 28,000,773 | View filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩4,926 | 28,020,773 | View filing ↗ |
| Aug 19, 2025 | Sell | -20,000 | 9.32% | ₩4,921 | 28,040,773 | View filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | Sell | -30,000 | 9.32% | ₩4,908 | 28,060,773 | View filing ↗ |
| Aug 14, 2025 | Buy | +50,000 | 9.32% | ₩4,794 | 28,090,773 | View filing ↗ |
| Aug 14, 2025 | Buy | +30,000 | 9.32% | ₩4,796 | 28,040,773 | View filing ↗ |
| Aug 14, 2025 | Buy | +20,000 | 9.32% | ₩4,799 | 28,010,773 | View filing ↗ |
| Aug 13, 2025 | Buy | +1,975 | 9.32% | ₩4,934 | 27,990,773 | View filing ↗ |
| Aug 12, 2025 | Buy | +3,414 | 9.32% | ₩4,918 | 27,988,798 | View filing ↗ |
| Aug 12, 2025 | Buy | +1,987 | 9.32% | ₩4,923 | 27,985,384 | View filing ↗ |
| Aug 12, 2025 | Sell | -1,995 | 9.32% | ₩4,923 | 27,983,397 | View filing ↗ |
| Aug 11, 2025 | Buy | +1,995 | 9.32% | ₩4,908 | 27,985,392 | View filing ↗ |
| Aug 7, 2025 | Buy | +1,993 | 9.32% | ₩4,917 | 27,983,397 | View filing ↗ |
| Aug 6, 2025 | Buy | +1,997 | 9.32% | ₩4,904 | 27,981,404 | View filing ↗ |
| Aug 5, 2025 | Buy | +2,022 | 9.32% | ₩4,871 | 27,979,407 | View filing ↗ |
| Aug 4, 2025 | Buy | +2,012 | 9.32% | ₩4,827 | 27,977,385 | View filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Buy | +2,043 | 9.32% | ₩4,787 | 27,975,373 | View filing ↗ |
| Jul 31, 2025 | Buy | +2,010 | 9.32% | ₩4,879 | 27,973,330 | View filing ↗ |
| Jul 30, 2025 | Buy | +2,010 | 9.32% | ₩4,886 | 27,971,320 | View filing ↗ |
| Jul 29, 2025 | Buy | +2,022 | 9.32% | ₩4,844 | 27,969,310 | View filing ↗ |
| Jul 28, 2025 | Buy | +5,104 | 9.32% | ₩4,821 | 27,967,288 | View filing ↗ |
| Jul 28, 2025 | Buy | +2,016 | 9.32% | ₩4,815 | 27,962,184 | View filing ↗ |
| Jul 25, 2025 | Buy | +2,031 | 9.32% | ₩4,841 | 27,960,168 | View filing ↗ |
| Jul 24, 2025 | Buy | +2,050 | 9.32% | ₩4,799 | 27,958,137 | View filing ↗ |
| Jul 23, 2025 | Buy | +200,000 | 9.32% | ₩4,764 | 27,956,087 | View filing ↗ |
| Jul 23, 2025 | Buy | +2,058 | 9.32% | ₩4,759 | 27,756,087 | View filing ↗ |
| Jul 23, 2025 | Sell | -10,000 | 9.32% | ₩4,717 | 27,754,029 | View filing ↗ |
