Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Loading…
“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”
— Warren Buffett, The New York Times, 2008
Price, trades and est. average cost
| Date | Type | Shares | Stake after | Price | Total shares after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Buy | +91 | 5.30% | ₩3,649 | 990,663 | View filing ↗ |
| Jun 5, 2026 | Sell | -1,108 | 5.30% | ₩3,657 | 990,572 | View filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | Transfer | -20,000 | 5.30% | ₩3,660 | 991,680 | View filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | Buy | +9,253 | 5.30% | ₩3,808 | 1,011,680 | View filing ↗ |
| Jun 4, 2026 | Sell | -8,574 | 5.30% | ₩3,731 | 1,002,427 | View filing ↗ |
| Jun 2, 2026 | Buy | +26,301 | 5.30% | ₩3,687 | 1,011,001 | View filing ↗ |
| Jun 2, 2026 | Sell | -7,919 | 5.30% | ₩3,516 | 984,700 | View filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | Buy | +6,660 | 5.30% | ₩3,707 | 992,619 | View filing ↗ |
| Jun 1, 2026 | Sell | -10,528 | 5.30% | ₩3,698 | 985,959 | View filing ↗ |
| May 29, 2026 | Buy | +7,489 | 5.30% | ₩3,839 | 996,487 | View filing ↗ |
| May 29, 2026 | Sell | -28,823 | 5.30% | ₩3,815 | 988,998 | View filing ↗ |
| May 28, 2026 | Buy | +16,394 | 5.30% | ₩3,957 | 1,017,821 | View filing ↗ |
| May 28, 2026 | Sell | -26,206 | 5.30% | ₩3,954 | 1,001,427 | View filing ↗ |
| May 27, 2026 | Buy | +1,590 | 5.30% | ₩4,475 | 1,027,633 | View filing ↗ |
| May 27, 2026 | Sell | -11,834 | 5.30% | ₩4,469 | 1,026,043 | View filing ↗ |
| May 26, 2026 | Buy | +2,696 | 5.30% | ₩4,501 | 1,037,877 | View filing ↗ |
| May 26, 2026 | Sell | -2,150 | 5.30% | ₩4,428 | 1,035,181 | View filing ↗ |
| May 25, 2026 | Sell | -500 | 5.30% | ₩4,545 | 1,037,331 | View filing ↗ |
| May 22, 2026 | Buy | +2,002 | 5.30% | ₩4,515 | 1,037,831 | View filing ↗ |
| May 22, 2026 | Sell | -1,600 | 5.30% | ₩4,466 | 1,035,829 | View filing ↗ |
| May 21, 2026 | Buy | +3,333 | 5.30% | ₩4,466 | 1,037,429 | View filing ↗ |
| May 21, 2026 | Sell | -700 | 5.30% | ₩4,490 | 1,034,096 | View filing ↗ |
| May 20, 2026 | Buy | +525 | 5.30% | ₩4,431 | 1,034,796 | View filing ↗ |
| May 20, 2026 | Sell | -619 | 5.30% | ₩4,434 | 1,034,271 | View filing ↗ |
| May 19, 2026 | Buy | +2,510 | 5.30% | ₩4,469 | 1,034,890 | View filing ↗ |
| May 19, 2026 | Sell | -18,356 | 5.30% | ₩4,434 | 1,032,380 | View filing ↗ |
| May 18, 2026 | Buy | +8,416 | 5.30% | ₩4,502 | 1,050,736 | View filing ↗ |
| May 18, 2026 | Sell | -28,596 | 5.30% | ₩4,498 | 1,042,320 | View filing ↗ |
| May 15, 2026 | Buy | +1,247 | 5.30% | ₩4,564 | 1,070,916 | View filing ↗ |
| May 15, 2026 | Sell | -3,379 | 5.30% | ₩4,541 | 1,069,669 | View filing ↗ |
| May 14, 2026 | Buy | +360 | 5.30% | ₩4,583 | 1,073,048 | View filing ↗ |
| May 13, 2026 | Buy | +1,292 | 5.30% | ₩4,513 | 1,072,688 | View filing ↗ |
| May 13, 2026 | Sell | -2,505 | 5.30% | ₩4,559 | 1,071,396 | View filing ↗ |
| May 12, 2026 | Buy | +6,081 | 5.30% | ₩4,507 | 1,073,901 | View filing ↗ |
| May 12, 2026 | Sell | -24,234 | 5.30% | ₩4,513 | 1,067,820 | View filing ↗ |
| May 11, 2026 | Buy | +5,924 | 5.30% | ₩4,620 | 1,092,054 | View filing ↗ |
| May 11, 2026 | Sell | -12,846 | 5.30% | ₩4,610 | 1,086,130 | View filing ↗ |
| May 8, 2026 | Buy | +684 | 5.30% | ₩4,663 | 1,098,976 | View filing ↗ |
| May 7, 2026 | Buy | +3,570 | 5.30% | ₩4,644 | 1,098,292 | View filing ↗ |
| May 7, 2026 | Sell | -5,510 | 5.30% | ₩4,614 | 1,094,722 | View filing ↗ |
| May 6, 2026 | Buy | +3,507 | 5.30% | ₩4,605 | 1,100,232 | View filing ↗ |
| May 6, 2026 | Sell | -451 | 5.30% | ₩4,582 | 1,096,725 | View filing ↗ |
| May 4, 2026 | Buy | +24,712 | 5.30% | ₩4,665 | 1,097,176 | View filing ↗ |
| May 4, 2026 | Sell | -9,897 | 5.30% | ₩4,722 | 1,072,464 | View filing ↗ |
| Apr 30, 2026 | Buy | +4,668 | 5.30% | ₩4,729 | 1,082,361 | View filing ↗ |
| Apr 30, 2026 | Sell | -475 | 5.30% | ₩4,784 | 1,077,693 | View filing ↗ |
| Apr 29, 2026 | Buy | +4,032 | 5.30% | ₩4,773 | 1,078,168 | View filing ↗ |
| Apr 29, 2026 | Sell | -2,161 | 5.30% | ₩4,680 | 1,074,136 | View filing ↗ |
| Apr 28, 2026 | Buy | +20 | 5.30% | ₩4,855 | 1,076,297 | View filing ↗ |
| Apr 28, 2026 | Sell | -473 | 5.30% | ₩4,865 | 1,076,277 | View filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | Buy | +163 | 5.30% | ₩4,884 | 1,076,750 | View filing ↗ |
| Apr 27, 2026 | Sell | -1,552 | 5.30% | ₩4,420 | 1,076,587 | View filing ↗ |
| Apr 24, 2026 | Buy | +1 | 5.30% | ₩4,855 | 1,078,139 | View filing ↗ |
| Apr 24, 2026 | Sell | -4,663 | 5.30% | ₩4,702 | 1,078,138 | View filing ↗ |
| Apr 23, 2026 | Buy | +3,126 | 5.30% | ₩4,859 | 1,082,801 | View filing ↗ |
| Apr 23, 2026 | Sell | -890 | 5.30% | ₩4,531 | 1,079,675 | View filing ↗ |
| Apr 22, 2026 | Buy | +30 | 5.30% | ₩4,861 | 1,080,565 | View filing ↗ |
| Apr 22, 2026 | Sell | -4,012 | 5.30% | ₩4,513 | 1,080,535 | View filing ↗ |
| Apr 21, 2026 | Buy | +10,459 | 5.30% | ₩4,889 | 1,084,547 | View filing ↗ |
| Apr 21, 2026 | Sell | -6,851 | 5.30% | ₩4,888 | 1,074,088 | View filing ↗ |
| Apr 21, 2026 | Sell | -2,600 | 5.30% | ₩4,835 | 1,080,939 | View filing ↗ |
| Apr 20, 2026 | Buy | +1 | 5.30% | ₩6,220 | 1,083,539 | View filing ↗ |
| Apr 20, 2026 | Sell | -5,730 | 5.30% | ₩4,834 | 1,083,538 | View filing ↗ |
| Apr 17, 2026 | Buy | +4,521 | 5.30% | ₩4,783 | 1,089,268 | View filing ↗ |
| Apr 17, 2026 | Sell | -4,139 | 5.30% | ₩4,770 | 1,084,747 | View filing ↗ |
| Apr 16, 2026 | Buy | +6,473 | 5.30% | ₩4,774 | 1,088,886 | View filing ↗ |
| Apr 16, 2026 | Sell | -2,850 | 5.30% | ₩4,755 | 1,082,413 | View filing ↗ |
| Apr 15, 2026 | Transfer | +8,200 | 5.30% | ₩4,760 | 1,085,263 | View filing ↗ |
| Apr 15, 2026 | Buy | +216 | 5.30% | ₩4,735 | 1,077,063 | View filing ↗ |
| Apr 15, 2026 | Sell | -4,644 | 5.30% | ₩4,734 | 1,076,847 | View filing ↗ |
| Apr 14, 2026 | Buy | +2,059 | 5.30% | ₩6,190 | 1,081,491 | View filing ↗ |
| Apr 14, 2026 | Sell | -4,601 | 5.30% | ₩4,764 | 1,079,432 | View filing ↗ |
| Apr 13, 2026 | Buy | +91 | 5.30% | ₩4,785 | 1,084,033 | View filing ↗ |
| Apr 13, 2026 | Sell | -1,657 | 5.30% | ₩4,785 | 1,083,942 | View filing ↗ |
| Apr 10, 2026 | Buy | +4,300 | 5.30% | ₩4,776 | 1,085,599 | View filing ↗ |
| Apr 10, 2026 | Sell | -2,290 | 5.30% | ₩4,757 | 1,081,299 | View filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | Buy | +689 | 5.30% | ₩4,839 | 1,083,589 | View filing ↗ |
| Apr 9, 2026 | Sell | -1,412 | 5.30% | ₩4,729 | 1,082,900 | View filing ↗ |
| Apr 8, 2026 | Buy | +3,279 | 5.30% | ₩4,712 | 1,084,312 | View filing ↗ |
| Apr 8, 2026 | Sell | -2,728 | 5.30% | ₩4,753 | 1,081,033 | View filing ↗ |
| Apr 7, 2026 | Buy | +98 | 5.30% | ₩4,709 | 1,083,761 | View filing ↗ |
| Apr 7, 2026 | Sell | -7,564 | 5.30% | ₩4,550 | 1,083,663 | View filing ↗ |
| Apr 6, 2026 | Buy | +173 | 5.30% | ₩4,670 | 1,091,227 | View filing ↗ |
| Apr 6, 2026 | Sell | -7,223 | 5.30% | ₩4,686 | 1,091,054 | View filing ↗ |
| Apr 6, 2026 | Sell | -2,200 | 5.30% | ₩4,665 | 1,098,277 | View filing ↗ |
| Apr 3, 2026 | Buy | +1,686 | 5.30% | ₩4,650 | 1,100,477 | View filing ↗ |
| Apr 3, 2026 | Sell | -2,698 | 5.30% | ₩4,647 | 1,098,791 | View filing ↗ |
| Apr 2, 2026 | Buy | +4,013 | 5.30% | ₩4,591 | 1,101,489 | View filing ↗ |
| Apr 2, 2026 | Sell | -1,878 | 5.30% | ₩4,387 | 1,097,476 | View filing ↗ |
| Apr 1, 2026 | Buy | +2,774 | 5.30% | ₩4,629 | 1,099,354 | View filing ↗ |
| Apr 1, 2026 | Sell | -14,683 | 5.30% | ₩4,617 | 1,096,580 | View filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | Buy | +1,269 | 5.30% | ₩4,587 | 1,111,263 | View filing ↗ |
| Mar 31, 2026 | Sell | -6,151 | 5.30% | ₩4,542 | 1,109,994 | View filing ↗ |
| Mar 30, 2026 | Buy | +2 | 5.30% | ₩4,520 | 1,116,145 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2026 | Buy | +8,666 | 5.30% | ₩4,599 | 1,116,143 | View filing ↗ |
| Mar 27, 2026 | Sell | -601 | 5.30% | ₩4,598 | 1,107,477 | View filing ↗ |
| Mar 26, 2026 | Sell | -200 | 5.30% | ₩4,630 | 1,108,078 | View filing ↗ |
| Mar 25, 2026 | Sell | -17,075 | 5.30% | ₩4,623 | 1,108,278 | View filing ↗ |
| Mar 24, 2026 | Sell | -737 | 5.30% | ₩4,632 | 1,125,353 | View filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | Buy | +8,020 | 5.30% | ₩4,600 | 1,126,090 | View filing ↗ |
| Mar 23, 2026 | Sell | -6,191 | 5.30% | ₩4,608 | 1,118,070 | View filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | Buy | +1,715 | 5.30% | ₩4,595 | 1,124,261 | View filing ↗ |
| Mar 20, 2026 | Sell | -7,200 | 5.30% | ₩4,629 | 1,122,546 | View filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | Buy | +2,465 | 5.30% | ₩4,636 | 1,129,746 | View filing ↗ |
| Mar 19, 2026 | Sell | -318 | 5.30% | ₩4,627 | 1,127,281 | View filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | Buy | +913 | 5.30% | ₩4,640 | 1,127,599 | View filing ↗ |
| Mar 18, 2026 | Sell | -305 | 5.30% | ₩4,655 | 1,126,686 | View filing ↗ |
| Mar 17, 2026 | Buy | +918 | 5.30% | ₩4,739 | 1,126,991 | View filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | Buy | +4,153 | 5.30% | ₩5,033 | 1,126,073 | View filing ↗ |
| Mar 16, 2026 | Sell | -21 | 5.30% | ₩4,669 | 1,121,920 | View filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | Buy | +10 | 5.30% | ₩4,670 | 1,121,941 | View filing ↗ |
| Mar 13, 2026 | Sell | -159 | 5.30% | ₩4,696 | 1,121,931 | View filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | Buy | +4,542 | 5.30% | ₩4,701 | 1,122,090 | View filing ↗ |
| Mar 12, 2026 | Sell | -5,886 | 5.30% | ₩4,665 | 1,117,548 | View filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | Buy | +4,150 | 5.30% | ₩4,685 | 1,123,434 | View filing ↗ |
| Mar 11, 2026 | Sell | -3,387 | 5.30% | ₩4,221 | 1,119,284 | View filing ↗ |
| Mar 10, 2026 | Buy | +5,954 | 5.30% | ₩4,569 | 1,122,671 | View filing ↗ |
| Mar 10, 2026 | Sell | -200 | 5.30% | ₩3,900 | 1,116,717 | View filing ↗ |
| Mar 9, 2026 | Buy | +1,440 | 5.30% | ₩4,572 | 1,116,917 | View filing ↗ |
| Mar 9, 2026 | Sell | -1,360 | 5.30% | ₩4,305 | 1,115,477 | View filing ↗ |
| Mar 6, 2026 | Buy | +7,684 | 5.30% | ₩4,648 | 1,116,837 | View filing ↗ |
| Mar 6, 2026 | Sell | -3,369 | 5.30% | ₩4,605 | 1,109,153 | View filing ↗ |
| Mar 5, 2026 | Buy | +1,634 | 5.30% | ₩4,614 | 1,112,522 | View filing ↗ |
| Mar 5, 2026 | Sell | -1,971 | 5.30% | ₩4,635 | 1,110,888 | View filing ↗ |
| Mar 4, 2026 | Buy | +4,198 | 5.30% | ₩4,555 | 1,112,859 | View filing ↗ |
| Mar 4, 2026 | Sell | -7,132 | 5.30% | ₩3,846 | 1,108,661 | View filing ↗ |
| Mar 3, 2026 | Buy | +3,374 | 5.30% | ₩4,658 | 1,115,793 | View filing ↗ |
| Mar 3, 2026 | Sell | -17,809 | 5.30% | ₩4,340 | 1,112,419 | View filing ↗ |
| Feb 27, 2026 | Buy | +4,947 | 5.30% | ₩4,690 | 1,130,228 | View filing ↗ |
| Feb 27, 2026 | Sell | -5,097 | 5.30% | ₩4,702 | 1,125,281 | View filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | Buy | +11,000 | 5.30% | ₩4,625 | 1,130,378 | View filing ↗ |
| Feb 26, 2026 | Sell | -4,349 | 5.30% | ₩4,499 | 1,119,378 | View filing ↗ |
| Feb 25, 2026 | Buy | +21,413 | 5.30% | ₩4,618 | 1,123,727 | View filing ↗ |
| Feb 25, 2026 | Sell | -20,673 | 5.30% | ₩4,636 | 1,102,314 | View filing ↗ |
| Feb 24, 2026 | Buy | +72 | 5.30% | ₩4,552 | 1,122,987 | View filing ↗ |
| Feb 24, 2026 | Sell | -3,906 | 5.30% | ₩4,552 | 1,122,915 | View filing ↗ |
| Feb 23, 2026 | Buy | +5,847 | 5.30% | ₩4,553 | 1,126,821 | View filing ↗ |
| Feb 23, 2026 | Sell | -12,949 | 5.30% | ₩4,553 | 1,120,974 | View filing ↗ |
| Feb 20, 2026 | Buy | +7,695 | 5.30% | ₩4,614 | 1,133,923 | View filing ↗ |
| Feb 20, 2026 | Sell | -7,759 | 5.30% | ₩4,197 | 1,126,228 | View filing ↗ |
| Feb 19, 2026 | Buy | +13,486 | 5.30% | ₩4,598 | 1,133,987 | View filing ↗ |
| Feb 19, 2026 | Sell | -24,425 | 5.30% | ₩4,590 | 1,120,501 | View filing ↗ |
| Feb 13, 2026 | Buy | +322 | 5.30% | ₩4,550 | 1,144,926 | View filing ↗ |
| Feb 13, 2026 | Sell | -1,303 | 5.30% | ₩4,556 | 1,144,604 | View filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | Buy | +2,368 | 5.30% | ₩4,524 | 1,145,907 | View filing ↗ |
| Feb 12, 2026 | Sell | -4,690 | 5.30% | ₩4,502 | 1,143,539 | View filing ↗ |
| Feb 11, 2026 | Buy | +24,568 | 5.30% | ₩5,599 | 1,148,229 | View filing ↗ |
| Feb 11, 2026 | Sell | -3,902 | 5.30% | ₩4,461 | 1,123,661 | View filing ↗ |
| Feb 10, 2026 | Buy | +25 | 5.30% | ₩4,445 | 1,127,563 | View filing ↗ |
| Feb 10, 2026 | Sell | -1,101 | 5.30% | ₩4,435 | 1,127,538 | View filing ↗ |
| Feb 9, 2026 | Buy | +2,049 | 5.30% | ₩4,437 | 1,128,639 | View filing ↗ |
| Feb 9, 2026 | Sell | -4,348 | 5.30% | ₩4,439 | 1,126,590 | View filing ↗ |
| Feb 6, 2026 | Buy | +5,621 | 5.30% | ₩4,394 | 1,130,938 | View filing ↗ |
| Feb 6, 2026 | Sell | -400 | 5.30% | ₩4,415 | 1,125,317 | View filing ↗ |
| Feb 5, 2026 | Buy | +4 | 5.30% | ₩4,412 | 1,125,717 | View filing ↗ |
| Feb 5, 2026 | Sell | -10,596 | 5.30% | ₩4,424 | 1,125,713 | View filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | Buy | +29 | 5.30% | ₩4,389 | 1,136,309 | View filing ↗ |
| Feb 4, 2026 | Sell | -2,680 | 5.30% | ₩4,406 | 1,136,280 | View filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | Transfer | +2,600 | 5.30% | ₩4,365 | 1,138,960 | View filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | Buy | +849 | 5.30% | ₩4,366 | 1,136,360 | View filing ↗ |
| Feb 3, 2026 | Sell | -6,376 | 5.30% | ₩4,369 | 1,135,511 | View filing ↗ |
| Feb 2, 2026 | Buy | +12,759 | 5.30% | ₩4,406 | 1,141,887 | View filing ↗ |
| Feb 2, 2026 | Sell | -13,262 | 5.30% | ₩4,106 | 1,129,128 | View filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | Buy | +1,081 | 5.30% | ₩4,401 | 1,142,390 | View filing ↗ |
| Jan 30, 2026 | Sell | -305 | 5.30% | ₩4,356 | 1,141,309 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Buy | +2,532 | 5.30% | ₩4,401 | 1,141,614 | View filing ↗ |
| Jan 29, 2026 | Sell | -16,529 | 5.30% | ₩4,416 | 1,139,082 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Buy | +3,237 | 5.30% | ₩4,423 | 1,155,611 | View filing ↗ |
| Jan 28, 2026 | Sell | -3,054 | 5.30% | ₩3,428 | 1,152,374 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Buy | +104 | 5.30% | ₩4,410 | 1,155,428 | View filing ↗ |
| Jan 27, 2026 | Sell | -7,434 | 5.30% | ₩4,410 | 1,155,324 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Transfer | +41,000 | 5.30% | ₩4,375 | 1,162,758 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Buy | +570 | 5.30% | ₩4,381 | 1,121,758 | View filing ↗ |
| Jan 26, 2026 | Sell | -4,144 | 5.30% | ₩4,275 | 1,121,188 | View filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | Buy | +3,657 | 5.30% | ₩4,374 | 1,125,332 | View filing ↗ |
| Jan 23, 2026 | Sell | -4,154 | 5.30% | ₩3,776 | 1,121,675 | View filing ↗ |
| Jan 22, 2026 | Buy | +928 | 5.30% | ₩4,372 | 1,125,829 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Buy | +7,209 | 5.30% | ₩4,357 | 1,124,901 | View filing ↗ |
| Jan 21, 2026 | Sell | -1,000 | 5.30% | ₩4,340 | 1,117,692 | View filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | Buy | +1,174 | 5.30% | ₩4,379 | 1,118,692 | View filing ↗ |
| Jan 20, 2026 | Sell | -2,460 | 5.30% | ₩4,385 | 1,117,518 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Buy | +7,920 | 5.30% | ₩4,349 | 1,119,978 | View filing ↗ |
| Jan 19, 2026 | Sell | -1,553 | 5.30% | ₩4,057 | 1,112,058 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Buy | +2,377 | 5.30% | ₩4,361 | 1,113,611 | View filing ↗ |
| Jan 16, 2026 | Sell | -3,991 | 5.30% | ₩3,555 | 1,111,234 | View filing ↗ |
| Jan 15, 2026 | Buy | +3,791 | 5.30% | ₩4,368 | 1,115,225 | View filing ↗ |
| Jan 14, 2026 | Buy | +6,857 | 5.30% | ₩4,357 | 1,111,434 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Buy | +9,346 | 5.30% | ₩4,360 | 1,104,577 | View filing ↗ |
| Jan 13, 2026 | Sell | -4,756 | 5.30% | ₩4,361 | 1,095,231 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Buy | +3,609 | 5.30% | ₩4,386 | 1,099,987 | View filing ↗ |
| Jan 12, 2026 | Sell | -19,600 | 5.30% | ₩4,346 | 1,096,378 | View filing ↗ |
| Jan 9, 2026 | Buy | +479 | 5.30% | ₩4,400 | 1,115,978 | View filing ↗ |
| Jan 9, 2026 | Sell | -4,700 | 5.30% | ₩4,207 | 1,115,499 | View filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | Buy | +8,350 | 5.30% | ₩4,414 | 1,120,199 | View filing ↗ |
| Jan 8, 2026 | Sell | -14,852 | 5.30% | ₩4,245 | 1,111,849 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Buy | +2,489 | 5.30% | ₩4,448 | 1,126,701 | View filing ↗ |
| Jan 7, 2026 | Sell | -9,209 | 5.30% | ₩3,437 | 1,124,212 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Buy | +2,901 | 5.30% | ₩4,458 | 1,133,421 | View filing ↗ |
| Jan 6, 2026 | Sell | -7,320 | 5.30% | ₩4,441 | 1,130,520 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Buy | +4,187 | 5.30% | ₩4,468 | 1,137,840 | View filing ↗ |
| Jan 5, 2026 | Sell | -7,280 | 5.30% | ₩4,461 | 1,133,653 | View filing ↗ |
| Jan 2, 2026 | Buy | +6,789 | 5.30% | ₩4,466 | 1,140,933 | View filing ↗ |
| Jan 2, 2026 | Sell | -114 | 5.30% | ₩3,120 | 1,134,144 | View filing ↗ |
| Dec 30, 2025 | Buy | +2,233 | 5.30% | ₩4,448 | 1,134,258 | View filing ↗ |
| Dec 30, 2025 | Sell | -50 | 5.30% | ₩4,445 | 1,132,025 | View filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | Buy | +1,029 | 5.30% | ₩4,426 | 1,132,075 | View filing ↗ |
| Dec 29, 2025 | Sell | -12 | 5.30% | ₩4,419 | 1,131,046 | View filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | Buy | +1,256 | 5.30% | ₩4,441 | 1,131,058 | View filing ↗ |
| Dec 26, 2025 | Sell | -1 | 5.30% | ₩4,460 | 1,129,802 | View filing ↗ |
| Dec 24, 2025 | Buy | +1,021 | 5.30% | ₩4,450 | 1,129,803 | View filing ↗ |
| Dec 23, 2025 | Buy | +17 | 5.30% | ₩4,471 | 1,128,782 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Buy | +406 | 5.30% | ₩4,465 | 1,128,765 | View filing ↗ |
| Dec 22, 2025 | Sell | -3,492 | 5.30% | ₩4,029 | 1,128,359 | View filing ↗ |
| Dec 19, 2025 | Sell | -901 | 5.30% | ₩3,111 | 1,131,851 | View filing ↗ |
| Dec 18, 2025 | Buy | +254 | 5.30% | ₩4,448 | 1,132,752 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Buy | +2,163 | 5.30% | ₩4,440 | 1,132,498 | View filing ↗ |
| Dec 17, 2025 | Sell | -5,923 | 5.30% | ₩4,440 | 1,130,335 | View filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | Buy | +121 | 5.30% | ₩4,670 | 1,136,258 | View filing ↗ |
| Dec 16, 2025 | Sell | -12,517 | 5.30% | ₩4,443 | 1,136,137 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Buy | +1,535 | 5.30% | ₩4,466 | 1,148,654 | View filing ↗ |
| Dec 15, 2025 | Sell | -255 | 5.30% | ₩4,470 | 1,147,119 | View filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Buy | +1,079 | 5.30% | ₩4,497 | 1,147,374 | View filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Sell | -171 | 5.30% | ₩4,179 | 1,146,295 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Buy | +277 | 5.30% | ₩4,495 | 1,146,466 | View filing ↗ |
| Dec 11, 2025 | Sell | -783 | 5.30% | ₩4,485 | 1,146,189 | View filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | Buy | +127 | 5.30% | ₩4,472 | 1,146,972 | View filing ↗ |
| Dec 10, 2025 | Sell | -5,588 | 5.30% | ₩4,466 | 1,146,845 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Buy | +2,240 | 5.30% | ₩4,468 | 1,152,433 | View filing ↗ |
| Dec 9, 2025 | Sell | -3,006 | 5.30% | ₩4,469 | 1,150,193 | View filing ↗ |
| Dec 8, 2025 | Buy | +15 | 5.30% | ₩4,670 | 1,153,199 | View filing ↗ |
| Dec 8, 2025 | Sell | -2,263 | 5.30% | ₩4,013 | 1,153,184 | View filing ↗ |
| Dec 5, 2025 | Buy | +1,309 | 5.30% | ₩4,500 | 1,155,447 | View filing ↗ |
| Dec 5, 2025 | Sell | -6,049 | 5.30% | ₩4,494 | 1,154,138 | View filing ↗ |
| Dec 4, 2025 | Buy | +2,314 | 5.30% | ₩4,518 | 1,160,187 | View filing ↗ |
| Dec 4, 2025 | Sell | -5,697 | 5.30% | ₩4,505 | 1,157,873 | View filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | Buy | +6,059 | 5.30% | ₩4,719 | 1,163,570 | View filing ↗ |
| Dec 3, 2025 | Sell | -2,492 | 5.30% | ₩4,495 | 1,157,511 | View filing ↗ |
| Dec 2, 2025 | Buy | +603 | 5.30% | ₩4,839 | 1,160,003 | View filing ↗ |
| Dec 2, 2025 | Sell | -18,162 | 5.30% | ₩4,500 | 1,159,400 | View filing ↗ |
| Dec 1, 2025 | Buy | +7,656 | 5.30% | ₩4,612 | 1,177,562 | View filing ↗ |
| Dec 1, 2025 | Sell | -4,957 | 5.30% | ₩3,918 | 1,169,906 | View filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | Buy | +32,782 | 5.30% | ₩4,526 | 1,174,863 | View filing ↗ |
| Nov 28, 2025 | Sell | -3,047 | 5.30% | ₩4,529 | 1,142,081 | View filing ↗ |
| Nov 27, 2025 | Buy | +8,556 | 5.30% | ₩4,586 | 1,145,128 | View filing ↗ |
| Nov 27, 2025 | Sell | -15,034 | 5.30% | ₩4,488 | 1,136,572 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Buy | +11,392 | 5.30% | ₩4,860 | 1,151,606 | View filing ↗ |
| Nov 26, 2025 | Sell | -633 | 5.30% | ₩4,881 | 1,140,214 | View filing ↗ |
| Nov 25, 2025 | Buy | +5,706 | 5.30% | ₩5,119 | 1,140,847 | View filing ↗ |
| Nov 25, 2025 | Sell | -8,000 | 5.30% | ₩4,866 | 1,135,141 | View filing ↗ |
| Nov 24, 2025 | Buy | +530 | 5.30% | ₩4,895 | 1,143,141 | View filing ↗ |
| Nov 24, 2025 | Sell | -679 | 5.30% | ₩4,895 | 1,142,611 | View filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | Buy | +1,819 | 5.30% | ₩4,875 | 1,143,290 | View filing ↗ |
| Nov 21, 2025 | Sell | -16,309 | 5.30% | ₩4,885 | 1,141,471 | View filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | Buy | +1,161 | 5.30% | ₩4,837 | 1,157,780 | View filing ↗ |
| Nov 20, 2025 | Sell | -8,850 | 5.30% | ₩4,847 | 1,156,619 | View filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | Buy | +512 | 5.30% | ₩4,780 | 1,165,469 | View filing ↗ |
| Nov 19, 2025 | Sell | -8,860 | 5.30% | ₩4,820 | 1,164,957 | View filing ↗ |
| Nov 18, 2025 | Buy | +17,925 | 5.30% | ₩4,809 | 1,173,817 | View filing ↗ |
| Nov 18, 2025 | Sell | -1,508 | 5.30% | ₩4,822 | 1,155,892 | View filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | Buy | +8,431 | 5.30% | ₩4,851 | 1,157,400 | View filing ↗ |
| Nov 17, 2025 | Sell | -2,226 | 5.30% | ₩4,837 | 1,148,969 | View filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | Buy | +1,985 | 5.30% | ₩4,882 | 1,151,195 | View filing ↗ |
| Nov 14, 2025 | Sell | -691 | 5.30% | ₩4,884 | 1,149,210 | View filing ↗ |
| Nov 13, 2025 | Buy | +19,982 | 5.30% | ₩4,947 | 1,149,901 | View filing ↗ |
