← All groups
BS
BS · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Lee Gi-seung 이기승
- Main company
- (주)비에스보성
- Member companies
- 73
- Listed / Unlisted
- 0 / 73
- Market value of listed members
- ₩0
Daily —Weekly —Monthly —1Y —
Which BS companies are listed in Korea?
BS (BS) is one of Korea's business groups (chaebol); 0 of its companies are listed, worth ₩0 in total.
Key facts
- Stocks
- 0
- Total market value
- ₩0
- As of
- Oct 28, 2026
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|
Unlisted member companies (73)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 울산반구동아파트피에프브이(주) | 주거용 건물 건설업 | Dec 2023 |
| 평택고덕비에스한양컨소시엄(주) | 주거용 건물 건설업 | May 2026 |
| 아시아메트로월드투자개발(주) | 주거용 건물 건설업 | May 2006 |
| 에코델타비에스피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2017 |
| 여수죽림비에스피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2024 |
| 광양항융복합에너지허브(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jan 2016 |
| 더파인코리아센트럴개봉(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Mar 2024 |
| 동북아엘엔지허브터미널(주) | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | Mar 2020 |
| 전남재생에너지전력공급(주) | 전기 판매업 | Apr 2026 |
| 고흥나로에너지저장소(주) | 송전 및 배전업 | Feb 2026 |
| 광양황금에너지저장소(주) | 송전 및 배전업 | Feb 2026 |
| 비에스성동피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2025 |
| 서남해안기업도시개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jun 2007 |
| 솔라시도골프앤빌리지(주) | 골프장 및 스키장 운영업 | Aug 2010 |
| 솔라시도스마트시티(주) | 부동산 개발 및 공급업 | May 2023 |
| 솔라시도태양광발전(주) | 발전업 | May 2024 |
| 아리울태양광발전(주) | 발전업 | Sep 2020 |
| 청라국제금융단지(주) | 주거용 건물 건설업 | Sep 2015 |
| 광양그린에너지(주) | 발전업 | Oct 2015 |
| 새만금관광레저(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2017 |
| 아시아레포파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2008 |
| 코리아디앤아이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2020 |
| 코리아자산운용(주) | 신탁업 및 집합투자업 | Oct 2022 |
| 고흥신에너지(주) | 발전업 | Oct 2023 |
| 광양공원개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2021 |
| 그린산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Sep 2019 |
| 넷제로솔루션(주) | 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 | Nov 2022 |
| 보성산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2010 |
| 순천공원개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2018 |
| 쓰리아이전기(주) | 전기 공사업 | Aug 2006 |
| 에이치이엠시(주) | 상품 중개업 | Mar 2025 |
| 여수국제항만(주) | 수상 운송지원 서비스업 | Mar 2007 |
| 이수산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Sep 2019 |
| 청라시티타워(주) | 부동산 임대업 | May 2017 |
| 코리아디알디(주) | 부동산 중개, 자문 및 감정평가업 | Jan 2020 |
| 코리아에너지(주) | 상품 중개업 | Oct 2016 |
| 트리플에이치(주) | 주거용 건물 건설업 | Jan 2006 |
| 해원엠에스씨(주) | 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | Jul 2014 |
| 농업회사법인(주)산이 | 기타 작물 재배업 | Aug 2012 |
| 고흥에너지(주) | 발전업 | Oct 2023 |
| 광양지아이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Oct 2011 |
| 묘도열병합(주) | 증기, 냉․온수 및 공기조절 공급업 | Dec 2020 |
| 케이엘피지(주) | 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 | Jul 2017 |
| 코리아신탁(주) | 신탁업 및 집합투자업 | May 2019 |
| 해원에스티(주) | 기타 1차 철강 제조업 | Jun 1996 |
| 흥양에너지(주) | 부동산 임대업 | Feb 2026 |
| 동화기술(주) | 토목시설물 건설업 | Nov 2014 |
| 보문개발(주) | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | May 2016 |
| 보성건설(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2016 |
| 서울카멜(주) | 상품 중개업 | Oct 2015 |
| 선엔젤스(주) | 생활용 가구, 조명기구 및 비전기식 생활용 기기 도매업 | Aug 2015 |
| 아이월드(주) | 주거용 건물 건설업 | Feb 2007 |
| 청봉산업(주) | 토목시설물 건설업 | Nov 2013 |
| 헬시피플(주) | 주거용 건물 건설업 | Jun 2018 |
| (주)아영 | 토목시설물 건설업 | Apr 2021 |
| (주)앤유 | 조명장치 제조업 | Aug 2009 |
| (주)유토션 | 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | Sep 2015 |
| (주)라데빵스 | 주거용 건물 건설업 | Nov 2002 |
| (주)레드건설 | 주거용 건물 건설업 | Jun 2021 |
| (주)파인비치 | 골프장 및 스키장 운영업 | Jul 2019 |
| (주)파인산업 | 주거용 건물 건설업 | Sep 2012 |
| (주)파인힐스 | 골프장 및 스키장 운영업 | Mar 1990 |
| (주)디아이에셋 | 신탁업 및 집합투자업 | Sep 2024 |
| (주)비에스보성 | 부동산 개발 및 공급업 | May 1979 |
| (주)비에스산업 | 주거용 건물 건설업 | Nov 2012 |
| (주)비에스한양 | 주거용 건물 건설업 | Feb 2004 |
| (주)와이즈앤트 | 부동산 개발 및 공급업 | Aug 2015 |
| (주)파인자산관리 | 부동산 임대업 | Oct 2007 |
| (주)대신피플앤피플 | 부동산 관리업 | Sep 2015 |
| (주)한양글로벌디앤이 | 주거용 건물 건설업 | Sep 2015 |
| (주)해남에너지솔루션 | 발전업 | Apr 2026 |
| (주)비에스에셋매니지먼트 | 부동산 임대업 | Dec 2010 |
| 남양주왕숙11피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2025 |
Source: KRX statistical information