← All groups
Hoban
호반 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Kim Sang-yeol 김상열
- Main company
- (주)호반건설
- Member companies
- 41
- Listed / Unlisted
- 1 / 40
- Market value of listed members
- ₩3.9T
Daily −3.46%Weekly −7.09%Monthly −32.92%1Y +6.11%
Which Hoban companies are listed in Korea?
Hoban (호반) is one of Korea's business groups (chaebol); 1 of its companies are listed, worth ₩3.9T in total. On Oct 30, 2026 the group moved down 3.46% (weighted by market value); the largest members are Taihan Cable & Solution.
Key facts
- Stocks
- 1
- Total market value
- ₩3.9T
- Day's move
- −3.46%
- As of
- Oct 30, 2026
- Largest members
- Taihan Cable & Solution
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
Taihan Cable & Solution001440 · Electrical equipment | ₩19,790 | −3.46% | −32.92% | ₩3.9T |
Unlisted member companies (40)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 대치복합개발피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2025 |
| 배곧랜드마크피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Oct 2015 |
| 인천항동더원피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2020 |
| 걸포도시개발자산관리(주) | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | May 2026 |
| 서울미디어홀딩스(주) | 부동산 개발 및 공급업 | May 2014 |
| 티에스자산개발(주) | 부동산 임대업 | Dec 2011 |
| 화랑관사비티엘(주) | 부동산 관리업 | Sep 2016 |
| 대전용산개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2018 |
| 대한씨앤에스(주) | 전기 공사업 | Jul 2021 |
| 대한오션웍스(주) | 전기 공사업 | Oct 2025 |
| 퍼시픽마리나(주) | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | Jan 2017 |
| 호반프라퍼티(주) | 부동산 임대업 | Dec 2003 |
| 티에스리빙(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2012 |
| 티에스써밋(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2011 |
| 호반서서울(주) | 골프장 및 스키장 운영업 | Apr 2019 |
| 대아청과(주) | 신선식품 및 단순 가공식품 도매업 | Oct 2019 |
| 마륵파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jan 2020 |
| 연희파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2019 |
| 중앙파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jan 2020 |
| 호반써밋(주) | 골프장 및 스키장 운영업 | Mar 2019 |
| (주)호반 | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2001 |
| (주)그린산업 | 세탁업 | Nov 2018 |
| (주)나우뉴스 | 뉴스 제공업 | Jan 2025 |
| (주)호반건설 | 주거용 건물 건설업 | Aug 1996 |
| (주)호반산업 | 주거용 건물 건설업 | Dec 2010 |
| (주)서울신문사 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | Dec 2021 |
| (주)호반티비엠 | 기반조성 관련 전문공사업 | Oct 2017 |
| (주)삼성금거래소 | 1차 금속제품 및 금속광물 도매업 | Apr 2020 |
| (주)에이치비양재 | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2021 |
| (주)호반자산개발 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| (주)씨더블유씨앤디 | 부동산 개발 및 공급업 | Jan 2024 |
| (주)이비뉴스산업경제 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Aug 2021 |
| (주)플랜에이치벤처스 | 그 외 기타 금융업 | Apr 2019 |
| (주)호반호텔앤리조트 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | Nov 2018 |
| (주)상방공원피에프브이 | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2019 |
| (주)에이치원에스디아이 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2014 |
| (주)코너스톤투자파트너스 | 신탁업 및 집합투자업 | Nov 2016 |
| (주)리솜웨이하이골프리조트 | 골프장 및 스키장 운영업 | Nov 2018 |
| (주)트윅24 | 뉴스 제공업 | Jan 2025 |
| 자양5구역피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Sep 2020 |
Source: KRX statistical information