← All groups
JoongAng
중앙 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Hong Seok-hyeon 홍석현
- Main company
- 중앙홀딩스(주)
- Member companies
- 55
- Listed / Unlisted
- 1 / 54
- Market value of listed members
- ₩33B
Daily +0.12%Weekly +3.41%Monthly +8.83%1Y −81.34%
Which JoongAng companies are listed in Korea?
JoongAng (중앙) is one of Korea's business groups (chaebol); 1 of its companies are listed, worth ₩33B in total. On Oct 29, 2026 the group moved up 0.12% (weighted by market value); the largest members are ContentreeJoongAng.
Key facts
- Stocks
- 1
- Total market value
- ₩33B
- Day's move
- +0.12%
- As of
- Oct 29, 2026
- Largest members
- ContentreeJoongAng
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
ContentreeJoongAng036420 · Entertainment | ₩1,700 | +0.12% | +8.83% | ₩33B |
Unlisted member companies (54)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 피닉스스포츠인터내셔널(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | Jul 2023 |
| 제이에이치앤드컴퍼니(주) | 그 외 기타 금융업 | Jan 2020 |
| 제이티비씨디스커버리(주) | 유선, 위성 및 기타 방송업 | Sep 2021 |
| 원폴드인베스트먼트(주) | 부동산 임대업 | Jul 2021 |
| 제이티비씨미디어컴(주) | 기타 광고업 | Mar 2014 |
| 제이티비씨미디어텍(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | Jul 2011 |
| 클라이맥스스튜디오(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Sep 2021 |
| 스튜디오아예중앙(주) | 유선, 위성 및 기타 방송업 | Feb 2018 |
| 앤솔로지스튜디오(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Apr 2021 |
| 제이티비씨스포츠(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | Aug 2015 |
| 제이티비씨플러스(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | Jun 2015 |
| 하이지음스튜디오(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jan 2023 |
| 메가아이스박스(주) | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | Aug 2024 |
| 미디어프린팅넷(주) | 인쇄업 | Jul 2009 |
| 스튜디오피닉스(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Aug 2021 |
| 에이치엘엘중앙(주) | 광고 대행업 | Aug 2022 |
| 제이티비씨중앙(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | Aug 2021 |
| 중앙리조트투자(주) | 기타 스포츠 서비스업 | Dec 2015 |
| 중앙일보엠앤피(주) | 기타 무점포 소매업 | Nov 1998 |
| 프로덕션에이치(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Sep 2021 |
| 플레이타임중앙(주) | 그 외 기타 오락관련 서비스업 | Jan 2023 |
| 휘닉스중앙제주(주) | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | Nov 2016 |
| 드림트러스트(유) | 부동산 관리업 | Dec 2015 |
| 딜리박스중앙(주) | 도로 화물 운송업 | Jan 2025 |
| 메가박스중앙(주) | 영화 및 비디오물 상영업 | Aug 2015 |
| 스튜디오버드(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | Mar 2020 |
| 스튜디오슬램(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jun 2025 |
| 에스엘엘중앙(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Sep 1999 |
| 중앙일보에스(주) | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | Jul 2003 |
| 중앙피앤아이(주) | 부동산 임대업 | Aug 2000 |
| 타운보드중앙(주) | 기타 광고업 | Oct 2025 |
| 피닉스스포츠(주) | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Sep 2024 |
| 제이티비씨(주) | 유선, 위성 및 기타 방송업 | Mar 2011 |
| 중앙홀딩스(주) | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Mar 2008 |
| 커넥트중앙(주) | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Dec 2020 |
| 허스트중앙(유) | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | Jul 2000 |
| 휘닉스중앙(주) | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | Nov 2016 |
| 휘닉스평창(주) | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Mar 2017 |
| 써브라임(주) | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Sep 2022 |
| 중앙일보(주) | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | Mar 1965 |
| 러너블(주) | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Oct 2021 |
| 소레즈(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Jul 2021 |
| 언코어(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jul 2020 |
| (주)올마루 | 한식 음식점업 | Dec 2019 |
| (유)제이씨엔 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jun 2017 |
| (주)다보중앙 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Feb 2008 |
| (주)차이나랩 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Oct 2016 |
| (주)필름몬스터 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Apr 2019 |
| (주)어바웃콘텐츠 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Apr 2023 |
| (유)스튜디오제이앤에스 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Sep 2021 |
| (주)비에이엔터테인먼트 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Dec 2019 |
| (주)온나무건축사사무소 | 건축 및 조경 설계 서비스업 | Jun 2025 |
| (주)중앙멀티플렉스개발 | 부동산 임대업 | Oct 2016 |
| (유)재벌집막내아들문화산업전문회사 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Sep 2021 |
Source: KRX statistical information