← All groups
Jungheung Construction
중흥건설 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Chung Won-ju 정원주
- Main company
- 중흥건설(주)
- Member companies
- 55
- Listed / Unlisted
- 1 / 54
- Market value of listed members
- ₩5.9T
Daily −1.25%Weekly −3.39%Monthly −18.18%1Y +283.60%
Which Jungheung Construction companies are listed in Korea?
Jungheung Construction (중흥건설) is one of Korea's business groups (chaebol); 1 of its companies are listed, worth ₩5.9T in total. On Oct 28, 2026 the group moved down 1.25% (weighted by market value); the largest members are Daewoo Engineering & Construction.
Key facts
- Stocks
- 1
- Total market value
- ₩5.9T
- Day's move
- −1.25%
- As of
- Oct 28, 2026
- Largest members
- Daewoo Engineering & Construction
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
Daewoo Engineering & Construction047040 · Construction | ₩14,270 | −1.25% | −18.18% | ₩5.9T |
Unlisted member companies (54)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 브레인시티프로젝트금융투자(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2017 |
| 망포역세권개발피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| 풍무역세권개발자산관리(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| 디에스케이피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jun 2025 |
| 여수소제피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2024 |
| 경산지식산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | May 2022 |
| 선월하이파크밸리(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Oct 2020 |
| 안산그린에너지(주) | 전기 판매업 | Jun 2023 |
| 에스엠개발산업(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2018 |
| 중흥에스클래스(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 지더블유아이시(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2024 |
| 한국인프라관리(주) | 육상 운송지원 서비스업 | Apr 2022 |
| 나주관광개발(주) | 골프장 및 스키장 운영업 | Apr 2015 |
| 대우송도호텔(주) | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | Apr 2022 |
| 세종건설산업(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 세흥산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 순천에코밸리(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 안산그린파워(주) | 발전업 | Feb 2025 |
| 중봉산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 중흥건설산업(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 중흥산업개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 지티엑스비(주) | 기타 전문 서비스업 | Apr 2024 |
| 합자회사 중흥주택 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 모인파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2022 |
| 새빛개발(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Nov 2021 |
| 세흥건설(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 송정파크(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2022 |
| 중봉건설(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| 중흥건설(주) | 주거용 건물 건설업 | Apr 2015 |
| 중흥토건(주) | 주거용 건물 건설업 | Apr 2015 |
| 최강병영(주) | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Apr 2015 |
| (주)푸르웰 | 기관 구내식당업 | Apr 2022 |
| (주)헤럴드 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | Aug 2019 |
| (주)남도일보 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | May 2017 |
| (주)다원개발 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| (주)새솔건설 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| (주)에스개발 | 부동산 개발 및 공급업 | May 2021 |
| (주)중흥개발 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2015 |
| (주)헤럴드팝 | 뉴스 제공업 | Aug 2019 |
| (주)대우에스티 | 철골, 철근 및 콘크리트 공사업 | Apr 2022 |
| (주)세중이엔씨 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| (주)헤럴드에듀 | 교육지원 서비스업 | Aug 2019 |
| (주)헤럴드옥션 | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Aug 2019 |
| (주)에스투엘레바 | 부동산 개발 및 공급업 | May 2021 |
| (유)제이앤케이에스 | 부동산 관리업 | Sep 2024 |
| (주)케이아이컨설팅 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | May 2026 |
| (주)부산글로벌빌리지 | 교육지원 서비스업 | Aug 2019 |
| (주)스튜디오푸르지오 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Dec 2025 |
| (주)고촌복합개발자산관리 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| (주)창원혁신산단개발자산관리 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| (주)투게더임대주택위탁관리부동산투자회사 | 부동산 임대업 | Dec 2022 |
| 마스턴제141호용인백암피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| 검단중흥17피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jun 2025 |
| (주)중흥하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 부동산 개발 및 공급업 | Feb 2021 |
Source: KRX statistical information