← All groups
Kakao
카카오 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Kim Beom-su 김범수
- Main company
- (주)카카오
- Member companies
- 93
- Listed / Unlisted
- 9 / 84
- Market value of listed members
- ₩31T
Daily +0.20%Weekly −4.65%Monthly −7.96%1Y −37.00%
Which Kakao companies are listed in Korea?
Kakao (카카오) is one of Korea's business groups (chaebol); 9 of its companies are listed, worth ₩31T in total. On Oct 27, 2026 the group moved up 0.20% (weighted by market value); the largest members are Kakao, KakaoBank, kakaopay.
Key facts
- Stocks
- 9
- Total market value
- ₩31T
- Day's move
- +0.20%
- As of
- Oct 27, 2026
- Largest members
- Kakao, KakaoBank, kakaopay
Ownership map
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
Who owns whom (4)
- Kakao owns 46.1% of kakaopay
- Kakao owns 37.9% of Kakao Games
- Kakao owns 27.2% of KakaoBank
- Kakao owns 21.6% of SM Entertainment
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
Kakao035720 · Internet | ₩29,500 | −0.17% | −13.62% | ₩13T |
KakaoBank323410 · Banks | ₩19,580 | −0.20% | −3.07% | ₩9.3T |
kakaopay377300 · Financials | ₩33,300 | +1.37% | −18.68% | ₩4.5T |
SM Entertainment041510 · Entertainment | ₩79,500 | −1.73% | −2.57% | ₩1.8T |
Kakao Games293490 · Software | ₩11,850 | +5.80% | +33.30% | ₩1.3T |
Dear U376300 · Software | ₩20,200 | +0.50% | +20.89% | ₩480B |
SM Culture & Contents048550 · Business services | ₩795 | −3.05% | −26.05% | ₩77B |
SM Life Design Group063440 · Printing | ₩1,119 | +0.18% | +3.71% | ₩51B |
Keyeast054780 · Entertainment | ₩1,816 | −2.16% | +36.44% | ₩36B |
Unlisted member companies (84)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 케이피보험서비스(주) | 보험 및 연금관련 서비스업 | Sep 2019 |
| 글링크미디어(주) | 광고 대행업 | Feb 2022 |
| 메가몬스터(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2017 |
| 오리진필름(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2023 |
| 케이디씨피(주) | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Mar 2026 |
| 동고택시(주) | 부정기 육상 여객 운송업 | Feb 2020 |
| 오오티비(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jul 2022 |
| (주)엔글 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2015 |
| (주)글라인 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | Feb 2022 |
| (주)쇼노트 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | Feb 2020 |
| (주)안테나 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | Aug 2021 |
| (주)야나두 | 일반 교습 학원 | Nov 2016 |
| (주)인타임 | 기타 인쇄물 출판업 | Nov 2020 |
| (유)가승개발 | 골프장 및 스키장 운영업 | Jan 2016 |
| (주)링키지랩 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Feb 2016 |
| (주)메타보라 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2015 |
| (주)보이스루 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2022 |
| (주)케이엠원 | 부정기 육상 여객 운송업 | Oct 2019 |
| (주)케이엠포 | 부정기 육상 여객 운송업 | Nov 2019 |
| (주)키위바인 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Nov 2021 |
| (주)키즈노트 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2014 |
| (주)드림위더스 | 경비 및 경호 서비스업 | May 2023 |
| (주)바람픽쳐스 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jul 2020 |
| (주)삼양씨앤씨 | 기타 인쇄물 출판업 | Mar 2018 |
| (주)서울아레나 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | Aug 2022 |
| (주)선영스토리 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | Feb 2022 |
| (주)스튜디오좋 | 광고 대행업 | Feb 2022 |
| (주)아이브이쥐 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Nov 2025 |
| (주)어썸이엔티 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Oct 2019 |
| (주)에이엑스지 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Jul 2025 |
| (주)영화사월광 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Nov 2019 |
| (주)케이앤웍스 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Oct 2014 |
| (주)케이엠세븐 | 부정기 육상 여객 운송업 | Jan 2020 |
| (주)케이엠식스 | 부정기 육상 여객 운송업 | Nov 2019 |
| (주)케이엠쓰리 | 부정기 육상 여객 운송업 | Nov 2019 |
| (주)케이엠파크 | 육상 운송지원 서비스업 | Jul 2022 |
| (주)파괴연구소 | 광고 대행업 | Sep 2020 |
| (주)하늘을담다 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 | May 2023 |
| (주)돌고래유괴단 | 광고 대행업 | Feb 2022 |
| (주)디케이테크인 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Aug 2015 |
| (주)사나이픽처스 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Nov 2019 |
| (주)스튜디오원픽 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Apr 2021 |
| (주)스튜디오클론 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2023 |
| (주)엑스엘게임즈 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | May 2020 |
| (주)전국화물마당 | 육상 운송지원 서비스업 | Nov 2022 |
| (주)카카오벤처스 | 그 외 기타 금융업 | Mar 2015 |
| (주)카카오스타일 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Sep 2021 |
| (주)케이드라이브 | 육상 운송지원 서비스업 | Sep 2021 |
| (주)케이엠솔루션 | 육상 운송지원 서비스업 | Nov 2019 |
| (주)케이엠파이브 | 부정기 육상 여객 운송업 | Nov 2019 |
| (주)글앤그림미디어 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jul 2020 |
| (주)브이에이에스티 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Nov 2019 |
| (주)숲엔터테인먼트 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Feb 2019 |
| (주)스튜디오플로우 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2023 |
| (주)에스엠유니버스 | 예술학원 | May 2023 |
| (주)카카오모빌리티 | 그 외 기타 정보 서비스업 | May 2017 |
| (주)카카오브이엑스 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Jan 2018 |
| (주)카카오페이증권 | 증권 및 선물 중개업 | Apr 2020 |
| (주)케이더블유북스 | 기타 인쇄물 출판업 | Dec 2020 |
| (주)케이큐브홀딩스 | 그 외 기타 금융업 | Jan 2007 |
| (주)티제이파트너스 | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Aug 2019 |
| (주)필연매니지먼트 | 기타 인쇄물 출판업 | Oct 2020 |
| (주)다온크리에이티브 | 기타 인쇄물 출판업 | Mar 2019 |
| (주)레디엔터테인먼트 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Feb 2019 |
| (주)아이앤아이소프트 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Sep 2021 |
| (주)에스엠타운플래너 | 부동산 임대업 | May 2023 |
| (주)이담엔터테인먼트 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Feb 2020 |
| (주)제이와이드컴퍼니 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Feb 2019 |
| (주)라이온하트스튜디오 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2021 |
| (주)슈퍼코믹스스튜디오 | 기타 인쇄물 출판업 | May 2020 |
| (주)스타쉽엔터테인먼트 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | Mar 2016 |
| (주)스튜디오리얼라이브 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2023 |
| (주)에스엠브랜드마케팅 | 통신 판매업 | May 2023 |
| (주)에스엠컬처파트너스 | 신탁업 및 집합투자업 | May 2023 |
| (주)카카오엔터테인먼트 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Dec 2015 |
| (주)카카오엔터프라이즈 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Oct 2019 |
| (주)카카오인베스트먼트 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Apr 2017 |
| (주)카카오페이손해보험 | 손해 및 보증 보험업 | Nov 2021 |
| (주)하이업엔터테인먼트 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | May 2021 |
| (주)모아엘앤비인터내셔널 | 상품 중개업 | May 2023 |
| (주)비에이치엔터테인먼트 | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Feb 2019 |
| (주)오션드라이브스튜디오 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Nov 2023 |
| (주)크리에이션뮤직라이츠 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | May 2023 |
| (주)영화사 집 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Jan 2022 |
Source: KRX statistical information