← All groups
Kolon
코오롱 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Lee Woong-yeul 이웅열
- Main company
- (주)코오롱
- Member companies
- 38
- Listed / Unlisted
- 4 / 34
- Market value of listed members
- ₩1.8T
Daily +0.99%Weekly −10.16%Monthly −21.56%1Y −6.40%
Which Kolon companies are listed in Korea?
Kolon (코오롱) is one of Korea's business groups (chaebol); 4 of its companies are listed, worth ₩1.8T in total. On Oct 27, 2026 the group moved up 0.99% (weighted by market value); the largest members are Kolon Industries, Kolon, KolonGlobalCorporation.
Key facts
- Stocks
- 4
- Total market value
- ₩1.8T
- Day's move
- +0.99%
- As of
- Oct 27, 2026
- Largest members
- Kolon Industries, Kolon, KolonGlobalCorporation
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
Kolon Industries120110 · Chemicals | ₩39,800 | 0.00% | −27.90% | ₩1.2T |
Kolon002020 · Holding companies | ₩20,700 | +3.50% | −13.39% | ₩267B |
KolonGlobalCorporation003070 · Construction | ₩8,510 | +3.53% | −7.60% | ₩216B |
Kolon Life Science102940 · Biotech & Pharma | ₩12,760 | +0.79% | −7.54% | ₩167B |
Unlisted member companies (34)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 에픽프라퍼티인베스트먼트컴퍼니(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jun 2022 |
| 코오롱라이프스타일컴퍼니(주) | 자동차 신품 판매업 | Jul 2023 |
| 양산에덴밸리풍력발전(주) | 발전업 | Sep 2023 |
| 천안북부일반산업단지(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jan 2019 |
| 아토메탈테크코리아(주) | 제철, 제강 및 합금철 제조업 | Jun 2018 |
| 코오롱모빌리티그룹(주) | 자동차 신품 판매업 | Mar 2023 |
| 코오롱바스프이노폼(주) | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | Mar 2016 |
| 코오롱스페이스웍스(주) | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | Jan 2019 |
| 경주운곡풍력발전 (주) | 발전업 | Jan 2026 |
| 로터스카스코리아(주) | 자동차 신품 판매업 | Jul 2023 |
| 삼척오두풍력발전(주) | 발전업 | Dec 2021 |
| 코오롱오토모티브(주) | 자동차 신품 판매업 | Jun 2016 |
| 코오롱하우스비전(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Jul 2016 |
| 코오롱머티리얼(주) | 화학섬유 제조업 | Apr 2008 |
| 코오롱바이오텍(주) | 기초 의약 물질 제조업 | Jan 2021 |
| 코오롱테크비전(주) | 일반 건축자재 도매업 | Apr 2015 |
| 리베토코리아(주) | 부동산 임대업 | Feb 2018 |
| 코오롱글로텍(주) | 기타 플라스틱제품 제조업 | Apr 1987 |
| 코오롱모터스(주) | 자동차 신품 판매업 | Oct 2023 |
| 코오롱베니트(주) | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | Jan 2007 |
| 코오롱이앤씨(주) | 주거용 건물 건설업 | Aug 2020 |
| 슈퍼트레인(주) | 의복 소매업 | Jun 2022 |
| 이노베이스(주) | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Mar 2016 |
| 코오롱제약(주) | 완제 의약품 제조업 | Apr 1987 |
| 그린나래(주) | 골프장 및 스키장 운영업 | Apr 2006 |
| 덕평랜드(주) | 한식 음식점업 | Aug 2003 |
| 스위트밀(주) | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | Nov 2005 |
| 하사미(주) | 발전업 | Apr 2022 |
| (주)기브릿지 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | Aug 2022 |
| (주)케이오에이 | 방직용 섬유, 실 및 직물 도매업 | Oct 2023 |
| (주)퍼플아이오 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | Aug 2020 |
| (주)비아스텔레코리아 | 한식 음식점업 | Mar 2022 |
| (주)엑시아머티리얼스 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | May 2023 |
| (주)코오롱인베스트먼트 | 그 외 기타 금융업 | May 2000 |
Source: KRX statistical information