← All groups
KT
케이티 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- KT (주)케이티
- Main company
- (주)케이티
- Member companies
- 49
- Listed / Unlisted
- 8 / 41
- Market value of listed members
- ₩14T
Daily +1.45%Weekly −6.31%Monthly −11.71%1Y −10.85%
Which KT companies are listed in Korea?
KT (케이티) is one of Korea's business groups (chaebol); 8 of its companies are listed, worth ₩14T in total. On Oct 28, 2026 the group moved up 1.45% (weighted by market value); the largest members are KT, Kbank, kt alpha.
Key facts
- Stocks
- 8
- Total market value
- ₩14T
- Day's move
- +1.45%
- As of
- Oct 28, 2026
- Largest members
- KT, Kbank, kt alpha
Ownership map
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
KT030200 · Telecom | ₩45,350 | +1.45% | −13.95% | ₩11T |
Kbank279570 · Banks | ₩5,200 | +1.96% | −2.80% | ₩2.1T |
kt alpha036030 · Retail & Trade | ₩4,775 | +0.84% | −3.05% | ₩234B |
KT Skylife053210 · Media & Publishing | ₩3,900 | −0.26% | −2.26% | ₩185B |
kt nasmedia089600 · Business services | ₩12,290 | −0.81% | +0.16% | ₩140B |
ktis058860 · Internet | ₩2,475 | +0.41% | −3.88% | ₩86B |
ktcs058850 · Internet | ₩2,035 | +0.74% | −6.44% | ₩84B |
KT Genie Music043610 · Media & Publishing | ₩1,055 | 0.00% | −9.36% | ₩61B |
Unlisted member companies (41)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 성수이육구개발프로젝트금융투자(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Oct 2025 |
| 넥스트커넥트피에프브이(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2018 |
| 케이티지디에이치(주) | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | Jan 2012 |
| 케이로지스화성(주) | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2024 |
| 케이티커머스(주) | 통신 판매업 | Jul 2002 |
| 케이티텔레캅(주) | 경비 및 경호 서비스업 | Jan 2007 |
| 비씨카드(주) | 여신금융업 | Nov 2011 |
| 브이피(주) | 기타 금융 지원 서비스업 | Nov 2011 |
| (주)스마트로 | 기타 금융 지원 서비스업 | Nov 2011 |
| (주)케이티샛 | 무선 및 위성 통신업 | Jan 2013 |
| (주)스토리위즈 | 서적 출판업 | Apr 2020 |
| (주)케이티리빙 | 부동산 관리업 | Jan 2013 |
| (주)더스카이케이 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | May 2021 |
| (주)케이티넷코어 | 통신 공사업 | Jan 2025 |
| (주)케이티디에스 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | Sep 2008 |
| (주)케이티스포츠 | 기타 스포츠 서비스업 | May 2013 |
| (주)케이티피앤엠 | 통신 공사업 | Jan 2025 |
| (주)오픈클라우드랩 | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | Dec 2022 |
| (주)케이티엠모바일 | 기타 전기 통신업 | May 2015 |
| (주)케이티엠앤에스 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 | Jan 2007 |
| (주)케이티이엔에이 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | Apr 2010 |
| (주)케이티클라우드 | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | Jun 2022 |
| (주)케이티투자운용 | 신탁업 및 집합투자업 | Nov 2011 |
| (주)케이티희망지음 | 자동차 수리 및 세차업 | Mar 2019 |
| (주)케이티서비스남부 | 통신 공사업 | Oct 2015 |
| (주)케이티서비스북부 | 통신 공사업 | Oct 2015 |
| (주)케이티알티미디어 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Dec 2021 |
| (주)케이티에스테이트 | 부동산 개발 및 공급업 | Sep 2010 |
| (주)케이티에이치씨엔 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | Nov 2021 |
| (주)케이티에이치에스 | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Nov 2018 |
| (주)케이티엔지니어링 | 통신 공사업 | May 1986 |
| (주)케이티스튜디오지니 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Mar 2021 |
| (주)케이티엠오에스남부 | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Oct 2018 |
| (주)케이티엠오에스북부 | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Oct 2018 |
| (주)케이티인베스트먼트 | 여신금융업 | Nov 2015 |
| (주)케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 부동산 임대업 | Oct 2021 |
| (주)강남역1307피에프브이 | 부동산 개발 및 공급업 | Dec 2025 |
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 그 외 기타 금융업 | Sep 2023 |
| (주)케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 | 부동산 임대업 | Dec 2019 |
| (주)케이리얼티임대주택제5호위탁관리부동산투자회사 | 부동산 임대업 | Sep 2021 |
| 케이리얼티8호일반사모부동산투자회사전문 | 그 외 기타 금융업 | Jul 2025 |
Source: KRX statistical information