← All groups
Naver
네이버 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Lee Hae-jin 이해진
- Main company
- 네이버(주)
- Member companies
- 50
- Listed / Unlisted
- 1 / 49
- Market value of listed members
- ₩27T
Daily +0.06%Weekly −2.08%Monthly −13.28%1Y −31.51%
Which Naver companies are listed in Korea?
Naver (네이버) is one of Korea's business groups (chaebol); 1 of its companies are listed, worth ₩27T in total. On Oct 27, 2026 the group moved up 0.06% (weighted by market value); the largest members are NAVER.
Key facts
- Stocks
- 1
- Total market value
- ₩27T
- Day's move
- +0.06%
- As of
- Oct 27, 2026
- Largest members
- NAVER
Ownership map
No disclosed stakes between listed members yet.
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
NAVER035420 · Internet | ₩174,300 | +0.06% | −13.28% | ₩27T |
Unlisted member companies (49)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 네이버클라우드트러스트서비스(주) | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | Jul 2023 |
| 네이버아이앤에스(주) | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Feb 2009 |
| 네이버웹툰컴퍼니(주) | 서적 출판업 | May 2017 |
| 라인프렌즈스퀘어(주) | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 | Dec 2024 |
| 증권플러스비상장(주) | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Nov 2025 |
| 페이머스스튜디오(주) | 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | Jan 2024 |
| 네이버클라우드(주) | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | May 2009 |
| 네이버파이낸셜(주) | 기타 금융 지원 서비스업 | Dec 2019 |
| 라인페이플러스(주) | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | May 2023 |
| 엔아이티서비스(주) | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | Sep 2014 |
| 라인스튜디오(주) | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Jan 2018 |
| 라인파이낸셜(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | May 2018 |
| 스튜디오리코(주) | 서적 출판업 | Jul 2017 |
| 엔테크서비스(주) | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Apr 2011 |
| 플레이리스트(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | May 2017 |
| 네이버랩스(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Jan 2017 |
| 네이버웹툰(유) | 서적 출판업 | Jul 2020 |
| 네이버제트(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Jun 2020 |
| 네이버핸즈(주) | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Dec 2020 |
| 라인게임즈(주) | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Jul 2017 |
| 라인넥스트(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Jan 2022 |
| 라인플러스(주) | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Feb 2013 |
| 스튜디오엔(주) | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Oct 2018 |
| 아이피엑스(주) | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 | Jan 2015 |
| 크림페이(주) | 기타 금융 지원 서비스업 | Feb 2025 |
| 나매인(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Nov 2021 |
| 스노우(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Aug 2016 |
| 케이크(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Dec 2020 |
| 크림(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | Feb 2021 |
| 팹(주) | 그 외 기타 정보 서비스업 | May 2022 |
| (유)분필 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | Nov 2025 |
| (유)지음 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Nov 2011 |
| (주)아실 | 그 외 기타 정보 서비스업 | Jul 2025 |
| (주)문피아 | 서적 출판업 | Nov 2021 |
| (주)인컴즈 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Jan 2010 |
| (유)이터너리 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Apr 2026 |
| (유)이터비아 | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Apr 2026 |
| (주)슈퍼어썸 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | Mar 2024 |
| (주)엔비전스 | 그 외 기타 사업지원 서비스업 | Mar 2009 |
| (주)버프컨트롤 | 서적 출판업 | May 2022 |
| (주)스튜디오툰 | 서적 출판업 | Sep 2022 |
| (주)오디언소리 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | Dec 2018 |
| (주)작가컴퍼니 | 서적 출판업 | May 2022 |
| (주)컴파트너스 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Apr 2011 |
| (주)플레이스앤 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Jun 2025 |
| (주)그린웹서비스 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | Jan 2010 |
| (주)세미콜론스튜디오 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | Oct 2019 |
| (주)제이에이치코믹스 | 서적 출판업 | Dec 2022 |
| (주)스튜디오제이에이치에스 | 서적 출판업 | Sep 2022 |
Source: KRX statistical information