Taihan Textile대한방직
001070 · KOSPI · ₩001070 · 대한방직
₩5,420▼ ₩140 (2.52%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩41B | ₩35B | ₩40B | ₩40B | ₩47B | ₩31B | ₩31B | ₩38B |
| Cost of sales | ₩36B | ₩31B | ₩36B | ₩36B | ₩42B | ₩28B | ₩27B | ₩34B |
| Gross profit | ₩4.1B | ₩3.4B | ₩4.8B | ₩3.9B | ₩4.7B | ₩3B | ₩3.1B | ₩4.3B |
| Operating income | ₩1.2B | ₩369M | ₩1.1B | ₩79M | ₩76M | −₩510M | ₩350M | ₩1.3B |
| Net income | ₩621M | −₩274M | −₩300M | −₩629M | ₩1.2B | −₩897M | ₩707M | −₩206M |
| Net income to shareholders | ₩347M | −₩274M | ₩278M | −₩310M | ₩319M | −₩897M | ₩707M | −₩206M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩240B | ₩231B | ₩236B | ₩198B | ₩200B | ₩194B | ₩185B | ₩181B |
| Current assets | ₩98B | ₩89B | ₩92B | ₩86B | ₩87B | ₩82B | ₩72B | ₩69B |
| Cash and equivalents | ₩22B | ₩20B | ₩15B | ₩7.6B | ₩12B | ₩16B | ₩19B | ₩12B |
| Total liabilities | ₩84B | ₩75B | ₩80B | ₩67B | ₩69B | ₩63B | ₩53B | ₩49B |
| Current liabilities | ₩60B | ₩51B | ₩55B | ₩50B | ₩52B | ₩53B | ₩43B | ₩39B |
| Borrowings | ₩7.3B | ₩41B | ₩38B | ₩42B | ₩41B | ₩38B | ₩28B | ₩24B |
| Total equity | ₩156B | ₩156B | ₩156B | ₩131B | ₩132B | ₩131B | ₩132B | ₩132B |
| Shareholders' equity | ₩156B | ₩156B | ₩156B | ₩131B | ₩132B | ₩131B | ₩132B | ₩132B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩5.7B | ₩10B | ₩3.9B | −₩5.8B | −₩9B | −₩11B | ₩4.6B | −₩3.5B |
| Capital spending | −₩66M | ₩231M | −₩104M | ₩9.1M | −₩557M | −₩54M | −₩457M | −₩442M |
| Free cash flow | −₩5.7B | ₩10B | ₩3.8B | −₩5.8B | −₩9.5B | −₩12B | ₩4.2B | −₩4B |
| Dividends paid | — | — | — | — | — | ₩0 | — | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Taihan Textile / 대한방직 / 001070 / KRX:001070
Source: KRX statistical information