Dongwon Industries동원산업
006040 · KOSPI · ₩006040 · 동원산업
₩34,500▲ ₩500 (1.47%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩2.6T | ₩2.5T | ₩2.3T | ₩2.6T | ₩2.4T | ₩2.3T | ₩2.2T | ₩2.3T |
| Cost of sales | ₩2.1T | ₩2.1T | ₩1.9T | ₩2.1T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.9T |
| Gross profit | ₩449B | ₩452B | ₩375B | ₩465B | ₩411B | ₩414B | ₩398B | ₩453B |
| Operating income | ₩151B | ₩146B | ₩110B | ₩148B | ₩134B | ₩125B | ₩132B | ₩174B |
| Net income | −₩8.3B | ₩113B | ₩286B | ₩13B | ₩13B | ₩75B | ₩189B | −₩121B |
| Net income to shareholders | ₩101B | ₩111B | ₩120B | ₩99B | ₩82B | ₩65B | ₩55B | −₩85B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩8T | ₩8T | ₩7.8T | ₩7.6T | ₩7.4T | ₩7.4T | ₩7.2T | ₩7T |
| Current assets | ₩3.7T | ₩3.7T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.4T | ₩3.4T | ₩3.2T | ₩3.1T |
| Cash and equivalents | ₩443B | ₩546B | ₩462B | ₩493B | ₩362B | ₩477B | ₩356B | ₩472B |
| Total liabilities | ₩4T | ₩4.1T | ₩4.1T | ₩4.1T | ₩4T | ₩4.1T | ₩3.9T | ₩3.9T |
| Current liabilities | ₩2.7T | ₩2.9T | ₩2.9T | ₩2.9T | ₩2.6T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.3T |
| Borrowings | ₩2.6T | ₩2.6T | ₩2.6T | ₩2.6T | ₩2.6T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.2T |
| Total equity | ₩4T | ₩3.9T | ₩3.7T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.3T | ₩3.2T | ₩3.1T |
| Shareholders' equity | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.5T | ₩3.3T | ₩2.9T | ₩2.8T | ₩2.8T | ₩2.7T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩27B | ₩170B | ₩83B | ₩266B | −₩22B | ₩140B | ₩46B | ₩49B |
| Capital spending | ₩70B | ₩159B | ₩117B | ₩82B | ₩99B | ₩69B | ₩76B | ₩63B |
| Free cash flow | −₩43B | ₩11B | −₩34B | ₩184B | −₩121B | ₩70B | −₩30B | −₩14B |
| Dividends paid | ₩134M | ₩28B | ₩0 | ₩26B | ₩101B | −₩51B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Dongwon Industries / 동원산업 / 006040 / KRX:006040
Source: KRX statistical information