Daelim Trading대림통상
006570 · KOSPI · ₩006570 · 대림통상
₩1,820▼ ₩30 (1.62%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩34B | ₩34B | ₩35B | ₩31B | ₩31B | ₩29B | ₩34B | ₩32B |
| Cost of sales | ₩28B | ₩28B | ₩28B | ₩27B | ₩26B | ₩23B | ₩28B | ₩26B |
| Gross profit | ₩6.3B | ₩6.9B | ₩7B | ₩4.9B | ₩4.7B | ₩5.6B | ₩5.6B | ₩5.9B |
| Operating income | −₩1.9B | −₩612M | −₩2B | −₩3.7B | −₩2.6B | −₩1.2B | −₩1.6B | −₩1.1B |
| Net income | −₩661M | −₩1.3B | −₩13B | ₩303M | −₩1.7B | −₩2.6B | −₩7.7B | −₩2B |
| Net income to shareholders | −₩2B | −₩1.3B | −₩6B | −₩4B | −₩4.3B | −₩2.6B | −₩5.2B | −₩3.2B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩150B | ₩156B | ₩155B | ₩157B | ₩158B | ₩163B | ₩163B | ₩165B |
| Current assets | ₩75B | ₩80B | ₩81B | ₩81B | ₩82B | ₩86B | ₩87B | ₩87B |
| Cash and equivalents | ₩2.6B | ₩2.4B | ₩2.5B | ₩3.2B | ₩1.2B | ₩3.1B | ₩2.5B | ₩2.5B |
| Total liabilities | ₩117B | ₩120B | ₩117B | ₩109B | ₩107B | ₩107B | ₩104B | ₩100B |
| Current liabilities | ₩105B | ₩110B | ₩105B | ₩99B | ₩89B | ₩90B | ₩89B | ₩87B |
| Borrowings | ₩84B | ₩86B | ₩83B | ₩9.6B | ₩10B | ₩81B | ₩78B | ₩74B |
| Total equity | ₩33B | ₩36B | ₩38B | ₩48B | ₩51B | ₩56B | ₩59B | ₩65B |
| Shareholders' equity | ₩33B | ₩35B | ₩38B | ₩48B | ₩51B | ₩56B | ₩58B | ₩64B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩1.5B | ₩353M | ₩296M | ₩2.7B | −₩1.6B | −₩892M | ₩78M | −₩9.8B |
| Capital spending | ₩366M | ₩2.5B | ₩1.8B | ₩993M | ₩2B | ₩371M | ₩1.1B | ₩465M |
| Free cash flow | ₩1.2B | −₩2.2B | −₩1.5B | ₩1.7B | −₩3.6B | −₩1.3B | −₩985M | −₩10B |
| Dividends paid | — | ₩0 | — | — | — | — | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Daelim Trading / 대림통상 / 006570 / KRX:006570
Source: KRX statistical information