Mezoo메쥬
0088M0 · KOSDAQ · ₩0088M0 · 메쥬
₩14,700▲ ₩1,600 (12.21%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩5.7B | ₩3.9B |
| Cost of sales | ₩1.7B | ₩781M |
| Gross profit | ₩4B | ₩3.1B |
| Operating income | ₩875M | ₩957M |
| Net income | ₩1.1B | ₩955M |
| Net income to shareholders | ₩1.1B | ₩955M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩45B | ₩44B |
| Current assets | ₩42B | ₩41B |
| Cash and equivalents | ₩6B | ₩34B |
| Total liabilities | ₩3.9B | ₩4.2B |
| Current liabilities | ₩3.3B | ₩3.6B |
| Borrowings | ₩2.2B | ₩2.7B |
| Total equity | ₩41B | ₩39B |
| Shareholders' equity | ₩41B | ₩39B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | ₩861M | ₩1.3B |
| Capital spending | ₩185M | ₩34M |
| Free cash flow | ₩676M | ₩1.3B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Mezoo / 메쥬 / 0088M0 / KRX:0088M0
Source: KRX statistical information