IS Dongseo아이에스동서
010780 · KOSPI · ₩010780 · 아이에스동서
₩13,920▼ ₩250 (1.76%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩114B | ₩437B | ₩329B | ₩271B | ₩335B | ₩299B | ₩299B | ₩393B |
| Cost of sales | ₩115B | ₩285B | ₩241B | ₩213B | ₩237B | ₩228B | ₩241B | ₩304B |
| Gross profit | −₩1.6B | ₩152B | ₩88B | ₩58B | ₩98B | ₩71B | ₩58B | ₩89B |
| Operating income | ₩5.1B | ₩118B | −₩27B | ₩9B | ₩54B | ₩32B | ₩9.2B | ₩24B |
| Net income | −₩148B | ₩155B | −₩59B | −₩32B | ₩19B | ₩320M | −₩157B | −₩28B |
| Net income to shareholders | ₩5.4B | ₩153B | −₩64B | −₩12B | ₩21B | ₩1.9B | −₩200B | −₩4.6B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩3.4T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.6T | ₩3.6T | ₩3.9T |
| Current assets | ₩1.9T | ₩2T | ₩2T | ₩2T | ₩2.1T | ₩2.1T | ₩2.1T | ₩2.2T |
| Cash and equivalents | ₩370B | ₩446B | ₩306B | ₩292B | ₩331B | ₩344B | ₩364B | ₩463B |
| Total liabilities | ₩1.8T | ₩1.9T | ₩2T | ₩2T | ₩2T | ₩2T | ₩2T | ₩2.1T |
| Current liabilities | ₩1.2T | ₩1.4T | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.5T | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.6T |
| Borrowings | ₩70B | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.4T |
| Total equity | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.4T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.6T | ₩1.8T |
| Shareholders' equity | ₩1.4T | ₩1.4T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.6T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩9.6B | ₩148B | −₩13B | ₩5.1B | ₩108B | ₩33B | −₩56B | −₩113B |
| Capital spending | ₩19B | ₩23B | ₩9.2B | ₩8.2B | ₩5B | ₩13B | ₩4.6B | ₩14B |
| Free cash flow | −₩9.7B | ₩125B | −₩22B | −₩3B | ₩103B | ₩20B | −₩61B | −₩127B |
| Dividends paid | ₩30B | −₩15B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩30B | ₩18M | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: IS Dongseo / 아이에스동서 / 010780 / KRX:010780
Source: KRX statistical information