Hyundai현대코퍼레이션
011760 · KOSPI · ₩011760 · 현대코퍼레이션
₩22,400▼ ₩800 (3.45%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩2.8T | ₩2.1T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.8T |
| Cost of sales | ₩2.7T | ₩2T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.7T |
| Gross profit | ₩110B | ₩89B | ₩80B | ₩70B | ₩70B | ₩68B | ₩66B | ₩65B |
| Operating income | ₩63B | ₩46B | ₩33B | ₩35B | ₩35B | ₩37B | ₩32B | ₩37B |
| Net income | ₩29B | ₩11B | ₩66B | ₩5.1B | −₩7.9B | ₩24B | ₩81B | ₩9B |
| Net income to shareholders | ₩40B | ₩11B | ₩27B | ₩21B | ₩15B | ₩24B | ₩16B | ₩40B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩3.2T | ₩2.8T | ₩2.3T | ₩2.7T | ₩2.5T | ₩2.3T | ₩2.1T | ₩2T |
| Current assets | ₩2.7T | ₩2.3T | ₩1.9T | ₩2.2T | ₩2.1T | ₩1.9T | ₩1.7T | ₩1.5T |
| Cash and equivalents | ₩375B | ₩327B | ₩216B | ₩383B | ₩415B | ₩297B | ₩303B | ₩257B |
| Total liabilities | ₩2.5T | ₩2.1T | ₩1.6T | ₩2T | ₩1.8T | ₩1.6T | ₩1.4T | ₩1.3T |
| Current liabilities | ₩2.3T | ₩1.9T | ₩1.5T | ₩1.9T | ₩1.7T | ₩1.5T | ₩1.2T | ₩1.1T |
| Borrowings | ₩1.2T | ₩1T | ₩855B | ₩1.2T | ₩969B | ₩768B | ₩494B | ₩494B |
| Total equity | ₩767B | ₩724B | ₩695B | ₩696B | ₩667B | ₩673B | ₩655B | ₩695B |
| Shareholders' equity | ₩762B | ₩720B | ₩693B | ₩688B | ₩660B | ₩667B | ₩652B | ₩692B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩118B | −₩25B | ₩228B | −₩206B | −₩61B | −₩256B | ₩158B | ₩57B |
| Capital spending | ₩3.3B | ₩18B | ₩15B | ₩4.7B | ₩1.7B | ₩59M | ₩509M | ₩130M |
| Free cash flow | −₩121B | −₩43B | ₩213B | −₩210B | −₩63B | −₩256B | ₩157B | ₩57B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩8.4B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩8.4B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Hyundai / 현대코퍼레이션 / 011760 / KRX:011760
Source: KRX statistical information