Korea Electric Power한국전력
015760 · KOSPI · ₩KEPCO · 한국전력
₩28,600▲ ₩300 (1.06%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩22T | ₩24T | ₩24T | ₩28T | ₩22T | ₩24T | ₩24T | ₩26T |
| Cost of sales | ₩20T | ₩20T | ₩21T | ₩21T | ₩19T | ₩20T | ₩20T | ₩22T |
| Gross profit | ₩1.9T | ₩4.5T | ₩2.9T | ₩6.4T | ₩2.9T | ₩4.5T | ₩3.3T | ₩4.2T |
| Operating income | ₩1.1T | ₩3.8T | ₩1.9T | ₩5.7T | ₩2.1T | ₩3.8T | ₩2.4T | ₩3.4T |
| Net income | −₩2.2T | ₩2.5T | ₩4.9T | ₩2.6T | −₩1.2T | ₩2.4T | ₩1.7T | ₩1.8T |
| Net income to shareholders | ₩267B | ₩2.5T | ₩1.3T | ₩3.8T | ₩1.1T | ₩2.3T | ₩1T | ₩1.8T |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩263T | ₩258T | ₩255T | ₩253T | ₩250T | ₩250T | ₩247T | ₩244T |
| Current assets | ₩32T | ₩31T | ₩31T | ₩32T | ₩29T | ₩30T | ₩29T | ₩30T |
| Cash and equivalents | ₩2.6T | ₩2T | ₩2.2T | ₩2.3T | ₩1.9T | ₩2.4T | ₩2.4T | ₩3.7T |
| Total liabilities | ₩211T | ₩206T | ₩206T | ₩205T | ₩206T | ₩207T | ₩205T | ₩204T |
| Current liabilities | ₩73T | ₩71T | ₩67T | ₩66T | ₩63T | ₩63T | ₩64T | ₩70T |
| Borrowings | ₩133T | ₩128T | ₩130T | ₩131T | ₩132T | ₩134T | ₩133T | ₩133T |
| Total equity | ₩52T | ₩51T | ₩49T | ₩48T | ₩44T | ₩43T | ₩41T | ₩40T |
| Shareholders' equity | ₩51T | ₩50T | ₩48T | ₩47T | ₩43T | ₩42T | ₩40T | ₩38T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩1.2T | ₩7.3T | ₩3.5T | ₩6T | ₩4.6T | ₩6.8T | ₩3T | ₩4.8T |
| Capital spending | ₩5.4T | ₩4.2T | ₩3.9T | ₩3T | ₩5.1T | ₩3.8T | ₩3.9T | ₩3T |
| Free cash flow | −₩4.1T | ₩3.1T | −₩422B | ₩3T | −₩554B | ₩3T | −₩926B | ₩1.9T |
| Dividends paid | ₩1.1T | ₩0 | ₩7B | −₩1.7B | ₩473M | ₩211B | ₩43B | −₩6M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Korea Electric Power / 한국전력 / 015760 / KRX:015760
Source: KRX statistical information