Coway코웨이
021240 · KOSPI · ₩021240 · 코웨이
₩104,000▲ ₩2,400 (2.36%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩1.1T | ₩1.1T |
| Cost of sales | ₩525B | ₩477B | ₩469B | ₩447B | ₩446B | ₩419B | ₩401B | ₩393B |
| Gross profit | ₩918B | ₩852B | ₩807B | ₩808B | ₩813B | ₩756B | ₩724B | ₩707B |
| Operating income | ₩253B | ₩251B | ₩182B | ₩243B | ₩243B | ₩211B | ₩183B | ₩207B |
| Net income | −₩3.7B | ₩182B | ₩442B | ₩20B | ₩17B | ₩139B | ₩386B | ₩25B |
| Net income to shareholders | ₩178B | ₩182B | ₩147B | ₩176B | ₩156B | ₩139B | ₩104B | ₩179B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩7.8T | ₩7.7T | ₩7T | ₩6.7T | ₩6.3T | ₩6T | ₩5.8T | ₩5.5T |
| Current assets | ₩2.4T | ₩2.7T | ₩2.2T | ₩2.2T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.6T |
| Cash and equivalents | ₩140B | ₩543B | ₩182B | ₩211B | ₩126B | ₩111B | ₩129B | ₩114B |
| Total liabilities | ₩4T | ₩4.1T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.1T | ₩2.9T | ₩2.6T | ₩2.4T |
| Current liabilities | ₩2.5T | ₩2.6T | ₩2.3T | ₩2.2T | ₩2.2T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.7T |
| Borrowings | ₩1.6T | ₩2.6T | ₩2.1T | ₩1.9T | ₩1.7T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.3T |
| Total equity | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.6T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.2T | ₩3.2T | ₩3.1T |
| Shareholders' equity | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.6T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.2T | ₩3.2T | ₩3.1T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩61B | ₩6B | ₩40B | ₩12B | −₩9.3B | −₩6.5B | ₩53B | ₩93B |
| Capital spending | ₩47B | ₩52B | ₩48B | ₩58B | ₩56B | ₩62B | ₩57B | ₩56B |
| Free cash flow | −₩108B | −₩46B | −₩8.4B | −₩46B | −₩65B | −₩69B | −₩4.5B | ₩37B |
| Dividends paid | ₩49B | ₩137B | ₩0 | ₩0 | ₩189B | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Coway / 코웨이 / 021240 / KRX:021240
Source: KRX statistical information