Sewon Precision Industry세원정공
021820 · KOSPI · ₩021820 · 세원정공
₩10,530▼ ₩80 (0.75%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩61B | ₩38B | ₩42B | ₩39B | ₩43B | ₩50B | ₩35B | ₩34B |
| Cost of sales | ₩49B | ₩38B | ₩33B | ₩28B | ₩38B | ₩37B | ₩27B | ₩27B |
| Gross profit | ₩12B | −₩591M | ₩8.8B | ₩11B | ₩5.6B | ₩13B | ₩8.6B | ₩7.4B |
| Operating income | ₩8.1B | −₩4.1B | ₩5.1B | ₩7.9B | ₩2.5B | ₩8B | ₩5B | ₩3.6B |
| Net income | ₩45B | −₩11B | ₩107M | ₩14B | ₩40B | −₩3.4B | ₩7.9B | ₩11B |
| Net income to shareholders | ₩15B | ₩6.9B | ₩13B | ₩11B | −₩651M | ₩29B | ₩18B | ₩9.4B |
Balance sheet
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩780B | ₩794B | ₩843B | ₩810B | ₩726B | ₩792B | ₩792B | ₩737B |
| Current assets | ₩412B | ₩426B | ₩453B | ₩431B | ₩371B | ₩380B | ₩408B | ₩379B |
| Cash and equivalents | ₩24B | ₩20B | ₩30B | ₩28B | ₩15B | ₩19B | ₩23B | ₩21B |
| Total liabilities | ₩68B | ₩89B | ₩91B | ₩79B | ₩63B | ₩125B | ₩90B | ₩67B |
| Current liabilities | ₩45B | ₩67B | ₩67B | ₩56B | ₩43B | ₩106B | ₩69B | ₩47B |
| Borrowings | ₩2.5B | ₩2.7B | ₩3B | ₩4.5B | ₩2.5B | ₩2.8B | ₩2.4B | ₩3.9B |
| Total equity | ₩712B | ₩705B | ₩752B | ₩731B | ₩663B | ₩667B | ₩702B | ₩670B |
| Shareholders' equity | ₩637B | ₩627B | ₩668B | ₩650B | ₩590B | ₩588B | ₩623B | ₩596B |
Cash flow
| Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩14B | ₩10B | ₩24B | ₩13B | −₩42B | ₩22B | ₩27B | ₩11B |
| Capital spending | ₩8.2B | −₩2.4B | ₩8B | ₩6.3B | ₩3.9B | ₩49B | ₩6.6B | ₩3.3B |
| Free cash flow | ₩5.3B | ₩7.7B | ₩16B | ₩6.6B | −₩45B | −₩27B | ₩21B | ₩7.5B |
| Dividends paid | ₩0 | −₩500M | −₩12,000 | ₩2B | ₩0 | −₩500M | −₩9,000 | ₩1.5B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Sewon Precision Industry / 세원정공 / 021820 / KRX:021820
Source: KRX statistical information