T. K태광
023160 · KOSDAQ · ₩023160 · 태광
₩26,050▲ ₩400 (1.56%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩84B | ₩82B | ₩81B | ₩81B | ₩72B | ₩63B | ₩66B | ₩62B |
| Cost of sales | ₩60B | ₩59B | ₩53B | ₩56B | ₩55B | ₩47B | ₩48B | ₩47B |
| Gross profit | ₩24B | ₩24B | ₩28B | ₩25B | ₩18B | ₩15B | ₩18B | ₩15B |
| Operating income | ₩7.2B | ₩9.3B | ₩12B | ₩12B | ₩7.7B | ₩7.4B | ₩9.6B | ₩7.6B |
| Net income | ₩69B | ₩29B | ₩12B | ₩30B | ₩13B | ₩10B | ₩12B | ₩6.9B |
| Net income to shareholders | ₩59B | ₩27B | ₩10B | ₩29B | ₩15B | ₩10B | ₩12B | ₩6.9B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩851B | ₩774B | ₩741B | ₩725B | ₩684B | ₩675B | ₩660B | ₩652B |
| Current assets | ₩515B | ₩444B | ₩415B | ₩380B | ₩325B | ₩315B | ₩309B | ₩295B |
| Cash and equivalents | ₩50B | ₩43B | ₩36B | ₩32B | ₩30B | ₩35B | ₩32B | ₩39B |
| Total liabilities | ₩89B | ₩80B | ₩71B | ₩68B | ₩57B | ₩61B | ₩51B | ₩53B |
| Current liabilities | ₩54B | ₩57B | ₩53B | ₩45B | ₩39B | ₩44B | ₩35B | ₩34B |
| Borrowings | ₩5.9B | ₩12B | ₩5.7B | ₩6.7B | ₩6.6B | ₩13B | ₩6.5B | ₩10B |
| Total equity | ₩762B | ₩694B | ₩670B | ₩657B | ₩627B | ₩613B | ₩609B | ₩600B |
| Shareholders' equity | ₩707B | ₩647B | ₩625B | ₩614B | ₩585B | ₩570B | ₩566B | ₩557B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩24B | ₩15B | ₩8.1B | ₩3.3B | −₩4.1B | ₩12B | ₩12B | ₩9B |
| Capital spending | ₩796M | ₩1.4B | ₩1.9B | ₩3.7B | ₩4.1B | ₩4.6B | ₩4.2B | ₩3.5B |
| Free cash flow | ₩23B | ₩14B | ₩6.2B | −₩485M | −₩8.2B | ₩7.5B | ₩7.7B | ₩5.5B |
| Dividends paid | −₩6.6B | ₩6.6B | ₩0 | ₩7.4B | ₩0 | ₩6.5B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: T. K / 태광 / 023160 / KRX:023160
Source: KRX statistical information