Eagon Holdings이건홀딩스
039020 · KOSDAQ · ₩039020 · 이건홀딩스
₩2,560▼ ₩35 (1.35%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩127B | ₩101B | ₩98B | ₩111B | ₩115B | ₩123B | ₩154B | ₩120B |
| Cost of sales | ₩97B | ₩84B | ₩91B | ₩99B | ₩100B | ₩105B | ₩130B | ₩106B |
| Gross profit | ₩29B | ₩17B | ₩6.2B | ₩13B | ₩15B | ₩19B | ₩24B | ₩14B |
| Operating income | ₩12B | ₩3.2B | −₩7.1B | −₩623M | ₩2.3B | ₩4.1B | ₩7.8B | ₩1.4B |
| Net income | ₩7B | −₩370M | −₩5.9B | −₩5.3B | −₩1.1B | ₩863M | −₩5.3B | −₩1.9B |
| Net income to shareholders | ₩7B | −₩73M | −₩1.9B | −₩3.8B | −₩881M | ₩1.7B | −₩954M | −₩2B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩766B | ₩754B | ₩734B | ₩743B | ₩756B | ₩787B | ₩786B | ₩784B |
| Current assets | ₩182B | ₩172B | ₩156B | ₩160B | ₩173B | ₩188B | ₩183B | ₩189B |
| Cash and equivalents | ₩35B | ₩26B | ₩20B | ₩20B | ₩31B | ₩30B | ₩27B | ₩26B |
| Total liabilities | ₩396B | ₩392B | ₩376B | ₩390B | ₩401B | ₩423B | ₩421B | ₩423B |
| Current liabilities | ₩240B | ₩236B | ₩225B | ₩231B | ₩241B | ₩278B | ₩297B | ₩307B |
| Borrowings | ₩240B | ₩244B | ₩236B | ₩238B | ₩245B | ₩255B | ₩250B | ₩258B |
| Total equity | ₩371B | ₩362B | ₩359B | ₩353B | ₩355B | ₩364B | ₩365B | ₩360B |
| Shareholders' equity | ₩193B | ₩186B | ₩185B | ₩186B | ₩189B | ₩192B | ₩192B | ₩190B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩16B | −₩5.5B | ₩1.7B | ₩823M | ₩9.5B | −₩2.6B | ₩15B | −₩7.5B |
| Capital spending | ₩1.1B | ₩1.5B | ₩637M | ₩2.9B | ₩734M | ₩2B | ₩1.8B | ₩2.5B |
| Free cash flow | ₩15B | −₩7B | ₩1.1B | −₩2.1B | ₩8.8B | −₩4.6B | ₩13B | −₩10B |
| Dividends paid | ₩648M | ₩1.1B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1.7B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Eagon Holdings / 이건홀딩스 / 039020 / KRX:039020
Source: KRX statistical information