Daewoo Engineering & Construction대우건설
047040 · KOSPI · ₩047040 · 대우건설
₩14,270▼ ₩180 (1.25%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩2T | ₩2T | ₩1.7T | ₩2T | ₩2.3T | ₩2.1T | ₩2.6T | ₩2.5T |
| Cost of sales | ₩1.7T | ₩1.6T | ₩2.1T | ₩1.8T | ₩2T | ₩1.8T | ₩2.4T | ₩2.4T |
| Gross profit | ₩350B | ₩364B | −₩434B | ₩173B | ₩248B | ₩251B | ₩268B | ₩169B |
| Operating income | ₩232B | ₩256B | −₩1.1T | ₩57B | ₩82B | ₩151B | ₩121B | ₩62B |
| Net income | ₩167B | ₩196B | −₩878B | −₩53B | −₩43B | ₩58B | ₩15B | ₩40B |
| Net income to shareholders | ₩166B | ₩194B | −₩872B | −₩53B | −₩43B | ₩56B | ₩13B | ₩38B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩14T | ₩14T | ₩13T | ₩14T | ₩13T | ₩13T | ₩13T | ₩12T |
| Current assets | ₩11T | ₩11T | ₩9.9T | ₩11T | ₩9.6T | ₩9.8T | ₩9.6T | ₩9.1T |
| Cash and equivalents | ₩1.2T | ₩2T | ₩1.8T | ₩1.9T | ₩1.5T | ₩1.3T | ₩1.2T | ₩988B |
| Total liabilities | ₩10T | ₩10T | ₩9.9T | ₩9.6T | ₩8.4T | ₩8.5T | ₩8.3T | ₩8.2T |
| Current liabilities | ₩5.9T | ₩5.4T | ₩5.1T | ₩4.8T | ₩4.3T | ₩4.5T | ₩4.5T | ₩4.9T |
| Borrowings | ₩4.2T | ₩4.2T | ₩3.7T | ₩4.4T | ₩3.7T | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.6T |
| Total equity | ₩3.9T | ₩3.7T | ₩3.5T | ₩4.2T | ₩4.2T | ₩4.4T | ₩4.3T | ₩4.2T |
| Shareholders' equity | ₩3.8T | ₩3.6T | ₩3.3T | ₩4.1T | ₩4.1T | ₩4.3T | ₩4.3T | ₩4.1T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩746B | −₩185B | ₩569B | −₩327B | ₩67B | ₩153B | ₩132B | −₩338B |
| Capital spending | ₩40B | ₩4.8B | ₩2.8B | ₩13B | ₩64B | ₩21B | −₩17B | ₩42B |
| Free cash flow | −₩786B | −₩190B | ₩567B | −₩340B | ₩3.8B | ₩133B | ₩115B | −₩379B |
| Dividends paid | — | — | ₩942M | — | — | — | — | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Daewoo Engineering & Construction / 대우건설 / 047040 / KRX:047040
Source: KRX statistical information