Vissem Electronics빛샘전자
072950 · KOSDAQ · ₩072950 · 빛샘전자
₩15,650▲ ₩2,510 (19.10%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩41B | ₩39B | ₩32B | ₩32B | ₩29B | ₩28B | ₩30B | ₩23B |
| Cost of sales | ₩35B | ₩33B | ₩26B | ₩27B | ₩26B | ₩24B | ₩25B | ₩20B |
| Gross profit | ₩6B | ₩5.8B | ₩5.6B | ₩4.8B | ₩3.6B | ₩3.7B | ₩5.1B | ₩2.8B |
| Operating income | ₩3.6B | ₩3.8B | ₩3.4B | ₩2.5B | ₩1.5B | ₩1.5B | ₩2.9B | ₩500M |
| Net income | −₩393M | ₩3.4B | ₩5.3B | ₩1.2B | −₩143M | ₩1.3B | ₩4.5B | −₩549M |
| Net income to shareholders | ₩2.9B | ₩3.3B | ₩2.7B | ₩2.4B | ₩1.2B | ₩1.3B | ₩2.7B | ₩633M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩124B | ₩123B | ₩117B | ₩111B | ₩111B | ₩110B | ₩101B | ₩99B |
| Current assets | ₩80B | ₩79B | ₩73B | ₩69B | ₩69B | ₩67B | ₩58B | ₩55B |
| Cash and equivalents | ₩9.1B | ₩6.2B | ₩6.4B | ₩6.8B | ₩9.6B | ₩7.8B | ₩6.6B | ₩6.1B |
| Total liabilities | ₩34B | ₩35B | ₩33B | ₩31B | ₩34B | ₩34B | ₩25B | ₩25B |
| Current liabilities | ₩28B | ₩32B | ₩30B | ₩27B | ₩31B | ₩30B | ₩22B | ₩21B |
| Borrowings | ₩8B | ₩11B | ₩8.5B | ₩7B | ₩8B | ₩6B | ₩6B | ₩6B |
| Total equity | ₩90B | ₩87B | ₩84B | ₩80B | ₩77B | ₩76B | ₩76B | ₩73B |
| Shareholders' equity | ₩89B | ₩86B | ₩83B | ₩79B | ₩76B | ₩75B | ₩75B | ₩72B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩4.4B | −₩3.6B | ₩1.3B | ₩1.8B | −₩4B | ₩3.7B | ₩2.7B | ₩1.3B |
| Capital spending | ₩303M | ₩38M | ₩277M | ₩463M | ₩157M | ₩130M | ₩168M | ₩473M |
| Free cash flow | ₩4.1B | −₩3.7B | ₩992M | ₩1.4B | −₩4.1B | ₩3.5B | ₩2.5B | ₩786M |
| Dividends paid | ₩1.1B | −₩561M | ₩0 | ₩0 | ₩561M | ₩14M | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Vissem Electronics / 빛샘전자 / 072950 / KRX:072950
Source: KRX statistical information