DONGAELTEKCo동아엘텍
088130 · KOSDAQ · ₩088130 · 동아엘텍
₩5,240▼ ₩180 (3.32%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩55B | ₩41B | ₩239B | ₩106B | ₩210B | ₩27B | ₩53B | ₩25B |
| Cost of sales | ₩40B | ₩25B | ₩172B | ₩73B | ₩163B | ₩21B | ₩39B | ₩19B |
| Gross profit | ₩16B | ₩15B | ₩67B | ₩34B | ₩48B | ₩5.3B | ₩13B | ₩6.2B |
| Operating income | ₩991M | ₩4B | ₩55B | ₩21B | ₩40B | −₩3.1B | ₩3.6B | −₩130M |
| Net income | ₩2.7B | −₩17B | ₩88B | −₩50B | ₩63B | −₩4.8B | −₩59B | ₩15B |
| Net income to shareholders | ₩7B | −₩7.6B | ₩18B | ₩4.9B | ₩30B | −₩3.2B | −₩35B | ₩12B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩681B | ₩616B | ₩503B | ₩495B | ₩512B | ₩496B | ₩436B | ₩464B |
| Current assets | ₩482B | ₩439B | ₩344B | ₩364B | ₩399B | ₩379B | ₩315B | ₩354B |
| Cash and equivalents | ₩200B | ₩180B | ₩174B | ₩132B | ₩147B | ₩106B | ₩85B | ₩150B |
| Total liabilities | ₩390B | ₩329B | ₩261B | ₩288B | ₩314B | ₩356B | ₩289B | ₩268B |
| Current liabilities | ₩344B | ₩288B | ₩229B | ₩264B | ₩307B | ₩333B | ₩264B | ₩241B |
| Borrowings | ₩87B | ₩88B | ₩124B | ₩111B | ₩96B | ₩95B | ₩93B | ₩86B |
| Total equity | ₩291B | ₩287B | ₩242B | ₩207B | ₩198B | ₩140B | ₩147B | ₩196B |
| Shareholders' equity | ₩197B | ₩189B | ₩170B | ₩152B | ₩147B | ₩117B | ₩123B | ₩158B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩42B | ₩28B | ₩37B | −₩8.3B | ₩47B | ₩18B | −₩69B | ₩55B |
| Capital spending | ₩11B | ₩10B | ₩4.4B | ₩17B | ₩4.1B | ₩628M | ₩4.7B | ₩8.1B |
| Free cash flow | ₩31B | ₩18B | ₩32B | −₩25B | ₩43B | ₩18B | −₩74B | ₩47B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩6.9B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩2.6B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: DONGAELTEKCo / 동아엘텍 / 088130 / KRX:088130
Source: KRX statistical information