Assems아셈스
136410 · KOSDAQ · ₩136410 · 아셈스
₩3,305▲ ₩25 (0.76%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩12B | ₩13B | ₩14B | ₩15B | ₩15B | ₩17B | ₩16B | ₩15B |
| Cost of sales | ₩7.2B | ₩7.9B | ₩10B | ₩8.7B | ₩9.2B | ₩9.7B | ₩10B | ₩9.5B |
| Gross profit | ₩5B | ₩5.3B | ₩3.9B | ₩6.4B | ₩5.3B | ₩7.1B | ₩5.6B | ₩5.3B |
| Operating income | ₩2.2B | ₩2.4B | ₩1.1B | ₩3.8B | ₩2.9B | ₩4.2B | ₩2.7B | ₩2.5B |
| Net income | ₩798M | ₩1.7B | ₩632M | ₩3.2B | ₩2.4B | ₩2.8B | ₩961M | ₩2.8B |
| Net income to shareholders | ₩1B | ₩1.7B | ₩631M | ₩3.2B | ₩2.2B | ₩2.8B | ₩1.1B | ₩2.4B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩116B | ₩118B | ₩115B | ₩114B | ₩108B | ₩108B | ₩107B | ₩102B |
| Current assets | ₩59B | ₩62B | ₩59B | ₩59B | ₩53B | ₩52B | ₩50B | ₩47B |
| Cash and equivalents | ₩6.3B | ₩18B | ₩16B | ₩12B | ₩10B | ₩9.2B | ₩9.3B | ₩5.9B |
| Total liabilities | ₩41B | ₩44B | ₩41B | ₩41B | ₩38B | ₩40B | ₩40B | ₩36B |
| Current liabilities | ₩33B | ₩35B | ₩32B | ₩33B | ₩29B | ₩35B | ₩35B | ₩32B |
| Borrowings | ₩31B | ₩33B | ₩32B | ₩32B | ₩31B | ₩29B | ₩30B | ₩29B |
| Total equity | ₩75B | ₩74B | ₩74B | ₩73B | ₩69B | ₩68B | ₩67B | ₩65B |
| Shareholders' equity | ₩73B | ₩72B | ₩72B | ₩71B | ₩67B | ₩66B | ₩64B | ₩63B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩1.9B | ₩3.8B | ₩4.7B | ₩648M | ₩967M | ₩1.7B | ₩4.9B | −₩776M |
| Capital spending | −₩499M | −₩336M | −₩224M | −₩313M | −₩662M | −₩330M | ₩16M | −₩992M |
| Free cash flow | ₩1.4B | ₩3.4B | ₩4.5B | ₩336M | ₩305M | ₩1.4B | ₩4.9B | −₩1.8B |
| Dividends paid | — | — | ₩0 | ₩0 | — | — | — | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Assems / 아셈스 / 136410 / KRX:136410
Source: KRX statistical information