Dong-A ST동아에스티
170900 · KOSPI · ₩170900 · 동아에스티
₩33,850▼ ₩150 (0.44%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩225B | ₩204B | ₩217B | ₩216B | ₩194B | ₩182B | ₩179B | ₩192B |
| Cost of sales | ₩128B | ₩117B | ₩126B | ₩118B | ₩110B | ₩94B | ₩94B | ₩100B |
| Gross profit | ₩97B | ₩87B | ₩91B | ₩98B | ₩84B | ₩88B | ₩84B | ₩91B |
| Operating income | ₩6.3B | ₩7.8B | −₩2.7B | ₩14B | −₩5.8B | −₩4.8B | −₩7.3B | ₩4.3B |
| Net income | −₩6.4B | ₩7.9B | −₩46B | ₩30B | −₩9.4B | −₩12B | −₩9.3B | −₩7.3B |
| Net income to shareholders | ₩2.7B | ₩8.7B | −₩12B | ₩9.2B | −₩18B | −₩8.2B | ₩16B | −₩9.1B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩1.4T | ₩1.4T | ₩1.4T | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.4T |
| Current assets | ₩570B | ₩557B | ₩618B | ₩623B | ₩530B | ₩541B | ₩586B | ₩635B |
| Cash and equivalents | ₩136B | ₩229B | ₩164B | ₩179B | ₩119B | ₩171B | ₩184B | ₩301B |
| Total liabilities | ₩681B | ₩674B | ₩740B | ₩748B | ₩665B | ₩653B | ₩683B | ₩710B |
| Current liabilities | ₩420B | ₩372B | ₩405B | ₩408B | ₩324B | ₩314B | ₩247B | ₩281B |
| Borrowings | ₩480B | ₩485B | ₩530B | ₩544B | ₩472B | ₩470B | ₩489B | ₩535B |
| Total equity | ₩674B | ₩682B | ₩672B | ₩676B | ₩668B | ₩691B | ₩709B | ₩679B |
| Shareholders' equity | ₩647B | ₩654B | ₩643B | ₩647B | ₩638B | ₩656B | ₩670B | ₩654B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩6.4B | −₩11B | ₩2B | ₩8.2B | ₩24B | −₩6.1B | −₩17B | ₩28B |
| Capital spending | ₩7B | ₩5.6B | ₩6B | ₩4.1B | ₩6.4B | ₩5.6B | ₩8.8B | ₩6.3B |
| Free cash flow | −₩581M | −₩17B | −₩4B | ₩4B | ₩17B | −₩12B | −₩26B | ₩22B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩6.4B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩6.3B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Dong-A ST / 동아에스티 / 170900 / KRX:170900
Source: KRX statistical information