Cheil Electric제일일렉트릭
199820 · KOSDAQ · ₩199820 · 제일일렉트릭
₩6,200▼ ₩450 (6.77%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩50B | ₩53B | ₩45B | ₩45B | ₩55B | ₩52B | ₩48B | ₩51B |
| Cost of sales | ₩42B | ₩46B | ₩40B | ₩38B | ₩44B | ₩43B | ₩43B | ₩44B |
| Gross profit | ₩7.9B | ₩6.7B | ₩4.8B | ₩6.8B | ₩10B | ₩8.8B | ₩4.6B | ₩7.6B |
| Operating income | ₩3B | ₩2.5B | −₩248M | ₩2.7B | ₩6.6B | ₩2.7B | −₩947M | ₩3.5B |
| Net income | −₩183M | ₩2.9B | ₩4.3B | −₩1.2B | ₩1.1B | ₩2.5B | ₩9.1B | −₩3B |
| Net income to shareholders | ₩3B | ₩2.9B | −₩1.9B | ₩2.5B | ₩3.6B | ₩2.4B | ₩9B | −₩5.4B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩242B | ₩237B | ₩227B | ₩235B | ₩232B | ₩222B | ₩219B | ₩191B |
| Current assets | ₩131B | ₩122B | ₩113B | ₩118B | ₩117B | ₩119B | ₩116B | ₩113B |
| Cash and equivalents | ₩18B | ₩11B | ₩2.8B | ₩3.1B | ₩3.3B | ₩5.4B | ₩5.6B | ₩11B |
| Total liabilities | ₩80B | ₩78B | ₩68B | ₩74B | ₩74B | ₩67B | ₩65B | ₩57B |
| Current liabilities | ₩72B | ₩61B | ₩61B | ₩67B | ₩67B | ₩60B | ₩57B | ₩54B |
| Borrowings | ₩38B | ₩35B | ₩35B | ₩100M | ₩1.6B | ₩0 | ₩4.4B | ₩4.4B |
| Total equity | ₩162B | ₩159B | ₩159B | ₩160B | ₩158B | ₩155B | ₩154B | ₩134B |
| Shareholders' equity | ₩161B | ₩158B | ₩157B | ₩158B | ₩156B | ₩153B | ₩152B | ₩132B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩6.4B | ₩8.6B | ₩572M | ₩2.8B | ₩1.3B | ₩1.7B | ₩5.7B | −₩5.7B |
| Capital spending | ₩1.8B | ₩2.7B | ₩4.5B | ₩513M | ₩12B | ₩1B | ₩2.8B | ₩2.1B |
| Free cash flow | ₩4.6B | ₩5.9B | −₩3.9B | ₩2.3B | −₩11B | ₩675M | ₩2.9B | −₩7.8B |
| Dividends paid | ₩2.2B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩2.2B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Cheil Electric / 제일일렉트릭 / 199820 / KRX:199820
Source: KRX statistical information