Kumyang Green Power금양그린파워
282720 · KOSDAQ · ₩282720 · 금양그린파워
₩6,460▼ ₩160 (2.42%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩84B | ₩73B | ₩88B | ₩74B | ₩56B | ₩47B | ₩55B | ₩47B |
| Cost of sales | ₩79B | ₩77B | ₩79B | ₩67B | ₩53B | ₩50B | ₩53B | ₩52B |
| Gross profit | ₩5.4B | −₩4.4B | ₩8.4B | ₩7B | ₩3B | −₩3.4B | ₩1.8B | −₩5.3B |
| Operating income | ₩1.8B | −₩8B | ₩4.4B | ₩4.3B | ₩195M | −₩8.5B | −₩1.8B | −₩8.9B |
| Net income | ₩1.2B | −₩8.9B | ₩1.4B | ₩5.4B | ₩1.6B | −₩8.3B | ₩3.8B | −₩9.5B |
| Net income to shareholders | ₩1.2B | −₩8.9B | ₩1.4B | ₩5.4B | ₩1.6B | −₩8.3B | ₩3.8B | −₩9.5B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩193B | ₩167B | ₩184B | ₩178B | ₩155B | ₩150B | ₩162B | ₩151B |
| Current assets | ₩118B | ₩93B | ₩110B | ₩109B | ₩86B | ₩87B | ₩105B | ₩110B |
| Cash and equivalents | ₩25B | ₩4.3B | ₩18B | ₩23B | ₩9.6B | ₩13B | ₩20B | ₩16B |
| Total liabilities | ₩82B | ₩80B | ₩89B | ₩85B | ₩68B | ₩64B | ₩68B | ₩62B |
| Current liabilities | ₩73B | ₩73B | ₩82B | ₩80B | ₩62B | ₩57B | ₩61B | ₩56B |
| Borrowings | ₩28B | ₩30B | ₩20B | ₩25B | ₩31B | ₩26B | ₩22B | ₩28B |
| Total equity | ₩111B | ₩87B | ₩96B | ₩93B | ₩87B | ₩86B | ₩94B | ₩89B |
| Shareholders' equity | ₩111B | ₩87B | ₩96B | ₩93B | ₩87B | ₩86B | ₩94B | ₩89B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩2.2B | −₩22B | ₩5.5B | ₩20B | −₩935M | −₩9.8B | ₩18B | −₩8.4B |
| Capital spending | ₩148M | ₩306M | ₩824M | ₩65M | ₩691M | ₩1.7B | ₩3B | ₩1.3B |
| Free cash flow | ₩2.1B | −₩23B | ₩4.7B | ₩20B | −₩1.6B | −₩11B | ₩15B | −₩9.7B |
| Dividends paid | — | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Kumyang Green Power / 금양그린파워 / 282720 / KRX:282720
Source: KRX statistical information