Ivim Technology아이빔테크놀로지
460470 · KOSDAQ · ₩460470 · 아이빔테크놀로지
₩2,480▼ ₩105 (4.06%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩3B | ₩77M | ₩1.8B | ₩1.7B | ₩722M | ₩150M | ₩2.1B | ₩596M |
| Cost of sales | ₩1.7B | ₩169M | ₩1.2B | ₩1.3B | ₩516M | ₩186M | ₩1.1B | ₩466M |
| Gross profit | ₩1.3B | −₩92M | ₩661M | ₩400M | ₩206M | −₩36M | ₩949M | ₩130M |
| Operating income | −₩195M | −₩1.5B | −₩745M | −₩704M | −₩1.2B | −₩1.5B | −₩362M | −₩1.6B |
| Net income | ₩1.2B | −₩1.4B | −₩3.2B | ₩599M | ₩221M | −₩1.4B | −₩2.4B | −₩607M |
| Net income to shareholders | ₩1.2B | −₩1.4B | −₩3.2B | ₩599M | ₩221M | −₩1.4B | −₩2.4B | −₩607M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩29B | ₩29B | ₩30B | ₩32B | ₩32B | ₩34B | ₩35B | ₩35B |
| Current assets | ₩20B | ₩20B | ₩21B | ₩23B | ₩24B | ₩25B | ₩28B | ₩28B |
| Cash and equivalents | ₩4.6B | ₩6.1B | ₩3.2B | ₩2.5B | ₩1.6B | ₩2.8B | ₩2.4B | ₩782M |
| Total liabilities | ₩2.6B | ₩2.8B | ₩2.6B | ₩3.4B | ₩3.5B | ₩3.6B | ₩3.6B | ₩3.6B |
| Current liabilities | ₩1.1B | ₩1.3B | ₩1.1B | ₩1.6B | ₩1.6B | ₩1.7B | ₩1.5B | ₩1.4B |
| Borrowings | ₩791M | ₩869M | ₩946M | ₩1B | ₩1.1B | ₩1.2B | ₩1.3B | ₩1B |
| Total equity | ₩26B | ₩26B | ₩28B | ₩28B | ₩29B | ₩30B | ₩31B | ₩31B |
| Shareholders' equity | ₩26B | ₩26B | ₩28B | ₩28B | ₩29B | ₩30B | ₩31B | ₩31B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩14M | −₩875M | −₩651M | −₩747M | −₩1.3B | −₩1.6B | −₩1B | −₩2.2B |
| Capital spending | ₩9.1M | ₩8.6M | ₩2B | ₩15M | ₩116M | ₩361M | ₩55M | ₩320M |
| Free cash flow | −₩23M | −₩883M | −₩2.6B | −₩762M | −₩1.4B | −₩1.9B | −₩1.1B | −₩2.5B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Ivim Technology / 아이빔테크놀로지 / 460470 / KRX:460470
Source: KRX statistical information