The BORN Korea더본코리아
475560 · KOSPI · ₩475560 · 더본코리아
₩13,450▼ ₩80 (0.59%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩83B | ₩80B | ₩89B | ₩87B | ₩74B | ₩111B |
| Cost of sales | ₩60B | ₩57B | ₩65B | ₩64B | ₩68B | ₩75B |
| Gross profit | ₩24B | ₩23B | ₩24B | ₩23B | ₩6.1B | ₩36B |
| Operating income | −₩5.6B | −₩4.2B | −₩3B | −₩4.4B | −₩22B | ₩6.2B |
| Net income | −₩4.4B | −₩2.3B | ₩2.7B | −₩2.7B | −₩24B | ₩6.3B |
| Net income to shareholders | −₩4.4B | −₩2.3B | ₩2.7B | −₩2.7B | −₩24B | ₩6.3B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩303B | ₩316B | ₩303B | ₩313B | ₩331B | ₩349B |
| Current assets | ₩186B | ₩197B | ₩207B | ₩224B | ₩242B | ₩260B |
| Cash and equivalents | ₩18B | ₩14B | ₩16B | ₩28B | ₩16B | ₩34B |
| Total liabilities | ₩69B | ₩78B | ₩57B | ₩70B | ₩85B | ₩79B |
| Current liabilities | ₩52B | ₩57B | ₩54B | ₩66B | ₩80B | ₩75B |
| Borrowings | ₩20B | ₩400M | ₩400M | ₩400M | ₩1.1B | ₩1.2B |
| Total equity | ₩234B | ₩238B | ₩246B | ₩243B | ₩246B | ₩271B |
| Shareholders' equity | ₩234B | ₩238B | ₩246B | ₩243B | ₩246B | ₩271B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩3B | −₩4.4B | −₩6.4B | −₩14B | −₩9.6B | ₩775M |
| Capital spending | ₩1.9B | ₩6.9B | ₩4.1B | ₩4.5B | ₩3.8B | ₩2B |
| Free cash flow | −₩4.9B | −₩11B | −₩10B | −₩18B | −₩13B | −₩1.2B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩6.5B | ₩0 | ₩0 | — | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: The BORN Korea / 더본코리아 / 475560 / KRX:475560
Source: KRX statistical information