Tomocube토모큐브
475960 · KOSDAQ · ₩475960 · 토모큐브
₩32,650▲ ₩700 (2.19%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩5B | ₩2.7B | ₩5B | ₩2.5B | ₩3.1B | ₩653M |
| Cost of sales | ₩1.8B | ₩1.1B | ₩1.6B | ₩955M | ₩997M | ₩328M |
| Gross profit | ₩3.2B | ₩1.7B | ₩3.4B | ₩1.6B | ₩2.1B | ₩325M |
| Operating income | −₩587M | −₩1.9B | ₩398M | −₩1.8B | −₩1.1B | −₩3B |
| Net income | −₩203M | −₩1.4B | ₩643M | −₩1.5B | −₩1.1B | −₩2.8B |
| Net income to shareholders | −₩203M | −₩1.4B | ₩643M | −₩1.5B | −₩1.1B | −₩2.8B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩41B | ₩41B | ₩42B | ₩41B | ₩42B | ₩42B |
| Current assets | ₩36B | ₩35B | ₩36B | ₩35B | ₩36B | ₩36B |
| Cash and equivalents | ₩17B | ₩19B | ₩11B | ₩7.8B | ₩11B | ₩8.6B |
| Total liabilities | ₩3.6B | ₩2.9B | ₩2.7B | ₩3.4B | ₩3B | ₩2.7B |
| Current liabilities | ₩2.6B | ₩1.8B | ₩1.5B | ₩2.3B | ₩1.8B | ₩1.4B |
| Borrowings | ₩932M | ₩1B | ₩0 | ₩1.2B | ₩1.3B | ₩0 |
| Total equity | ₩38B | ₩38B | ₩39B | ₩38B | ₩39B | ₩39B |
| Shareholders' equity | ₩38B | ₩38B | ₩39B | ₩38B | ₩39B | ₩39B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩1.3B | ₩446M | −₩1.8B | −₩1.1B | −₩352M | −₩3.4B |
| Capital spending | −₩33M | ₩109M | ₩71M | ₩145M | ₩339M | ₩217M |
| Free cash flow | −₩1.3B | ₩337M | −₩1.9B | −₩1.3B | −₩691M | −₩3.7B |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Tomocube / 토모큐브 / 475960 / KRX:475960
Source: KRX statistical information