← All groups
Doosan
두산 · FTC designation May 2026
- Controlling person
- Park Jeong-won 박정원
- Main company
- (주)두산
- Member companies
- 23
- Listed / Unlisted
- 8 / 15
- Market value of listed members
- ₩60T
Daily −4.25%Weekly −7.09%Monthly −29.26%1Y −17.73%
Which Doosan companies are listed in Korea?
Doosan (두산) is one of Korea's business groups (chaebol); 8 of its companies are listed, worth ₩60T in total. On Oct 30, 2026 the group moved down 4.25% (weighted by market value); the largest members are Doosan Enerbility, Doosan, Doosan Bobcat.
Key facts
- Stocks
- 8
- Total market value
- ₩60T
- Day's move
- −4.25%
- As of
- Oct 30, 2026
- Largest members
- Doosan Enerbility, Doosan, Doosan Bobcat
Ownership map
Bubbles are listed group companies (size = market cap). Arrows show who owns how much of whom, from stakes disclosed in annual reports; stakes under 1% are only in the list. Tap a bubble to open the stock.
Who owns whom (3)
- Doosan owns 60.9% of Oricom
- Doosan Enerbility owns 48.2% of Doosan Bobcat
- Doosan owns 30.4% of Doosan Enerbility
| Company | Price | Daily | Monthly | Market cap |
|---|---|---|---|---|
Doosan Enerbility034020 · Machinery | ₩54,800 | −3.35% | −31.24% | ₩35T |
Doosan000150 · Electronic components | ₩891,000 | −7.28% | −35.48% | ₩13T |
Doosan Bobcat241560 · Machinery | ₩48,500 | −1.32% | −12.14% | ₩4.6T |
Doosan Robotics454910 · Machinery | ₩54,400 | −5.39% | −20.58% | ₩3.5T |
Doosan Fuel Cell336260 · Electrical equipment | ₩28,950 | −3.50% | −33.90% | ₩1.9T |
Doosan Tesna131970 · Business services | ₩90,100 | −6.92% | −6.44% | ₩1.7T |
Hancom030520 · Software | ₩15,190 | −3.13% | −13.10% | ₩367B |
Oricom010470 · Business services | ₩4,800 | −1.74% | −4.57% | ₩57B |
Unlisted member companies (15)
Not traded on KOSPI or KOSDAQ (or not matched to a listed stock by registration number or exact name).
| Company | Industry | In group since |
|---|---|---|
| 두산에이치투이노베이션(주) | 공학 연구개발업 | Nov 2021 |
| 두산로지스틱스솔루션(주) | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | Jun 2019 |
| 두산포트폴리오홀딩스(주) | 회사 본부 | Apr 2022 |
| 두산리사이클솔루션(주) | 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 | Sep 2023 |
| 하이엑시움모터스(주) | 자동차 제조업 | Jul 2022 |
| 두산경영연구원(주) | 교육지원 서비스업 | Apr 2016 |
| 두산밥캣코리아(주) | 산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업 | Sep 2021 |
| 두산지오솔루션(주) | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | Jan 2024 |
| 두산모트롤(주) | 유압기기 제조업 | Dec 2024 |
| 두산큐벡스(주) | 사업시설 유지․관리 서비스업 | Feb 2007 |
| 솔라디루프(주) | 발전업 | Feb 2025 |
| (주)원상 | 부동산 개발 및 공급업 | Apr 2022 |
| (주)두산베어스 | 기타 스포츠 서비스업 | Mar 1983 |
| (주)두산인베스트먼트 | 여신금융업 | Sep 2023 |
| (주)두산모빌리티이노베이션 | 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 | Feb 2017 |
Source: KRX statistical information