Deokyang Energen덕양에너젠
0001A0 · KOSDAQ · ₩0001A0 · 덕양에너젠
₩6,600▼ ₩170 (2.51%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | |
|---|---|
| Revenue | ₩143B |
| Cost of sales | ₩130B |
| Gross profit | ₩13B |
| Operating income | ₩6.7B |
| Net income | ₩4.5B |
| Net income to shareholders | ₩4.5B |
Balance sheet
| 2025 | |
|---|---|
| Total assets | ₩101B |
| Current assets | ₩27B |
| Cash and equivalents | ₩11B |
| Total liabilities | ₩58B |
| Current liabilities | ₩54B |
| Borrowings | ₩42B |
| Total equity | ₩42B |
| Shareholders' equity | ₩42B |
Cash flow
| 2025 | |
|---|---|
| Cash from operations | ₩7.8B |
| Capital spending | ₩9B |
| Free cash flow | −₩1.2B |
| Dividends paid | ₩592M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Deokyang Energen / 덕양에너젠 / 0001A0 / KRX:0001A0
Source: KRX statistical information