Tongyang동양
001520 · KOSPI · ₩001520 · 동양
₩960▼ ₩19 (1.94%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩146B | ₩125B | ₩150B | ₩161B | ₩164B | ₩156B | ₩173B | ₩174B |
| Cost of sales | ₩129B | ₩116B | ₩138B | ₩149B | ₩148B | ₩144B | ₩161B | ₩158B |
| Gross profit | ₩18B | ₩9.9B | ₩12B | ₩12B | ₩15B | ₩12B | ₩12B | ₩16B |
| Operating income | −₩3.6B | −₩8.7B | −₩5.4B | −₩5.8B | −₩3.5B | −₩6B | −₩3.3B | −₩7.8B |
| Net income | −₩24B | ₩7.1B | ₩29B | −₩16B | ₩18B | −₩10B | −₩60B | −₩20B |
| Net income to shareholders | −₩17B | ₩6.5B | ₩31B | −₩8.4B | ₩8B | −₩10B | −₩67B | −₩14B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.4T |
| Current assets | ₩525B | ₩484B | ₩479B | ₩338B | ₩347B | ₩357B | ₩390B | ₩450B |
| Cash and equivalents | ₩96B | ₩64B | ₩63B | ₩56B | ₩52B | ₩43B | ₩63B | ₩114B |
| Total liabilities | ₩713B | ₩690B | ₩698B | ₩617B | ₩602B | ₩589B | ₩611B | ₩633B |
| Current liabilities | ₩492B | ₩444B | ₩453B | ₩460B | ₩535B | ₩525B | ₩545B | ₩568B |
| Borrowings | ₩229B | ₩558B | ₩560B | ₩471B | ₩451B | ₩441B | ₩444B | ₩65B |
| Total equity | ₩748B | ₩764B | ₩757B | ₩693B | ₩701B | ₩694B | ₩705B | ₩774B |
| Shareholders' equity | ₩717B | ₩734B | ₩727B | ₩693B | ₩701B | ₩694B | ₩705B | ₩774B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩22B | ₩15B | −₩6.1B | −₩959M | ₩921M | −₩9.3B | ₩5.1B | −₩21B |
| Capital spending | ₩1.3B | ₩1.5B | ₩1.3B | ₩3.8B | ₩1.8B | ₩2.7B | ₩5.8B | ₩3.9B |
| Free cash flow | −₩24B | ₩14B | −₩7.4B | −₩4.7B | −₩904M | −₩12B | −₩633M | −₩24B |
| Dividends paid | ₩518M | ₩196M | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Tongyang / 동양 / 001520 / KRX:001520
Source: KRX statistical information