Kolon코오롱
002020 · KOSPI · ₩002020 · 코오롱
₩20,650▼ ₩50 (0.24%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩1.7T | ₩1.5T | ₩1.5T | ₩1.4T | ₩1.5T | ₩1.4T | ₩1.5T | ₩1.5T |
| Cost of sales | ₩1.5T | ₩1.3T | ₩1.5T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.5T | ₩1.4T |
| Gross profit | ₩211B | ₩200B | ₩56B | ₩160B | ₩144B | ₩153B | ₩15B | ₩93B |
| Operating income | ₩100B | ₩99B | −₩89B | ₩68B | ₩42B | ₩40B | −₩115B | −₩17B |
| Net income | ₩100B | −₩45B | −₩303B | ₩80B | −₩45B | −₩29B | ₩213B | −₩308B |
| Net income to shareholders | ₩21B | ₩14B | −₩112B | ₩5.9B | −₩37B | −₩16B | −₩54B | −₩39B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩7.9T | ₩7.9T | ₩7.4T | ₩7.2T | ₩7T | ₩7.3T | ₩7T | ₩6.4T |
| Current assets | ₩2.2T | ₩2.2T | ₩2T | ₩2.2T | ₩2.1T | ₩2.4T | ₩2.3T | ₩2.6T |
| Cash and equivalents | ₩316B | ₩479B | ₩399B | ₩492B | ₩480B | ₩614B | ₩351B | ₩377B |
| Total liabilities | ₩5.2T | ₩5.3T | ₩5T | ₩4.7T | ₩4.7T | ₩4.9T | ₩4.7T | ₩4.8T |
| Current liabilities | ₩3.6T | ₩3.6T | ₩3.7T | ₩3.4T | ₩3.3T | ₩3.6T | ₩3.1T | ₩3.1T |
| Borrowings | ₩2.5T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.4T | ₩2.4T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.8T |
| Total equity | ₩2.7T | ₩2.6T | ₩2.4T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.4T | ₩2.3T | ₩1.6T |
| Shareholders' equity | ₩2T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.8T | ₩1.8T | ₩1.7T | ₩1.7T | ₩1.4T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩100B | ₩82B | −₩22B | −₩35B | −₩39B | ₩106B | −₩9.2B | ₩490M |
| Capital spending | ₩20B | ₩19B | ₩46B | ₩3.3B | ₩20B | ₩17B | ₩36B | ₩21B |
| Free cash flow | −₩120B | ₩62B | −₩69B | −₩38B | −₩58B | ₩90B | −₩45B | −₩21B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩9.9B | ₩467M | −₩28B | ₩30B | ₩7.6B | ₩943M | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Kolon / 코오롱 / 002020 / KRX:002020
Source: KRX statistical information