Nexen Tire넥센타이어
002350 · KOSPI · ₩002350 · 넥센타이어
₩5,850▲ ₩200 (3.54%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩891B | ₩838B | ₩833B | ₩781B | ₩805B | ₩771B | ₩698B | ₩709B |
| Cost of sales | ₩646B | ₩592B | ₩600B | ₩558B | ₩590B | ₩570B | ₩517B | ₩498B |
| Gross profit | ₩246B | ₩246B | ₩233B | ₩223B | ₩215B | ₩202B | ₩181B | ₩211B |
| Operating income | ₩34B | ₩54B | ₩40B | ₩46B | ₩43B | ₩41B | ₩15B | ₩52B |
| Net income | ₩216M | ₩62B | ₩37B | ₩55B | ₩19B | ₩40B | ₩48B | −₩6.4B |
| Net income to shareholders | ₩216M | ₩62B | ₩37B | ₩55B | ₩19B | ₩40B | ₩48B | −₩6.7B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩5T | ₩4.9T | ₩4.7T | ₩4.9T | ₩4.8T | ₩4.8T | ₩4.6T | ₩4.6T |
| Current assets | ₩2.2T | ₩2.1T | ₩2T | ₩2.1T | ₩2T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.8T |
| Cash and equivalents | ₩161B | ₩108B | ₩160B | ₩134B | ₩157B | ₩160B | ₩137B | ₩149B |
| Total liabilities | ₩2.8T | ₩2.7T | ₩2.7T | ₩2.9T | ₩2.8T | ₩2.8T | ₩2.7T | ₩2.8T |
| Current liabilities | ₩1.6T | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩1.6T | ₩1.7T | ₩1.6T | ₩1.5T | ₩1.5T |
| Borrowings | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.6T | ₩1.7T | ₩1.7T | ₩1.9T | ₩1.7T | ₩1.8T |
| Total equity | ₩2.2T | ₩2.1T | ₩2.1T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.8T |
| Shareholders' equity | ₩2.2T | ₩2.1T | ₩2T | ₩2T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.9T | ₩1.8T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩157B | ₩24B | ₩193B | ₩68B | ₩223B | −₩132B | ₩229B | ₩23B |
| Capital spending | ₩57B | ₩31B | ₩53B | ₩63B | ₩52B | ₩55B | ₩47B | ₩47B |
| Free cash flow | ₩100B | −₩7B | ₩140B | ₩4.9B | ₩172B | −₩187B | ₩182B | −₩24B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩21B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩13B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Nexen Tire / 넥센타이어 / 002350 / KRX:002350
Source: KRX statistical information