NH Investment & SecuritiesNH투자증권
005940 · KOSPI · ₩005940 · NH투자증권
₩24,050▼ ₩400 (1.64%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross margin | — | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — | — |
| Net margin | — | — | — | — |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Operating income growth | +49.8% | +57.7% | +24.2% | — |
| Net income growth | +48.5% | +50.2% | +23.4% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Return on equity | 15.1% | 11.8% | 8.7% | 7.3% |
| Return on assets | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.0% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 955.4% | 783.5% | 668.9% | 644.7% |
| Net debt to equity | 41.1% | 22.0% | 15.6% | 9.7% |
| Current ratio | — | — | — | — |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: NH Investment & Securities / NH투자증권 / 005940 / KRX:005940
Source: KRX statistical information