KUK Young G M국영지앤엠
006050 · KOSDAQ · ₩006050 · 국영지앤엠
₩2,665▼ ₩30 (1.11%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩60B | ₩75B | ₩77B | ₩64B | ₩55B |
| Cost of sales | ₩56B | ₩70B | ₩72B | ₩58B | ₩59B |
| Gross profit | ₩4.5B | ₩5.4B | ₩4.4B | ₩5.2B | −₩4.4B |
| Operating income | ₩929M | ₩903M | ₩942M | ₩2.1B | −₩6.7B |
| Net income | ₩1.7B | ₩2.6B | ₩778M | ₩1.9B | −₩4.9B |
| Net income to shareholders | ₩1.7B | ₩2.6B | ₩778M | ₩1.9B | −₩4.9B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩74B | ₩73B | ₩72B | ₩66B | ₩66B |
| Current assets | ₩40B | ₩38B | ₩38B | ₩31B | ₩30B |
| Cash and equivalents | ₩22B | ₩19B | ₩14B | ₩8.8B | ₩14B |
| Total liabilities | ₩21B | ₩22B | ₩23B | ₩18B | ₩20B |
| Current liabilities | ₩20B | ₩20B | ₩22B | ₩16B | ₩18B |
| Borrowings | ₩520M | ₩601M | ₩568M | ₩531M | ₩547M |
| Total equity | ₩52B | ₩51B | ₩49B | ₩48B | ₩46B |
| Shareholders' equity | ₩52B | ₩51B | ₩49B | ₩48B | ₩46B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩3.6B | ₩6.8B | ₩5.4B | −₩4.2B | −₩1.8B |
| Capital spending | ₩974M | ₩457M | ₩1.3B | ₩424M | ₩75M |
| Free cash flow | ₩2.7B | ₩6.4B | ₩4.1B | −₩4.6B | −₩1.9B |
| Dividends paid | −₩339M | −₩339M | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: KUK Young G M / 국영지앤엠 / 006050 / KRX:006050
Source: KRX statistical information