Daegu Department Store대구백화점
006370 · KOSPI · ₩006370 · 대구백화점
₩2,745▲ ₩45 (1.67%)End-of-day · Oct 28, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩53B | ₩60B | ₩68B | ₩76B | ₩82B |
| Operating income | −₩15B | −₩15B | −₩15B | −₩16B | −₩18B |
| Net income | −₩32B | −₩31B | −₩30B | −₩19B | −₩5.8B |
| Net income to shareholders | −₩32B | −₩31B | −₩30B | −₩19B | −₩5.8B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩421B | ₩432B | ₩467B | ₩470B | ₩487B |
| Current assets | ₩26B | ₩23B | ₩24B | ₩24B | ₩140B |
| Cash and equivalents | ₩3B | ₩4B | ₩9.1B | ₩8.4B | ₩14B |
| Total liabilities | ₩284B | ₩266B | ₩270B | ₩239B | ₩233B |
| Current liabilities | ₩265B | ₩163B | ₩138B | ₩189B | ₩155B |
| Borrowings | ₩253B | ₩233B | ₩237B | ₩201B | ₩191B |
| Total equity | ₩137B | ₩166B | ₩197B | ₩231B | ₩254B |
| Shareholders' equity | ₩137B | ₩166B | ₩197B | ₩231B | ₩254B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩27B | −₩28B | −₩26B | −₩15B | −₩18B |
| Capital spending | — | ₩688M | ₩485M | — | — |
| Free cash flow | −₩27B | −₩29B | −₩27B | −₩15B | −₩18B |
| Dividends paid | — | ₩417M | ₩417M | ₩833M | ₩833M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Daegu Department Store / 대구백화점 / 006370 / KRX:006370
Source: KRX statistical information