Samsung SDS삼성에스디에스
018260 · KOSPI · ₩018260 · 삼성에스디에스
₩203,000▼ ₩3,500 (1.69%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩3.7T | ₩3.4T | ₩3.5T | ₩3.4T | ₩3.5T | ₩3.5T | ₩3.6T | ₩3.6T |
| Cost of sales | ₩3.2T | ₩3T | ₩3T | ₩2.9T | ₩3T | ₩2.9T | ₩3.1T | ₩3.1T |
| Gross profit | ₩529B | ₩394B | ₩514B | ₩497B | ₩523B | ₩546B | ₩507B | ₩516B |
| Operating income | ₩232B | ₩78B | ₩226B | ₩232B | ₩230B | ₩269B | ₩212B | ₩253B |
| Net income | ₩184B | ₩92B | ₩188B | ₩201B | ₩176B | ₩218B | ₩196B | ₩186B |
| Net income to shareholders | ₩179B | ₩92B | ₩182B | ₩195B | ₩171B | ₩211B | ₩190B | ₩180B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩15T | ₩14T | ₩13T | ₩13T | ₩13T | ₩13T | ₩13T | ₩13T |
| Current assets | ₩11T | ₩9.8T | ₩9.4T | ₩9.3T | ₩8.9T | ₩9.2T | ₩9T | ₩8.6T |
| Cash and equivalents | ₩1.6T | ₩2.2T | ₩1.6T | ₩1.8T | ₩1.7T | ₩1.9T | ₩1.7T | ₩1.3T |
| Total liabilities | ₩4.5T | ₩3.5T | ₩3.2T | ₩3.2T | ₩3.2T | ₩3.6T | ₩3.5T | ₩3.4T |
| Current liabilities | ₩2.6T | ₩2.6T | ₩2.3T | ₩2.4T | ₩2.3T | ₩2.6T | ₩2.5T | ₩2.4T |
| Borrowings | ₩1.1T | — | — | — | — | — | — | — |
| Total equity | ₩11T | ₩10T | ₩10T | ₩10T | ₩9.7T | ₩9.7T | ₩9.7T | ₩9.4T |
| Shareholders' equity | ₩10T | ₩9.9T | ₩9.9T | ₩9.6T | ₩9.4T | ₩9.3T | ₩9.3T | ₩9T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩376B | ₩223B | ₩302B | ₩334B | ₩387B | ₩180B | ₩655B | ₩153B |
| Capital spending | ₩130B | ₩69B | ₩107B | ₩68B | ₩80B | ₩60B | ₩114B | ₩67B |
| Free cash flow | ₩246B | ₩154B | ₩195B | ₩266B | ₩306B | ₩120B | ₩541B | ₩86B |
| Dividends paid | ₩5.3B | ₩247B | ₩0 | ₩0 | −₩377,000 | ₩233B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Samsung SDS / 삼성에스디에스 / 018260 / KRX:018260
Source: KRX statistical information