SONGWOO Information & Technology송우인포텍
0203K0 · KONEX · ₩0203K0 · 송우인포텍
₩10,850 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | |
|---|---|
| Revenue | ₩9.8B |
| Cost of sales | ₩5.6B |
| Gross profit | ₩4.2B |
| Operating income | ₩1.2B |
| Net income | ₩2.1B |
| Net income to shareholders | ₩2.1B |
Balance sheet
| 2025 | |
|---|---|
| Total assets | ₩18B |
| Current assets | ₩11B |
| Cash and equivalents | ₩7.7B |
| Total liabilities | ₩4B |
| Current liabilities | ₩3.4B |
| Borrowings | ₩600M |
| Total equity | ₩14B |
| Shareholders' equity | ₩14B |
Cash flow
| 2025 | |
|---|---|
| Cash from operations | ₩2.2B |
| Capital spending | ₩1B |
| Free cash flow | ₩1.2B |
| Dividends paid | ₩900M |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: SONGWOO Information & Technology / 송우인포텍 / 0203K0 / KRX:0203K0
Source: KRX statistical information