Eugene유진기업
023410 · KOSDAQ · ₩023410 · 유진기업
₩3,175 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩368B | ₩335B | ₩381B | ₩320B | ₩348B | ₩283B | ₩349B | ₩325B |
| Cost of sales | ₩326B | ₩283B | ₩311B | ₩285B | ₩305B | ₩263B | ₩307B | ₩282B |
| Gross profit | ₩42B | ₩52B | ₩70B | ₩36B | ₩43B | ₩21B | ₩42B | ₩43B |
| Operating income | ₩14B | ₩12B | ₩23B | ₩7.4B | ₩11B | −₩9B | ₩5.5B | ₩16B |
| Net income | −₩75B | ₩64B | −₩61B | −₩53B | ₩82B | ₩8.2B | −₩106B | −₩27B |
| Net income to shareholders | −₩11B | ₩65B | −₩141B | ₩38B | ₩84B | ₩9.6B | −₩111B | ₩6.6B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩3.1T | ₩3.1T | ₩2.4T | ₩2.6T | ₩2.5T | ₩2.4T | ₩2.4T | ₩2.5T |
| Current assets | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩515B | ₩585B | ₩550B | ₩530B | ₩556B | ₩512B |
| Cash and equivalents | ₩185B | ₩179B | ₩126B | ₩143B | ₩126B | ₩126B | ₩132B | ₩159B |
| Total liabilities | ₩2T | ₩2T | ₩1.3T | ₩1.4T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T | ₩1.3T |
| Current liabilities | ₩1.2T | ₩1.3T | ₩946B | ₩1T | ₩958B | ₩846B | ₩855B | ₩742B |
| Borrowings | ₩678B | ₩634B | ₩280B | ₩264B | ₩272B | ₩367B | ₩422B | ₩918B |
| Total equity | ₩1.1T | ₩1.1T | ₩1.1T | ₩1.2T | ₩1.2T | ₩1.1T | ₩1T | ₩1.3T |
| Shareholders' equity | ₩925B | ₩935B | ₩882B | ₩1T | ₩979B | ₩893B | ₩882B | ₩1T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩19B | −₩9.7B | −₩5.3B | ₩13B | ₩26B | −₩2.8B | ₩19B | ₩26B |
| Capital spending | ₩2.2B | ₩3.2B | ₩4.3B | ₩4.8B | ₩5.6B | ₩7.1B | ₩9.5B | ₩6.5B |
| Free cash flow | ₩17B | −₩13B | −₩9.6B | ₩8.6B | ₩21B | −₩9.8B | ₩9.3B | ₩20B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩13B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩13B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Eugene / 유진기업 / 023410 / KRX:023410
Source: KRX statistical information