Han Kook Capital한국캐피탈
023760 · KOSDAQ · ₩023760 · 한국캐피탈
₩1,353 ₩0 (0.00%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Margins
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross margin | — | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — | — |
| Net margin | — | — | — | — |
Growth (year on year)
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Operating income growth | +5.2% | +32.1% | +17.9% | — |
| Net income growth | +1.8% | +23.9% | +22.6% | — |
Returns
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Return on equity | 13.3% | 14.1% | 12.6% | 10.8% |
| Return on assets | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 1.7% |
Leverage and liquidity
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liabilities to equity | 572.1% | 583.7% | 562.1% | 537.3% |
| Net debt to equity | 441.6% | 464.9% | 431.9% | 343.3% |
| Current ratio | — | — | — | — |
Calculated from filed financial statements. TTM = trailing 12 months.
Also known as: Han Kook Capital / 한국캐피탈 / 023760 / KRX:023760
Source: KRX statistical information