DY Deokyang디와이덕양
024900 · KOSPI · ₩024900 · 디와이덕양
₩2,030▼ ₩50 (2.40%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩415B | ₩428B | ₩439B | ₩414B | ₩451B | ₩435B | ₩486B | ₩429B |
| Cost of sales | ₩408B | ₩420B | ₩428B | ₩412B | ₩446B | ₩427B | ₩477B | ₩423B |
| Gross profit | ₩7.3B | ₩8.3B | ₩11B | ₩1.7B | ₩4.4B | ₩8.3B | ₩8.7B | ₩5.7B |
| Operating income | −₩7.9B | ₩2.6B | ₩4.4B | −₩3.6B | −₩594M | ₩3.1B | ₩2.9B | ₩194M |
| Net income | −₩2.7B | ₩3.8B | ₩2B | −₩496M | −₩3.5B | ₩3.3B | ₩9.4B | ₩126M |
| Net income to shareholders | −₩2.7B | ₩3.8B | ₩2B | −₩496M | −₩3.5B | ₩3.3B | ₩9.2B | ₩31M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩605B | ₩624B | ₩591B | ₩552B | ₩554B | ₩546B | ₩559B | ₩544B |
| Current assets | ₩368B | ₩382B | ₩374B | ₩359B | ₩361B | ₩351B | ₩363B | ₩350B |
| Cash and equivalents | ₩67B | ₩49B | ₩43B | ₩56B | ₩57B | ₩44B | ₩50B | ₩75B |
| Total liabilities | ₩490B | ₩506B | ₩476B | ₩453B | ₩453B | ₩443B | ₩457B | ₩448B |
| Current liabilities | ₩441B | ₩456B | ₩443B | ₩412B | ₩411B | ₩403B | ₩425B | ₩422B |
| Borrowings | ₩32B | ₩43B | ₩48B | ₩49B | ₩56B | ₩56B | ₩50B | ₩41B |
| Total equity | ₩115B | ₩118B | ₩115B | ₩100B | ₩100B | ₩103B | ₩102B | ₩96B |
| Shareholders' equity | ₩115B | ₩123B | ₩119B | ₩104B | ₩105B | ₩108B | ₩106B | ₩101B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩32B | ₩12B | −₩11B | ₩24B | ₩23B | ₩5.5B | −₩27B | −₩6.9B |
| Capital spending | ₩6.3B | ₩9.9B | ₩5.1B | ₩3.7B | ₩4.4B | ₩5.7B | ₩6.8B | ₩5.1B |
| Free cash flow | ₩26B | ₩1.7B | −₩16B | ₩20B | ₩18B | −₩224M | −₩34B | −₩12B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩1.9B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1.6B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: DY Deokyang / 디와이덕양 / 024900 / KRX:024900
Source: KRX statistical information