Kangwon Land강원랜드
035250 · KOSPI · ₩035250 · 강원랜드
₩13,820▲ ₩180 (1.32%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩346B | ₩379B | ₩365B | ₩384B | ₩361B | ₩366B | ₩345B | ₩376B |
| Cost of sales | ₩267B | ₩276B | ₩289B | ₩273B | ₩268B | ₩263B | ₩262B | ₩250B |
| Gross profit | ₩78B | ₩103B | ₩76B | ₩111B | ₩93B | ₩103B | ₩83B | ₩126B |
| Operating income | ₩44B | ₩69B | ₩30B | ₩73B | ₩59B | ₩74B | ₩43B | ₩93B |
| Net income | ₩70B | ₩40B | ₩205B | ₩50B | −₩12B | ₩75B | ₩366B | −₩70B |
| Net income to shareholders | ₩110B | ₩40B | ₩68B | ₩113B | ₩63B | ₩75B | ₩112B | ₩91B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩4.6T | ₩4.7T | ₩4.8T | ₩4.6T | ₩4.5T | ₩4.7T | ₩4.7T | ₩4.5T |
| Current assets | ₩3T | ₩3.1T | ₩3.2T | ₩3.1T | ₩845B | ₩1.1T | ₩1.2T | ₩1.1T |
| Cash and equivalents | ₩211B | ₩175B | ₩200B | ₩162B | ₩182B | ₩143B | ₩244B | ₩152B |
| Total liabilities | ₩709B | ₩886B | ₩881B | ₩729B | ₩729B | ₩974B | ₩817B | ₩697B |
| Current liabilities | ₩644B | ₩813B | ₩803B | ₩652B | ₩663B | ₩907B | ₩750B | ₩620B |
| Borrowings | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩6.5B | ₩7B |
| Total equity | ₩3.9T | ₩3.8T | ₩4T | ₩3.9T | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.9T | ₩3.8T |
| Shareholders' equity | ₩3.9T | ₩3.8T | ₩4T | ₩3.9T | ₩3.8T | ₩3.7T | ₩3.9T | ₩3.8T |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩85B | −₩114B | ₩159B | ₩116B | ₩10B | ₩9.3B | ₩229B | ₩199B |
| Capital spending | ₩34B | ₩33B | ₩16B | ₩41B | ₩40B | ₩19B | ₩55B | ₩5B |
| Free cash flow | ₩51B | −₩147B | ₩143B | ₩75B | −₩30B | −₩9.8B | ₩174B | ₩194B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩188B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩234B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Kangwon Land / 강원랜드 / 035250 / KRX:035250
Source: KRX statistical information