Aurora World오로라
039830 · KOSDAQ · ₩039830 · 오로라
₩12,950▼ ₩280 (2.12%)End-of-day · Oct 30, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩91B | ₩97B | ₩83B | ₩88B | ₩77B | ₩80B | ₩72B | ₩82B |
| Cost of sales | ₩38B | ₩45B | ₩37B | ₩36B | ₩36B | ₩37B | ₩34B | ₩38B |
| Gross profit | ₩53B | ₩52B | ₩47B | ₩52B | ₩41B | ₩42B | ₩39B | ₩44B |
| Operating income | ₩12B | ₩14B | ₩9.3B | ₩17B | ₩8.8B | ₩9.7B | ₩6.1B | ₩13B |
| Net income | ₩10B | ₩7.3B | ₩12B | ₩1.8B | ₩2.9B | ₩3.9B | −₩2.3B | ₩8.3B |
| Net income to shareholders | ₩10B | ₩8.2B | ₩1.9B | ₩9B | ₩6.3B | ₩4.6B | −₩2.2B | ₩6.6B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩621B | ₩600B | ₩583B | ₩558B | ₩543B | ₩563B | ₩566B | ₩542B |
| Current assets | ₩226B | ₩207B | ₩189B | ₩170B | ₩152B | ₩169B | ₩171B | ₩153B |
| Cash and equivalents | ₩38B | ₩33B | ₩40B | ₩30B | ₩31B | ₩34B | ₩34B | ₩21B |
| Total liabilities | ₩425B | ₩416B | ₩405B | ₩392B | ₩389B | ₩409B | ₩413B | ₩391B |
| Current liabilities | ₩321B | ₩310B | ₩301B | ₩335B | ₩332B | ₩318B | ₩323B | ₩292B |
| Borrowings | ₩352B | ₩354B | ₩348B | ₩333B | ₩331B | ₩352B | ₩351B | ₩333B |
| Total equity | ₩195B | ₩184B | ₩178B | ₩166B | ₩154B | ₩154B | ₩153B | ₩151B |
| Shareholders' equity | ₩193B | ₩183B | ₩176B | ₩163B | ₩152B | ₩152B | ₩150B | ₩146B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩22B | −₩1.2M | −₩3.9B | ₩468M | ₩18B | ₩5.5B | ₩5.6B | ₩11B |
| Capital spending | ₩1.6B | ₩1.1B | −₩616M | ₩2.5B | ₩3.3B | ₩3.2B | ₩5.6B | ₩3.6B |
| Free cash flow | ₩20B | −₩1.1B | −₩4.6B | −₩2.1B | ₩14B | ₩2.3B | ₩57M | ₩7.1B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩4.9B | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1.8B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Aurora World / 오로라 / 039830 / KRX:039830
Source: KRX statistical information