Neowiz Holdings네오위즈홀딩스
042420 · KOSDAQ · ₩042420 · 네오위즈홀딩스
₩18,990▼ ₩240 (1.25%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩104B | ₩102B | ₩108B | ₩129B | ₩110B | ₩89B | ₩90B | ₩93B |
| Cost of sales | — | — | — | ₩102B | ₩93B | ₩81B | ₩86B | ₩89B |
| Gross profit | — | — | — | ₩27B | ₩17B | ₩8.5B | ₩3.9B | ₩4.2B |
| Operating income | ₩8.2B | ₩5.6B | ₩2.7B | ₩27B | ₩17B | ₩8.5B | ₩3.9B | ₩4.2B |
| Net income | ₩10B | ₩8.8B | ₩31B | ₩4.9B | ₩22B | ₩3.7B | −₩12B | −₩20B |
| Net income to shareholders | ₩6.8B | −₩1B | ₩1.4B | ₩15B | ₩18B | ₩68M | −₩6.1B | −₩5.3B |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩879B | ₩870B | ₩896B | ₩880B | ₩851B | ₩819B | ₩823B | ₩852B |
| Current assets | ₩425B | ₩430B | ₩461B | ₩438B | ₩410B | ₩394B | ₩396B | ₩420B |
| Cash and equivalents | ₩98B | ₩169B | ₩96B | ₩117B | ₩117B | ₩129B | ₩147B | ₩144B |
| Total liabilities | ₩140B | ₩148B | ₩171B | ₩150B | ₩154B | ₩141B | ₩147B | ₩153B |
| Current liabilities | ₩115B | ₩123B | ₩142B | ₩114B | ₩120B | ₩114B | ₩118B | ₩109B |
| Borrowings | ₩25M | ₩9.9M | ₩4.3M | ₩6.2M | ₩7.2M | ₩8.7M | ₩8M | ₩3.9M |
| Total equity | ₩739B | ₩722B | ₩725B | ₩730B | ₩697B | ₩678B | ₩676B | ₩699B |
| Shareholders' equity | ₩352B | ₩347B | ₩350B | ₩350B | ₩336B | ₩319B | ₩321B | ₩330B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | −₩1B | ₩10B | ₩12B | ₩41B | −₩3.6B | ₩21B | −₩5.5B | ₩15B |
| Capital spending | ₩608M | ₩411M | ₩376M | ₩260M | ₩189M | ₩157M | ₩281M | ₩159M |
| Free cash flow | −₩1.7B | ₩9.6B | ₩11B | ₩41B | −₩3.8B | ₩20B | −₩5.8B | ₩15B |
| Dividends paid | ₩0 | ₩6.9B | −₩1 | ₩1 | ₩4B | −₩2B | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Neowiz Holdings / 네오위즈홀딩스 / 042420 / KRX:042420
Source: KRX statistical information