NPK엔피케이
048830 · KOSDAQ · ₩048830 · 엔피케이
₩926▼ ₩7 (0.75%)End-of-day · Oct 29, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₩25B | ₩22B | ₩22B | ₩21B | ₩21B | ₩20B | ₩18B | ₩15B |
| Cost of sales | ₩22B | ₩21B | ₩18B | ₩19B | ₩19B | ₩19B | ₩17B | ₩14B |
| Gross profit | ₩2.7B | ₩1.5B | ₩3.9B | ₩1.2B | ₩1.7B | ₩1.4B | ₩1.1B | ₩929M |
| Operating income | ₩1.1B | −₩282M | ₩1.3B | −₩609M | ₩368M | −₩82M | −₩299M | −₩377M |
| Net income | ₩801M | −₩486M | ₩1.3B | −₩564M | ₩617M | −₩197M | −₩362M | −₩313M |
| Net income to shareholders | ₩801M | −₩486M | ₩1.3B | −₩564M | ₩617M | −₩197M | −₩362M | −₩313M |
Balance sheet
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ₩74B | ₩77B | ₩70B | ₩67B | ₩69B | ₩70B | ₩68B | ₩66B |
| Current assets | ₩34B | ₩36B | ₩29B | ₩27B | ₩28B | ₩28B | ₩26B | ₩24B |
| Cash and equivalents | ₩18B | ₩13B | ₩13B | ₩11B | ₩11B | ₩10B | ₩11B | ₩11B |
| Total liabilities | ₩26B | ₩30B | ₩23B | ₩24B | ₩25B | ₩25B | ₩23B | ₩21B |
| Current liabilities | ₩15B | ₩20B | ₩13B | ₩14B | ₩15B | ₩15B | ₩13B | ₩11B |
| Borrowings | ₩6.6B | ₩8B | ₩5.6B | ₩5.5B | ₩5.3B | ₩4.5B | ₩3.2B | ₩3.1B |
| Total equity | ₩48B | ₩47B | ₩46B | ₩44B | ₩44B | ₩44B | ₩45B | ₩44B |
| Shareholders' equity | ₩48B | ₩47B | ₩46B | ₩44B | ₩44B | ₩44B | ₩45B | ₩44B |
Cash flow
| Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | ₩5.7B | −₩2.5B | ₩2.7B | −₩38M | ₩1.5B | −₩1.2B | −₩512M | −₩1.1B |
| Capital spending | ₩87M | ₩348M | ₩123M | ₩949M | ₩577M | ₩1B | ₩126M | ₩448M |
| Free cash flow | ₩5.6B | −₩2.9B | ₩2.6B | −₩987M | ₩890M | −₩2.2B | −₩638M | −₩1.5B |
| Dividends paid | ₩1.1B | −₩561M | ₩0 | ₩0 | ₩1.1B | −₩561M | ₩0 | ₩0 |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: NPK / 엔피케이 / 048830 / KRX:048830
Source: KRX statistical information