Uracle유라클
088340 · KOSDAQ · ₩088340 · 유라클
₩5,380▼ ₩60 (1.10%)End-of-day · Oct 27, 2026 · End-of-day prices.
Income statement
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Revenue | ₩44B | ₩48B |
| Cost of sales | ₩37B | ₩35B |
| Gross profit | ₩6.5B | ₩13B |
| Operating income | −₩6.8B | ₩2B |
| Net income | −₩6.8B | ₩2.2B |
| Net income to shareholders | −₩6.8B | ₩2.2B |
Balance sheet
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total assets | ₩37B | ₩41B |
| Current assets | ₩24B | ₩34B |
| Cash and equivalents | ₩10B | ₩21B |
| Total liabilities | ₩17B | ₩13B |
| Current liabilities | ₩8.4B | ₩7.5B |
| Borrowings | ₩700M | ₩700M |
| Total equity | ₩19B | ₩28B |
| Shareholders' equity | ₩19B | ₩28B |
Cash flow
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Cash from operations | −₩3.6B | ₩3.2B |
| Capital spending | ₩1.6B | ₩255M |
| Free cash flow | −₩5.2B | ₩2.9B |
| Dividends paid | ₩408M | — |
Consolidated where available. Amounts in won.
Also known as: Uracle / 유라클 / 088340 / KRX:088340
Source: KRX statistical information